La seconda giornata oggi a Stevenà di Caneva è dedicata alle categorie giovanili.
Di seguito le classifiche:
Allievi 1
1 67 01 DUCCO EDOARDO 10080597280 AL1 A152727 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 4 44:33.4
2 69 03 GRAZIAN GIULIO 10093236481 AL1 A179111 03X2665 CARISMA TEAM 4 44:45.3 +11.9
3 66 03 BRUTTI SIMONE 10130605632 AL1 A267892 03N2871 S.C. BARBIERI 4 44:56.5 +23.1
4 70 06 ZUNINO SIMONE 10080438242 AL1 A097408 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 4 45:04.5 +31.1
5 68 02 SIGNORELLI MIRKO 10080432481 AL1 A150742 02D1913 BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 4 45:12.5 +39.1
6 74 21 GASPARI EMMANUELE 10081438554 AL1 A154236 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 4 46:24.7 +1:51.3
7 78 03 FINETTO ALBERTO 10074249844 AL1 A102859 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 46:39.6 +2:06.2
8 84 06 LUGANI LEONARDO 10079899688 AL1 A098334 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 4 46:43.2 +2:09.8
9 73 02 ZANFARDIN PIETRO 10091935974 AL1 A165758 02A2925 DROM CARBONHUBO CMQ 4 47:25.3 +2:51.9
10 75 20 VANZETTA TOBIA 10096336542 AL1 A183162 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 4 47:53.0 +3:19.6
11 80 02 PULCINI SAMUELE 10084077964 AL1 A158670 02K4557 KRICCA BIKE ASD 4 47:54.0 +3:20.6
12 76 02 LA CAPRIA DAVIDE 10093969439 AL1 A179719 02C2113 TIRANO BIKE 4 48:05.2 +3:31.8
13 83 03 DAVANZO MARCELLO 10077380722 AL1 A146424 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 48:30.5 +3:57.1
14 72 02 TURATTA ALESSANDRO 10084820319 AL1 A160202 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 4 48:41.9 +4:08.5
15 71 07 POGGI TOMMASO 10090611926 AL1 A172116 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 48:51.3 +4:17.9
16 77 05 CARUZZI ALEX 10077957466 AL1 A207587 05F0866 G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE 4 48:55.0 +4:21.6
17 86 09 PAZZAGLINI ALESSANDRO 10113135932 AL1 A208927 09V0010 ETHICA ZERO24 CYCLING TEAM ECOTEK 4 49:04.6 +4:31.2
18 90 03 PARFIMOVICH NICOLA 10127509110 AL1 A257862 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 49:08.3 +4:34.9
19 89 02 LANZA EDOARDO 10079514924 AL1 A095024 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 49:20.5 +4:47.1
20 81 03 MARCONI ELIA 10096206806 AL1 A184170 03N2871 S.C. BARBIERI 4 49:22.9 +4:49.5
21 95 03 BIASON LEONARDO 10114957815 AL1 A223111 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 49:24.1 +4:50.7
22 97 05 PISTOCCO ALONSO LUCA 10079443990 AL1 A128923 05Y0097 CAPRIVESI 4 49:26.6 +4:53.2
23 85 20 CARLI MATTIA 10084215178 AL1 A159422 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 49:27.6 +4:54.2
24 98 02 BASSI FER MARCO 10116452928 AL1 A232101 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES 4 49:42.9 +5:09.5
25 100 02 BENVENUTI MATTIA 10074200738 AL1 A127711 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 4 50:01.6 +5:28.2
26 82 05 BECCIU MANUEL 10079428028 AL1 A130160 05Y0097 CAPRIVESI 4 50:03.6 +5:30.2
27 104 07 TANZI MARCO 10096943396 AL1 A182529 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 4 50:20.0 +5:46.6
28 103 03 ZILIO NICOLA 10102290625 AL1 A189464 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 50:23.0 +5:49.6
29 87 07 LEONI DIEGO 10093970348 AL1 A180284 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 50:44.9 +6:11.5
30 92 03 PALADIN MATTIA 10094746954 AL1 A181754 03L3222 TORPADO J P R 4 50:46.0 +6:12.6
31 91 06 RICCOBALDI NICOLO’ 10108219345 AL1 A205523 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 4 51:35.8 +7:02.4
32 110 03 FOSSETTA GIOVANNI 10083704112 AL1 A158725 03L3222 TORPADO J P R 4 51:37.4 +7:04.0
33 108 05 PELLIZZER RICCARDO 10128394739 AL1 A261794 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 51:42.0 +7:08.6
34 118 02 CRISTINI ALESSANDRO 10101467135 AL1 A186884 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 4 51:58.2 +7:24.8
35 94 03 CATTARIN NICOLO’ 10077375870 AL1 A121340 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 52:03.4 +7:30.0
36 106 05 BIANCOTTO MATTEO 10147359249 AL1 A301770 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 52:06.0 +7:32.6
37 101 03 SAMPIERI GIACOMO 10118349983 AL1 A237706 03L3222 TORPADO J P R 4 52:08.6 +7:35.2
38 93 02 BONOMI ALESSIO 10092714301 AL1 A178094 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 4 52:39.7 +8:06.3
39 102 21 SCHWINGSHACKL TOBIAS 10153669707 AL1 A323260 21F0405 SSV PICHL GSIES 4 53:02.1 +8:28.7
40 79 03 MAZZOLA GIACOMO 10091654977 AL1 A160204 03N2871 S.C. BARBIERI 4 53:20.7 +8:47.3
41 96 02 GINELLI LEONARDO 10141451949 AL1 A291474 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 4 55:14.0 +10:40.6
42 111 03 PELLIZZARI SEBASTIANO 10092123712 AL1 A174534 03A1126 MTB CLUB MASER 4 55:50.2 +11:16.8
43 114 05 TONELLI LUCA 10079160670 AL1 A149901 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 56:19.5 +11:46.1
44 112 03 DE VETTORI SAMUEL 10076186107 AL1 A127532 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 56:20.5 +11:47.1
45 117 03 BERTAZZON MARTINO 10138222253 AL1 A280913 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 4 56:21.6 +11:48.2
46 121 01 ACCIAI ALBERTO 10072221635 AL1 A134704 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 4 57:08.5 +12:35.1
47 88 03 RANCAN FILIPPO 10129931884 AL1 A266349 03X2665 CARISMA TEAM 4 57:29.9 +12:56.5
48 107 05 GIRALDI PIETRO 10079437526 AL1 A147171 05Y0097 CAPRIVESI 3 42:42.9 +1 Giro
49 125 03 MARTIN DAVIDE 10105362794 AL1 A199872 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 42:44.4 +1 Giro
50 127 03 SCAPOLAN RICCARDO 10077241080 AL1 A122611 03L3222 TORPADO J P R 3 42:46.0 +1 Giro
51 113 03 BRANCALEONE NICOLO’ 10084068264 AL1 A159349 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 42:47.5 +1 Giro
52 120 03 REDI FILIPPO 10165312737 AL1 A352862 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 42:48.8 +1 Giro
53 115 05 PONTONI GIACOMO 10160832953 AL1 A338850 05E0538 TEAM GRANZON 3 42:50.6 +1 Giro
54 128 03 ZAGO ALVISE 10083406947 AL1 A370522 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 42:52.0 +1 Giro
55 126 03 SANDRIN GABRIEL 10128353717 AL1 A261125 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 42:53.4 +1 Giro
56 129 07 CIPRIANI LORENZO 10074226101 AL1 A099394 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 3 42:57.5 +1 Giro
57 119 05 AGOSTINI MATTEO 10108202167 AL1 A207096 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 3 42:58.7 +1 Giro
58 123 03 PAVAN GIOVANNI 10090797842 AL1 A160392 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 43:00.0 +1 Giro
59 131 07 PULIGA TOMMASO 10116834662 AL1 A215034 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 3 43:40.5 +1 Giro
60 130 02 GARLINI GIUSEPPE 10127679363 AL1 A248330 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 2 30:47.3 +2 Giri
61 132 03 BENETTI MATTIA 10113005687 AL1 A219073 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 2 30:50.7 +2 Giri
Allievi 2
1 2 02 ACANFORA MATTIA 10107870953 AL2 A203895 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 4 43:07.0
2 1 02 GUALTIERI MATTEO JACOPO 10116839211 AL2 A232983 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA 4 43:07.6 +0.6
3 11 20 SODDU MARCO 10104052587 AL2 A156929 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 4 44:00.0 +53.0
4 6 01 BONAVIA MATTIA 10060636502 AL2 A096244 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 4 44:34.2 +1:27.2
5 18 02 PINI SIMONE ANTONIO 10055897848 AL2 A120227 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES 4 44:35.3 +1:28.3
6 8 05 CHIVILO’ FEDERICO 10050687938 AL2 A101003 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 44:49.9 +1:42.9
7 3 20 ZANARDI MATTEO 10060637714 AL2 A297893 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 4 44:50.5 +1:43.5
8 7 02 FACCHETTI SAMUELE 10060421583 AL2 A125965 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 44:54.2 +1:47.2
9 10 03 SOMMACAMPAGNA LORENZO 10053987857 AL2 A072832 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 45:10.1 +2:03.1
10 13 03 NADAL RICCARDO PAOLO 10083289335 AL2 A157809 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 45:21.6 +2:14.6
11 21 02 PONTOGLIO RICCARDO 10059098949 AL2 A071469 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 4 45:34.7 +2:27.7
12 4 07 RECCHIA THOMAS 10062166472 AL2 A101235 07Q0304 PEDALE FIDENTINO RACE TEAM 4 45:44.8 +2:37.8
13 9 07 BIANCHI RICCARDO 10063993106 AL2 A130324 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 45:52.3 +2:45.3
14 31 05 BORILE ALESSIO 10082823533 AL2 A156843 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 4 46:07.0 +3:00.0
15 26 20 ENDRIZZI TOMMASO 10058910508 AL2 A123176 20L0001 C.C. FORTI E VELOCI 4 46:10.0 +3:03.0
16 19 03 PILAT PIETRO 10058908888 AL2 A115862 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 4 46:30.6 +3:23.6
17 27 02 COLOMBO NICOLO 10075586626 AL2 A133188 02R4164 KTM SPADA POWERED BY BRENTA BRAKES 4 46:46.9 +3:39.9
18 14 02 AZZOLARI CRISTIAN 10077246639 AL2 A146731 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 4 46:50.5 +3:43.5
19 24 03 ZANELLA GIOVANNI 10108080919 AL2 A204748 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 4 47:26.7 +4:19.7
20 33 02 TURLA ANDREA 10065987262 AL2 A132141 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 4 47:32.2 +4:25.2
21 25 03 CRISTOFALETTI TOMAS 10060199190 AL2 A125527 03H3379 TEAM GIOMAS 4 47:33.1 +4:26.1
22 36 20 BOLOGNANI GABRIELE 10133151678 AL2 A272255 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 4 48:07.2 +5:00.2
23 20 03 BERTERA TOMMASO 10111750751 AL2 A214615 03N2871 S.C. BARBIERI 4 48:08.1 +5:01.1
24 23 20 BERNARDI DAVIDE 10118243687 AL2 A231906 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 48:25.8 +5:18.8
25 28 03 CAMATTA NICOLA 10054917845 AL2 A117347 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 48:39.1 +5:32.1
26 30 05 CARGNELUTTI ERIK 10092847673 AL2 A178623 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 48:48.1 +5:41.1
27 40 21 STEINER HANNES 10142081540 AL2 A292681 21F0405 SSV PICHL GSIES 4 48:49.2 +5:42.2
28 35 07 PATRASH MARCO 10117190936 AL2 A233522 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 4 48:50.0 +5:43.0
29 22 00 KRAPEŽ JAKOB 10017602854 AL2 ET85697 CALCIT CALCIT BIKE TEAM 4 49:13.2 +6:06.2
30 32 03 FRANCO MICHELE 10131656060 AL2 A270194 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 49:28.5 +6:21.5
31 41 03 GIRO TOMMASO MICHELE 10100306165 AL2 A189905 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 49:29.4 +6:22.4
32 44 20 PERINI MARTINO 10130211063 AL2 A266752 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 49:44.7 +6:37.7
33 17 08 FABBRI DANIELE 10056560478 AL2 A121711 08V0020 C.C. APPENNINICO 1907 4 49:45.8 +6:38.8
34 15 02 MICHELI FILIPPO 10117174263 AL2 A222233 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 4 49:50.7 +6:43.7
35 29 02 BONATI NOAH 10074200536 AL2 A138608 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 4 49:51.6 +6:44.6
36 12 03 LESSI CRISTIANO 10116554170 AL2 A231446 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 4 50:41.3 +7:34.3
37 42 03 NOSELLA TOMMASO 10055898454 AL2 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 51:12.3 +8:05.3
38 46 05 DAL MAS ALEXANDER 10078101855 AL2 A148808 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 51:50.7 +8:43.7
39 34 03 BOFFO NICOLA 10055897040 AL2 A072232 03A1126 MTB CLUB MASER 4 52:14.6 +9:07.6
40 37 07 CALESTANI PIETRO 10143904837 AL2 A293341 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 4 52:38.0 +9:31.0
41 48 05 ROS ANDREA 10058910104 AL2 A340910 05A0877 MTB ZERO ASFALTO 4 53:07.6 +10:00.6
42 39 05 ZILLE FEDERICO 10136160702 AL2 A276108 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 53:19.3 +10:12.3
43 55 03 TOFFOLO LEONARDO 10135913148 AL2 A275357 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 4 53:35.0 +10:28.0
44 51 06 CASAVECCHIA MATTEO 10051807175 AL2 A099280 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 4 54:19.4 +11:12.4
45 54 05 LEIMGRUBER SIMONE 10147359350 AL2 A301678 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 4 55:04.9 +11:57.9
46 49 05 ELIA PASUTTO 10155260911 AL2 A327070 05A0877 MTB ZERO ASFALTO 3 41:17.7 +1 Giro
47 50 05 DI SANTOLO CLAUDIO 10059100767 AL2 A123698 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 41:18.9 +1 Giro
48 60 03 ROITER MATTIA 10119998377 AL2 A241004 03Z3251 GS FIUMICELLO 1971 3 41:20.3 +1 Giro
49 57 03 MARTEGANI FRANCESCO 10127100393 AL2 A243628 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 41:21.7 +1 Giro
50 45 05 MELITA BENJAMIN MIKA 10137524055 AL2 A277425 05A0877 MTB ZERO ASFALTO 3 41:23.6 +1 Giro
51 61 03 ROTA VITTORIO 10108035954 AL2 A203963 03L3222 TORPADO J P R 3 41:34.1 +1 Giro
52 53 03 LUCCHETTA MATTEO 10107947341 AL2 A206628 03L3222 TORPADO J P R 3 41:35.5 +1 Giro
53 62 03 ZAMARIOI DARIO 10141875012 AL2 A292356 03C2996 A.S.D. SOCIETÀ CICLISTICA ALPAGO 2 29:52.6 +2 Giri
54 63 05 PAVAN DAMIANO 10060503732 AL2 A361619 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 2 29:54.5 +2 Giri
55 64 03 SORDI DANIELE 10138650972 AL2 A284349 03L3222 TORPADO J P R 2 29:57.0 +2 Giri
56 56 03 BASTIANEL LORENZO 10119637558 AL2 A240526 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 2 29:59.4 +2 Giri
Donne Allieve 1
1 20 03 RIGHETTO IRENE 10077239060 DA1 A143794 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 39:29.3
2 19 02 SIGNORELLI CAROLINA 10079868467 DA1 A130267 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 3 40:42.9 +1:13.6
3 18 02 BODINI MARTA 10117382714 DA1 A225357 02E3991 SPEED BIKE ROCKS 3 40:55.5 +1:26.2
4 22 02 CAMPANA ANNA 10078205323 DA1 A149178 02E3991 SPEED BIKE ROCKS 3 41:01.6 +1:32.3
5 23 21 SCUDERI GRETA 10080232320 DA1 A152440 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 41:14.8 +1:45.5
6 17 02 DEL PONTE ZOE 10082092292 DA1 A155103 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 3 41:18.1 +1:48.8
7 29 02 LOCATELLI LUCIA 10111106612 DA1 A206493 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 3 42:28.0 +2:58.7
8 28 06 LODDO ARIANNA 10088398609 DA1 A164928 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 3 42:50.3 +3:21.0
9 25 21 ALBER SAMIRA 10094363503 DA1 A302520 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 3 43:26.8 +3:57.5
10 27 20 COBELLI ADELE 10104478680 DA1 A185660 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 3 44:01.2 +4:31.9
11 34 02 TORBIDI MIRIAM 10131405476 DA1 A269645 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 44:11.3 +4:42.0
12 31 21 WENTER ANNA LENA 10094388761 DA1 A180865 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 3 44:29.9 +5:00.6
13 21 02 STRIPPOLI AURORA ISIS 10119530757 DA1 A240285 02A2925 DROM CARBONHUBO CMQ 3 45:03.4 +5:34.1
14 24 00 BENZONELLI LINDA 10139676243 DA1 ET86213 TRE VELO CLUB TRE VALLI BIASCA 3 46:57.5 +7:28.2
15 32 01 AGLIANO GIORGIA 10144729943 DA1 A298365 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 3 47:24.5 +7:55.2
16 26 02 ISENI ANGELICA 10075214083 DA1 A141519 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 3 48:34.1 +9:04.8
17 33 07 DAVOLI CAMILLA 10075597538 DA1 A142346 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 3 53:34.8 +14:05.5
Donne Allieve 2
1 1 02 MAIFRÈ BEATRICE 10095782531 DA2 A183880 02C2113 TIRANO BIKE 3 38:57.2
2 6 03 PIOVESAN VITTORIA 10108019786 DA2 A203201 03L2941 FOUR ES RACING TEAM 3 40:29.9 +1:32.7
3 7 09 ADAMO OLIMPIA 10101618901 DA2 A189604 09K1063 F.D STEEL 3 40:50.7 +1:53.5
4 2 02 CRISTINI SOFIA 10083624791 DA2 A157992 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 40:59.9 +2:02.7
5 4 20 FUMANELLI LISA 10058907171 DA2 A122213 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 3 41:01.3 +2:04.1
6 3 05 TRAMPUS NICOLE 10056612719 DA2 A063217 05Y0097 CAPRIVESI 3 41:47.3 +2:50.1
7 5 02 MALINVERNO MARTA 10093243757 DA2 A178843 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 3 42:17.0 +3:19.8
8 9 00 BOLCINA RAVNIKAR ULA 10017626496 DA2 ET85700 SPORT SPORTNO DRUSTVO ENERGIJA 3 42:49.2 +3:52.0
9 11 21 HOFER LENA 10149005623 DA2 A302845 21E0404 SUNSHINE RACERS NALS 3 43:26.0 +4:28.8
10 10 02 BALLABIO BENEDETTA 10090562719 DA2 A155106 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 43:56.3 +4:59.1
11 12 03 FAVERO AGATA 10128590759 DA2 A256432 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 45:06.0 +6:08.8
Esordienti 1
1 84 02 ROVEGLIA MATTIA 10117328150 ES1 A195272 02D4415 SANTA CRUZ TSA BELTRAMI 3 36:27.5
2 89 02 FORNONI SAMUELE 10102443906 ES1 A154585 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 36:35.7 +8.2
3 95 03 TOFFOLI STEFANO 10115735330 ES1 A220894 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 36:41.4 +13.9
4 85 01 GUASSORA LORENZO 10145643157 ES1 A299941 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 3 36:52.1 +24.6
5 97 03 ZUCCA MARTINO 10108078289 ES1 A202832 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 36:54.9 +27.4
6 86 02 PASTA GABRIEL 10101192505 ES1 A134140 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 37:12.6 +45.1
7 94 03 FAVERO DAVIDE 10117402821 ES1 A234941 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 37:16.0 +48.5
8 93 03 CAMPESE MATTEO 10128407671 ES1 A257841 03J3387 TORRE BIKE 1980 A.S.D. 3 37:28.7 +1:01.2
9 103 05 CAUSERO NICOLO’ 10128605412 ES1 A262527 05J0774 B-TEAM CYCLING PROJECT 3 37:29.7 +1:02.2
10 98 02 DOTTARELLI LORENZO 10107909753 ES1 A201930 02C2113 TIRANO BIKE 3 37:50.7 +1:23.2
11 105 02 VALETTI SEBASTIANO 10118579551 ES1 A238246 02R4402 GARDONE IN BIKE 3 38:05.3 +1:37.8
12 90 02 ABENI GIULIO 10107839126 ES1 A202133 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 38:15.0 +1:47.5
13 107 03 BACCINO MARCELO 10129086671 ES1 A262856 03X2665 CARISMA TEAM 3 38:50.5 +2:23.0
14 87 02 FORLANI FEDERICO 10108919361 ES1 A208968 02A2925 DROM CARBONHUBO CMQ 3 38:53.4 +2:25.9
15 96 09 PONTE LEONARDO 10101190279 ES1 A162859 09B0068 GS PIANELLO 3 39:02.7 +2:35.2
16 88 07 PEVERI MATTIA 10108019382 ES1 A175761 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 3 39:09.6 +2:42.1
17 100 03 PERUSI LORENZO 10118471235 ES1 A236559 03T3204 MTB AQUILE TEAM FUMANE 3 39:16.2 +2:48.7
18 101 07 CHIUSA FRANCESCO 10146312255 ES1 A300193 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 3 40:14.7 +3:47.2
19 114 05 GALANTE ELIA 10104814948 ES1 A152774 05C0104 ASD LIB.GRADISCA 3 40:28.2 +4:00.7
20 113 05 MOLARO MATTIA 10103870412 ES1 A185890 05C0104 ASD LIB.GRADISCA 3 40:32.7 +4:05.2
21 117 02 BAGGIO PIETRO 10113640534 ES1 A207835 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 3 40:42.7 +4:15.2
22 111 05 TONEL MATTIA 10116325717 ES1 A230274 05T0021 GOTTARDO GIOCHI CANEVA 3 40:54.4 +4:26.9
23 118 03 AGRICOLA LEONARDO 10116676735 ES1 A179645 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 3 41:16.7 +4:49.2
24 170 03 VALENTINELLI MATTEO 10100768533 ES1 A175483 03F3208 TEAM VERONA MTB 3 41:24.5 +4:57.0
25 110 03 CISCATO MICHELE 10112727118 ES1 A213652 03J3387 TORRE BIKE 1980 A.S.D. 3 41:25.5 +4:58.0
26 106 02 BERTIN MATTIA 10129453049 ES1 A264375 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 41:28.0 +5:00.5
27 102 03 CAVASIN ALESSANDRO 10105852444 ES1 A178725 03L3222 TORPADO J P R 3 41:50.5 +5:23.0
28 125 03 MOMESSO NICOLAS 10103699347 ES1 A165109 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 41:55.1 +5:27.6
29 112 03 BUSATO LEONARDO 10108842367 ES1 A208769 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 3 41:56.7 +5:29.2
30 91 06 VALLONE NICOLO’ 10114903857 ES1 A226031 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 3 41:59.6 +5:32.1
31 128 05 MARAZ MATEJ 10107981996 ES1 A182756 05Y0097 CAPRIVESI 3 42:12.0 +5:44.5
32 109 02 CRISTINI TOMMASO MARIA 10131016971 ES1 A268978 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 3 42:21.5 +5:54.0
33 169 03 MARTOCCIA LUIGI 10143166930 ES1 A295267 03F3208 TEAM VERONA MTB 3 42:23.1 +5:55.6
34 165 05 GILETTI DEMETRIO 10107931577 ES1 A183412 05Y0097 CAPRIVESI 3 42:26.2 +5:58.7
35 150 20 PIAZZI LUKAS 10119508024 ES1 A240257 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 3 42:30.6 +6:03.1
36 151 20 FAES DAVIDE 10116932975 ES1 A233437 20K1206 CENTROBIKE VALDISOLE 3 42:33.1 +6:05.6
37 104 02 RIZZI LUCA 10108037772 ES1 A205987 02D1913 BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB 3 42:56.2 +6:28.7
38 123 02 FUMAROLA ANDREA 10100434083 ES1 A164676 02X0580 POL. GHISALBESE A.S.D. 3 43:00.8 +6:33.3
39 149 20 BOLLINO GIOSUE’ 10120647065 ES1 A241355 20K1206 CENTROBIKE VALDISOLE 3 43:17.6 +6:50.1
40 135 07 BENEDETTI MARCO 10108967053 ES1 A209104 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 3 43:39.4 +7:11.9
41 126 03 BRIANESE LORENZO 10130698285 ES1 A267175 03A1126 MTB CLUB MASER 3 43:40.6 +7:13.1
42 144 05 BEGHETTI MATTIA 10153612012 ES1 A323298 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 43:47.8 +7:20.3
43 163 05 SNIDARO MATTIA 10108046967 ES1 A205585 05Y0097 CAPRIVESI 3 43:52.7 +7:25.2
44 130 07 TINTI DIEGO 10147802015 ES1 A298619 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 3 43:59.0 +7:31.5
45 131 05 PALMINO CESARE 10131428920 ES1 A269811 05C0104 ASD LIB.GRADISCA 3 44:21.9 +7:54.4
46 161 05 BURIOLA TOMMASO 10141514189 ES1 A291201 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 3 44:25.0 +7:57.5
47 136 05 COSATTI TOMMASO 10107889747 ES1 A204157 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 44:27.1 +7:59.6
48 119 02 FERRAGUTI TOMMASO 10117787181 ES1 A236189 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 3 44:28.1 +8:00.6
49 152 20 BRUN MICHELE 10108098703 ES1 A207085 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 3 44:29.2 +8:01.7
50 124 05 PANAITESCU RAUL ADRIAN 10128704129 ES1 A258357 05Y0097 CAPRIVESI 3 44:31.2 +8:03.7
51 146 07 MAGAGNI DIEGO 10103698539 ES1 A183000 07D1664 A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 3 44:32.6 +8:05.1
52 133 05 VALENTI TOMMASO 10112375086 ES1 A209459 05C0104 ASD LIB.GRADISCA 3 44:33.5 +8:06.0
53 166 02 LONGONI MIRCO 10144121469 ES1 A297276 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 3 44:49.9 +8:22.4
54 134 03 SALVADOR TOMMASO 10119537023 ES1 A239060 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 44:51.6 +8:24.1
55 99 05 CUDRIG ALESSANDRO 10128220240 ES1 A258355 05F0866 G.S.AZZIDA VALLI DEL NATISONE 3 44:58.5 +8:31.0
56 141 05 TONELLI MARCO 10108061721 ES1 A178663 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 44:59.6 +8:32.1
57 142 05 PELLI FILIPPO 10129555305 ES1 A265301 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 45:15.9 +8:48.4
58 116 05 GIRALDI DIEGO 10107936328 ES1 A183471 05Y0097 CAPRIVESI 3 45:19.9 +8:52.4
59 148 02 MAFEZZONI MATTEO 10125338027 ES1 A248954 02X3762 A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 45:46.9 +9:19.4
