La Red Bull Hardline Tasmania ha dato il via alla stagione 2025 del downhill con una gara spettacolare al Maydena Bike Park.
Nella gara maschile, Jackson Goldstone ha fatto registrare un tempo imbattibile. Il debuttante dell’Hardline Asa Vermette ha fatto del suo meglio per battere il tempo di Goldstone, ma ha concluso comunque con un ottimo secondo posto con un distacco di 0,233 secondi da Goldstone. Un altro esordiente dell’Hardline, Troy Brosnan, è arrivato tra i primi tre completando una run a 2,383 secondi dal vincitore. Ronan Dunne ha invece saltato le finali dopo un terribile incidente in allenamento, pur non avendo riportato ferite gravi.
Classifica maschile
1 | Jackson GOLDSTONE | CAN | 3:17.096 | 0 |
2 | Asa VERMETTE | USA | 3:17.329 | 0.233 |
3 | Troy BROSNAN | AUS | 3:19.479 | 2.383 |
4 | Bernard KERR | GBR | 3:20.505 | 3.409 |
5 | Connor FEARON | AUS | 3:21.007 | 3.911 |
6 | Tuhoto-Ariki PENE | NZL | 3:22.367 | 5.271 |
7 | Sebastian HOLGUIN | COL | 3:23.388 | 6.292 |
8 | Laurie GREENLAND | GBR | 3:26.667 | 9.571 |
9 | Charlie HATTON | GBR | 3:26.697 | 9.601 |
10 | Théo ERLANGSEN | RSA | 3:27.307 | 10.211 |
11 | George BRANNIGAN | NZL | 3:27.790 | 10.694 |
12 | Darcy COUTTS | AUS | 3:28.683 | 11.587 |
13 | Hugo FRIXTALON | FRA | 3:28.729 | 11.633 |
14 | Brook MACDONALD | NZL | 3:29.394 | 12.298 |
15 | Gee ATHERTON | GBR | 3:30.236 | 13.14 |
16 | Matteo INIGUEZ | FRA | 3:30.293 | 13.197 |
17 | Roger VIEIRA | BRA | 3:33.701 | 16.605 |
18 | Sam HILL | AUS | 3:38.806 | 21.71 |
19 | Josh BRYCELAND | GBR | 3:46.734 | 29.638 |
20 | Matt JONES | GBR | 3:52.636 | 35.54 |
21 | Gracey HEMSTREET | CAN | 4:06.465 | 49.369 |
22 | Dan BOOKER | AUS | DSQ | 1:20.118 |
La run vincente di Jackson Goldstone
Nella gara femminile, Gracey Hemstreet continua a essere la regina della Hardline, dopo aver dominato una finale impeccabile. Peccato, invece, per Erice Van Leuven, seconda qualificata femminile, che non ha potuto partecipare alle finali a causa di un incidente in allenamento.
Classifica femminile
1° Gracey Hemstreet: 4:06.465
Il video replay della gara