Combinata dei Colli – #2: in archivio il Trofeo XC della Battaglia 2017

[su_label]Comunicato stampa[/su_label]

Sabato pomeriggio a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del Garda (BS), famosa per la storica torre, è andata in scena la quinta edizione del “Trofeo XC della Battaglia”. La gara corsa sotto l’egida dell’ACSI era valida come seconda ed ultima tappa della “Combinata dei Colli”.

DEBUTTANTE

1 CIGOLINI MATTIA 02526739 SPRINT BIKE LUMEZZANE DEB 2 43:20
2 SIGNORONI STEFANO A101023 PALMER CYCLING TEAM A.S.D. DEB 2 45:04
JUNIOR

1 GILBERTI GIOVANNI 715381U MONTORFANO BIKE TEAM ASD JUN 3 1H04:53
2 GRASSI GIANMARIO A022820 TEAM GIULIANI CICLI ARCO JUN 3 1H06:05
3 MOMETTI MARCO 800129A CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. JUN 3 1H07:59
4 STANGHELLINI DIEGO 7916094 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 3 1H10:27
5 BODINI SAMUEL 7904849 ORNELLO TEAM JUN 3 1H12:30
6 PUGLIA MARCO 7907439 TEAM PEDALAPIAN JUN 3 1H20:05
SENIOR 1

1 VENERI MARCO A084907 TEAM BUSSOLA VERONA ASD S1 3 1H03:21
2 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V S.C. BARBIERI S1 3 1H06:14
3 CASTRINI FEDERICO 7912171 SAN MARTINO D.BATTAGLIA S1 3 1H25:46
SENIOR 2

1 PASQUALI FABIO 7900691 ORNELLO TEAM S2 3 1H01:52
2 FRASSANI FRANCESCO A104640 S.C. BARBIERI S2 3 1H03:21
3 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. S2 3 1H04:06
4 BERTINI WALTER 729010D TEAM BUSSOLA VERONA ASD S2 3 1H07:59
5 CEGLIA GIOVANNI 170747441 ASD NEW MOTOR BIKE S2 3 1H08:16
6 TANGHETTI CLAUDIO 02525610 SPRINT BIKE LUMEZZANE S2 3 1H08:26
7 CAGLIARI LUIGI 7937228 SCONVOLTS RIDERS SIRMIONE S2 3 1H11:01
8 CORSINI GIUSEPPE A015238 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. S2 3 1H12:28
9 COMINARDI CLAUDIO 7925226 RAMPI TEAM 96 S2 3 1H13:34
10 PAGNONI BRUNO 984996C GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D S2 3 1H15:56
VETERANI 1

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. V1 3 1H01:53
2 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS V1 3 1H04:05
3 CAGLIARI SERGIO 7919186 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 3 1H04:50
4 BROGNARA MATTEO 03722462 CICLI TURRINA ARC MAX V1 3 1H06:10
5 MIOZZO DENIS 7932646 BPM MAX DAMIL V1 3 1H06:17
6 NIDESTI CRISTIAN 7909111 SAN MARTINO D.BATTAGLIA V1 3 1H07:38
7 FRATI CRISTIAN 7909946 TEAM STOCCHETTI V1 3 1H12:02
8 MORETTI MARCO 867821N CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. V1 3 1H13:04
9 BONATTI SIMONE 7907779 SAN MARTINO D.BATTAGLIA V1 3 1H15:43
VETERANI 2

1 LAZZARONI OSCAR 351876F 2R BIKE STORE A.S.D. V2 3 1H01:18
2 GALLINA CRISTIAN 7912019 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 3 1H04:06
3 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D V2 3 1H08:21
4 TARGHETTI GIUSEPPE 02605033 CIGNONE V2 3 1H11:54
5 DALLA ROSA FABRIZIO A104450 ASD PEDALE MEDOLESE V2 3 1H11:55
6 CIGOLINI GRAZIANO 02526738 SPRINT BIKE LUMEZZANE V2 3 1H12:29
7 BELOTTI PIERANGELO A056353 GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D V2 3 1H12:31
8 REMI GIOVANNI 7921672 ZARA BIKERS ASD V2 3 1H17:53
9 VALBUSA LUCA 7907671 SAN MARTINO D.BATTAGLIA V2 3 1H17:56
10 RUSTICI STEFANO A104449 ASD PEDALE MEDOLESE V2 3 1H21:26
Categoria GENTLEMAN 1

1 OMODEI FRANCO 7901552 ASD GC AL GOM G1 3 1H04:37
2 FERRARI ANGELO 862746D GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D G1 3 1H04:54
3 BARDINI DAVIDE 875232X VELO CLUB GARDA G1 3 1H06:07
4 VALLIO CLAUDIO 7912043 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 3 1H06:43
5 TONOLI MARCO 7912028 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 3 1H07:57
6 DESTRO LUIGI 515652T BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. G1 3 1H08:00
7 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS G1 3 1H10:48
8 MANGIARINI OLIVIERO 945830Z GRUPPO NULLI ISEO MTB A.S.D G1 3 1H13:40
9 LAVELLI TIZIANO 7908707 GS ARICI ASD G1 3 1H18:01
10 RIDOLI MAURIZIO 7904876 ORNELLO TEAM G1 3 1H21:26
11 BOGGIANI ROLDANO 7920164 PEDALE SOLFERINESE G1 3 1H21:29
Categoria GENTLEMAN 2

1 CIMA FABRIZIO 7912018 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 3 1H06:08
2 LOMBARDI ROBERTO 7901550 ASD GC AL GOM G2 3 1H07:40
3 BELLI GIUSEPPE 1252553 MONTORFANO BIKE TEAM G2 3 1H14:18
4 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA G2 3 1H15:45
5 BODINI MAURIZIO 7904848 ORNELLO TEAM G2 3 1H23:39
SUPER G. A

1 ZAPPA ROBERTO 7922259 ASD TEAM RODELLA SGA 2 43:53
2 GONZATO MAURIZIO 708210W TEAM NOB JOLLYWEAR SGA 2 47:28
3 ZAPPA CARLO 7922208 ASD CYCLING GHEDI PATA CICLI SGA 2 49:01
SUPER G. B

1 LAZZARONI ALESSANDRO 7906910 MTB SUISIO SGB 2 48:23
DONNE B

1 AGOSTA BARBARA 7900238 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 2 52:25