Il Colorado Freeride Festival ha segnato la terza ed ultima tappa della serie Gold del Freeride MTB World Tour 2015.
Un appuntamento importante per i protagonisti dello slopestyle, dove i nostri portacolori si sono messi in evidenza già nelle qualifiche di Venerdì, in cui sia Torquato Testa che Diego Caverzasi si sono qualificati rispettivamente 4° ed 8° con delle run impressionanti.
Nella giornata di gara del Sabato Toto e Diego hanno confermato i valori espressi nelle prove. Un po’ sfortunato Diego al quale è purtroppo scivolato un piede sull’ultimo salto dopo un flip bar to whip, cosa che lo ha molto penalizzato, con un 7° posto finale.
E’ andata meglio per Torquato Testa, che è riuscito a finire 2° dietro al vincitore, l’americano Carson Storch. Terza posizione per il ceco Jakub Vencl.
Con questo piazzamento, inoltre, Torquato Testa si è garantito un invito per il Crankworx Joyride.
Classifica completa:
| 1 | Carson Storch USA | Diamondback | 500 |
| 2 | Torquato Testa ITA | Beddo Bikes | 450 |
| 3 | Jakub Vencl CZE | Rose Bikes | 400 |
| 4 | Max Fredriksson SWE | 360 | |
| 5 | Matt Jones GBR | Saracen Bikes | 328 |
| 6 | Eric Walenta AUT | 300 | |
| 7 | Diego Caverzasi ITA | Beddo Bikes | 276 |
| 8 | Raymond George USA | Polygon Bikes | 256 |
| 9 | Reed Boggs USA | Morpheus Bicycles | 238 |
| 10 | Daryl Brown GBR | Bulls Bicycles | 221 |
| 11 | Dj Brandt USA | Mongoose | 205 |
| 12 | Greg Watts USA | Mongoose | 190 |
| 13 | Nicholi Rogatkin USA | Specialized Bicycles | 176 |
| 14 | Mike Montgomery USA | Mongoose | 163 |
| 15 | Mitch McFee USA | – | |
| 16 | Anton Thelander SWE | Canyon Bicycles | 140 |
| 17 | Liam Wallace CAN | Morpheus Bicycles | 130 |
| 18 | Reece Wallace CAN | Giant Bicycles | Chromag | 121 |
| 19 | Eric Lawrenuk CAN | – | |
| 20 | Vinicius Gushiken BRA | 106 | |
| 21 | Casey Groves CAN | Morpheus Bicycles | 100 |
| 22 | Clemens Kaudela AUT | 95 | |
| 23 | Mitch Chubey CAN | Morpheus Bicycles | 91 |
| 24 | Griffin Paulson CAN | 88 | |
| 25 | Nick Clarke Nicholas CAN | – | |
| 26 | Derek Tromp USA | 84 | |
| 27 | Garrett Robertson CAN | – | |
| 28 | Kai Maulhardt USA | – | |
| 29 | Randen MacRae USA | – | |
| 30 | Zach Lewis USA | – | |
| 31 | Simon Karrer CAN | Morpheus Bicycles | 74.8 |
| 32 | Paul Weston USA | – | |
| 33 | Bobby Lamirande CAN | 71.6 | |
| 34 | Josh Hult USA | 70 |
Il video highlights:




