Su un tracciato di circa 22 km, da percorrersi due volte, si è svolta ieri a Venzone (UD) la Venzonassa Marathon bike, quarta prova del Friuli MTB Challenge.
Oltre 200 i partecipanti, su tutti ha prevalso Nadir Colledani. Il biker del team Selle San Marco-Trek ha preceduto al traguardo Diego Cargnelutti, primo tra gli Elite Sport, ed il compagno di squadra Damiano Ferraro.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | COLLEDANI Nadir | OPEN | 1 | TEAM SELLE SAN MARCO TREK | 02:08:25.37 | – |
2 | CARGNELUTTI Diego | ELMT | 1 | BANDIZIOL CYCLING TEAM | 02:10:22.12 | +1:56 |
3 | FERRARO Damiano | OPEN | 2 | TEAM SELLE SAN MARCO TREK | 02:10:22.87 | +1:57 |
4 | NOC Lenart | OPEN | 3 | ESTERO | 02:11:35.63 | +3:10 |
5 | DE POLO Marco | M2 | 1 | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 02:13:16.90 | +4:50 |
6 | DALTO Nicola | OPEN | 4 | GS CICLI OLIMPIA | 02:17:57.89 | +9:32 |
7 | BULFONI Andrea | ELMT | 2 | ASD TEAM FRIULI SANVITESE | 02:18:07.15 | +9:41 |
8 | VOGRIG Denis | ELMT | 3 | ASD VALCHIARO TORREANO | 02:18:26.39 | +10:01 |
9 | VISINELLI Rafael | OPEN | 5 | TORPADO FACTORY | 02:19:08.49 | +10:43 |
10 | RIZZO Mattia | M1 | 1 | BANDIZIOL CYCLING TEAM | 02:19:52.15 | +11:26 |
In campo femminile successo di Chiara Selva, che ha preceduto con 5 minuti di vantaggio Patrizia Romanello, prima tra le Master Woman 2, e Giovanna Troldi, prima tra le Open Donne.
Classifica femminile:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | SELVA Chiara | W1 | 1 | SPEZZOTTO BIKE TEAM | 02:51:48.22 | – |
2 | ROMANELLO Patrizia | W2 | 1 | TORPADO FACTORY TEAM | 02:56:55.98 | +5:07 |
3 | TROLDI Giovanna | OPEN D | 1 | GS CICLI OLIMPIA | 03:13:29.52 | +21:41 |
4 | RUCCO Tamara | OPEN D | 2 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 03:17:29.53 | +25:41 |
5 | PULLUMBI Jonida | EWS | 1 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 03:27:02.30 | +35:14 |
6 | ORNELLA Lina | W2 | 2 | ASD ACIDO LATTICO TEAM | 03:36:39.81 | +44:51 |
7 | MAZZANTI Meri | W2 | 3 | ASD BIKE TEAM 53.3 | 03:37:37.56 | +45:49 |
8 | BISON Paola | W2 | 4 | ASD BANDIZIOL CYCLING TEAM | 04:21:15.16 | +01:29:26 |
Classifiche complete qui.
Prossima prova il 31 Maggio con la Valchiarò Marathon Bike a Torreano (UD).