Lo Swatch Rocket Air in terra svizzera dello scorso weekend ha accolto i rider per la terza prova del Freeride MTB World Tour – Silver Event.
Successo di Thomas Genon, che è riuscito ad imporsi su Nicholi Rogatkin e Bobby Lamirande.
I nostri portacolori Torquato Testa e Diego Caverzasi hanno concluso rispettivamente al 15° e 26° posto.
| 1 | Thomas Genon BEL | Canyon Bicycles | 250 |
| 2 | Nicholi Rogatkin USA | Specialized Bicycles | 225 |
| 3 | Bobby Lamirande CAN | 200 | |
| 4 | Sam Pilgrim GBR | NS Bikes | 180 |
| 5 | Peter Henke GER | Canyon Bicycles | 164 |
| 6 | Szymon Godziek POL | Dartmoor | 150 |
| 7 | Tomas Zejda CZE | Dartmoor | 138 |
| 8 | Tomas Lemoine FRA | Canyon Bicycles | 128 |
| 9 | Max Fredriksson SWE | 119 | |
| 10 | Nagy Oszkar HUN | 110.5 | |
| 11 | Jakub Vencl CZE | Rose Bikes | 102.5 |
| 12 | Nuno Barroso POR | – | |
| 13 | Lukas Knopf GER | Rose Bikes | 88 |
| 14 | Brayden Barrett-Hay CAN | Morpheus Bicycles | 81.5 |
| 15 | Torquato Testa ITA | Beddo Bikes | 75.5 |
| 16 | Reed Boggs USA | Morpheus Bicycles | 70 |
| 17 | Tom Cardy GBR | Dartmoor | 65 |
| 18 | Amir Kabbani GER | GT Bicycles | 60.5 |
| 19 | Matt Jones GBR | Saracen Bikes | 56.5 |
| 20 | Eric Walenta AUT | 53 | |
| 21 | Alex Alanko SWE | 50 | |
| 22 | Elof Lindh SWE | 47.5 | |
| 23 | Ramon Hunziker SUI | 45.5 | |
| 24 | Louis Reboul FRA | Scott Bicycles | 44 |
| 25 | Maris Ornins LAT | – | |
| 26 | Diego Caverzasi ITA | Beddo Bikes | 42 |
| 27 | Blake Samson GBR | 41 | |
| 28 | Antoni Villoni FRA | Diamondback | 40 |
| 29 | Xavier Pasamonte ESP | – | |
| 30 | Max Mey GER | 38.2 | |
| 31 | Sindre Harbak NOR | 37.4 | |
| 32 | Jonas Turin SUI | – | |
| 33 | Raymond George USA | Polygon Bikes | 35.8 |
| 34 | Nicholas Hilton USA | 35 | |
| 35 | Liam Wallace CAN | Morpheus Bicycles | 34.2 |
| 36 | Tobias Wrobel GER | Rose Bikes | 33.4 |
| 37 | Dennis Kangasmaa SWE | 32.6 | |
| 38 | Lucas Huppert SUI | – | |
| 39 | Arnau Nadal ESP | – | |
| 40 | Stephen Brullé SUI | 30.4 | |
| 41 | Adolf Silva ESP | – | |
| 42 | Joan Carlos Renom ESP | – | |
| 43 | Dj Brandt USA | – | |
| 44 | Bienvenido Alba ESP | 28 | |
| 45 | Jan Bartomeus ESP | – | |
| 46 | Dario Thierstein SUI | – | |
| 47 | Teodor Kovác CZE | 26.2 |
Di seguito le run dei primi 3 classificati:
Prossima prova, ancora Silver Event, in programma per il 10 Maggio con la Bike Days, ancora in Svizzera.





