In una giornata di grande intensità sulla pista francese di Les Gets, Sina Frei ha firmato una prestazione da campione. La svizzera del Specialized Factory Racing ha conquistato la gara elite femminile di Coppa del Mondo XCO con un tempo di 1:22:48, resistendo fino all’ultimo metro all’assalto di Jenny Rissveds.

Il duello tra le due è stato il vero cuore della corsa. Frei e la svedese del Canyon XC Racing hanno corso praticamente a contatto per gran parte del percorso, separandosi di soli due secondi al traguardo (1:22:50 per Rissveds). Un margine risicato che racconta una battaglia tattica e fisica di altissimo livello.

Terza piazza per l’americana Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team), staccata di 30 secondi (1:23:18). A seguire un terzetto elvetico di grande spessore: Alessandra Keller (Thömus Maxon) quarta a +1:07, Nicole Koller (Lapierre PXR Racing) quinta a +1:32. Sesta la neozelandese Samara Maxwell, sempre del Decathlon Ford, mentre l’italiana Martina Berta (Origine Racing Division) chiude settima in 1:24:40, a 1:52 dalla vincitrice: un risultato concreto che conferma la crescita della biker di casa.

Classifica Elite femminile

  1. 8 FREI Sina SPECIALIZED FACTORY RACING 10009354521 SUI 1997 1:22:48 – 250
  2. 1 RISSVEDS Jenny CANYON XC RACING 10007709864 SWE 1994 1:22:50 +0:02 200
  3. 10 BLUNK Savilia DECATHLON FORD RACING TEAM 10015719539 USA 1999 1:23:18 +0:30 160
  4. 11 KELLER Alessandra THÖMUS MAXON10008717654 SUI 1996 1:23:55 +1:07 150
  5. 14 KOLLER Nicole LAPIERRE PXR RACING10009354420 SUI 1997 1:24:20 +1:32 140
  6. 666 MAXWELL Samara DECATHLON FORD RACING TEAM10022126286 NZL 2001 1:24:33 +1:45 130
  7. 98 BERTA Martina ORIGINE RACING DIVISION10048435114 ITA 1998 1:24:40 +1:52 120
  8. 3 PIETERSE Puck ALPECIN-PREMIER TECH10023433665 NED 2002 1:24:53 +2:05 110
  9. 15 GIBSON Gwendalyn TREK – UNBROKEN XC10016145329 USA 1999 1:25:49 +3:01 100
  10. 25 STIGGER LauraSPECIALIZED FACTORY RACING10054955736 AUT 2000 1:26:24 +3:36 95

15. 34 SPECIA Giada KTM FACTORY MTB TEAM 10030420800 ITA 2000 1:27:31 +4:43 76
39. 68 SEIWALD Greta DECATHLON FORD RACING TEAM 10009549430 ITA 1997 1:33:27 +10:39 29
40. 54 PESSE Nicole 10030392306 ITA 2002 1:33:35 +10:47 28
51. 31 CORTINOVIS Sara UNNO FACTORY RACING 10030738674 ITA 2003 -1 LAP 17
57. 57 BRAMATI Lucia 10030539523 ITA 2003 -3 LAP 11

Classifica completa