L’ultima giornata dei Campionati Italiani Giovanili di Ciclocross 2026 a Castello Roganzuolo di San Fior (TV) parte con condizioni climatiche rigide, con temperature sotto lo zero, ma grazie al lavoro notturno dell’organizzazione il tracciato risulta perfettamente praticabile, sin dal mattino.

Nella prova degli Esordienti primo anno, con 99 partenti, la gara resta aperta e combattuta per tutti e tre i giri, senza un vero favorito iniziale. Nel corso della corsa emergono alcuni protagonisti, ma il finale premia Massimo Peretti (G.S. Avis Bike Amelia), che conquista la maglia tricolore. Alle sue spalle chiudono Nicolò Causero (B Team Cyclocross Project) al secondo posto e Pablo Zanolini (G.S. Alto Adige SudtirolPost) al terzo. Rimane ai piedi del podio l’atleta di casa Stefano Toffoli, mentre Leonardo Ponte (GS Pianello) conclude quinto.

Classifica Esordienti 1

1 7 Massimo PERETTI 10 ES1 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 24:24.1 3 8:01.2
2 16 Nicolo’ CAUSERO 05 ES1 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 24:25.0 +0.9 3 7:55.2
3 25 Pablo ZANOLINI 21 ES1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 24:26.1 +2.0 3 8:01.5
4 8 Stefano TOFFOLI 03 ES1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 24:27.0 +2.9 3 8:03.3
5 10 Leonardo PONTE 09 ES1 09B0068 GS PIANELLO 24:33.9 +9.8 3 8:05.4
6 22 Federico FORLANI 02 ES1 02A2925 DROM CARBONHUBO CMQ 24:46.4 +22.3 3 8:07.5
7 15 Mattia PEVERI 07 ES1 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 24:48.8 +24.7 3 8:01.6
8 84 Gabriel PASTA 02 ES1 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 25:00.5 +36.4 3 8:09.0
9 26 Enrico Paolo CICCARESE 14 ES1 14T1946 LEO CONSTRUCTIONS SSD 25:01.3 +37.2 3 8:09.0
10 14 Lorenzo GUASSORA 01 ES1 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 25:05.5 +41.4 3 8:06.2
11 12 Gabriele BAGGI 11 ES1 11D2921 IL PIRATA SAMA RICAMBI VANGI 25:06.9 +42.8 3 8:13.2
12 28 Elia GALANTE 05 ES1 05C0104 ASD LIB.GRADISCA 25:11.8 +47.7 3 8:15.8
13 61 Daniele PASTORE 11 ES1 11B3494 REATE CYCLING TEAM 25:18.2 +54.1 3 8:17.6
14 2 Elia CARROLI 07 ES1 07J0179 S.C.COTIGNOLESE 25:28.1 +1:04.0 3 8:04.5
15 11 Vittorio CASALI 02 ES1 02H3915 VELO’ MONTIRONE 25:37.8 +1:13.7 3 8:23.5
16 18 Leonardo PASERI 09 ES1 09B0068 GS PIANELLO 25:39.8 +1:15.7 3 8:22.1
17 81 Martino BELLONI 02 ES1 02L4286 TEAM SERIO 25:47.3 +1:23.2 3 8:15.8
18 5 Francesco ODAGLIA 01 ES1 01Z2000 I CINGHIALI EVO 26:07.8 +1:43.7 3 8:24.9
19 41 Luca LOMBARDI 02 ES1 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 26:09.5 +1:45.4 3 8:29.9
20 23 Mariocarlo PAPA 01 ES1 01Z2000 I CINGHIALI EVO 26:19.8 +1:55.7 3 8:30.9
21 76 Gianluca PONTI 02 ES1 02S0030 BUSTESE OLONIA A.S.D. 26:22.1 +1:58.0 3 8:16.4
22 54 Massimo BIANCHI 01 ES1 01Z2000 I CINGHIALI EVO 26:23.7 +1:59.6 3 8:28.1
23 31 Tommaso CANELLA 01 ES1 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 26:25.4 +2:01.3 3 8:29.0
24 21 Ludovico TUDISCO 10 ES1 10X1044 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 26:29.6 +2:05.5 3 8:32.2
25 80 Mattia TONEL 05 ES1 05T0021 GOTTARDO GIOCHI CANEVA 26:37.4 +2:13.3 3 8:20.7
26 56 Lorenzo DOTTARELLI 02 ES1 02C2113 TIRANO BIKE 26:43.5 +2:19.4 3 8:31.2
27 6 Davide LUCIANI 11 ES1 11Q3157 ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 26:50.3 +2:26.2 3 8:52.1
28 52 Lorenzo COSATTI 05 ES1 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 26:53.0 +2:28.9 3 8:42.4
29 30 Matteo SIRONI 02 ES1 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 26:56.7 +2:32.6 3 8:30.7
30 9 Francesco CORDA 18 ES1 18W0562 POOL BIKE SERRAMANNA 26:57.9 +2:33.8 3 8:44.6
31 83 Daniel PEGORARO 05 ES1 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 26:59.0 +2:34.9 3 8:28.5
32 13 Gabriele SPANO 18 ES1 18N0087 S.C. PATTADA 27:03.1 +2:39.0 3 8:52.3
33 53 Tommaso COSATTI 05 ES1 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 27:17.7 +2:53.6 3 8:47.6
34 70 Federico BRACCI 09 ES1 09B0068 GS PIANELLO 27:22.4 +2:58.3 3 8:42.0
35 55 Leonardo SCACCIATELLI 10 ES1 10X1044 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 27:35.1 +3:11.0 3 8:42.0
36 34 Thomas PICCIN 03 ES1 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 27:36.7 +3:12.6 3 8:39.1
37 24 Lorenzo FONTANARI 20 ES1 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 27:41.5 +3:17.4 3 9:01.5
38 19 Mattia PERON 03 ES1 03K3173 G.S. TAVO BONIN BIKE 27:57.8 +3:33.7 3 9:01.4
39 20 Stefano PERRI 15 ES1 15Y0427 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 27:58.8 +3:34.7 3 9:01.5
40 98 Diego GIRALDI 05 ES1 05Y0097 CAPRIVESI 28:14.5 +3:50.4 3 8:57.2
41 59 Emanuele STEFANI` 11 ES1 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 28:28.9 +4:04.8 3 9:11.7
42 47 Andrea ZANOTTI 02 ES1 02H3915 VELO’ MONTIRONE 28:30.4 +4:06.3 3 9:09.4
43 99 Thomas CARGNELUTTI 05 ES1 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 28:32.4 +4:08.3 3 9:07.6
44 73 Thomas Andrea PARENTI 01 ES1 01Z2000 I CINGHIALI EVO 28:34.0 +4:09.9 3 9:18.2
45 60 Marco TONELLI 05 ES1 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 28:35.4 +4:11.3 3 9:01.1
46 82 Nicolas MOMESSO 03 ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 28:40.2 +4:16.1 3 9:01.7
47 38 Christopher NARDI 03 ES1 03N1314 UC GODIGESE ABRA IRIDE 28:45.8 +4:21.7 3 9:24.1
48 58 Nicolas MARIOTTO 03 ES1 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 28:46.7 +4:22.6 3 9:13.5
49 37 Thomas PIATTI 03 ES1 03W3399 RICHEZE ACADEMY 28:47.7 +4:23.6 3 9:18.7
50 69 Giovanni PONCATO 03 ES1 03W3399 RICHEZE ACADEMY 28:49.6 +4:25.5 3 9:20.7
51 48 Tommaso PIETRANGELI 10 ES1 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 28:56.6 +4:32.5 3 9:01.6
52 91 Tommaso MENGA 02 ES1 02M4502 VC CREMONESE 28:57.5 +4:33.4 3 9:07.8
53 65 Martino ZUCCA 03 ES1 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 28:59.0 +4:34.9 3 9:04.9
54 40 Tommaso SALVADOR 03 ES1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 29:00.9 +4:36.8 3 9:10.0
55 63 Mattia BEGHETTI 05 ES1 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 29:02.1 +4:38.0 3 8:49.0
56 46 Lorenzo CESARINI 10 ES1 10B0029 ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 29:31.8 +5:07.7 3 9:38.1
57 39 Luigi LATINI 03 ES1 03C0245 IND. FORNITURE MORO-C&G CAPITA 29:32.5 +5:08.4 3 8:58.9
58 72 Giacomo SPESSOTTO 03 ES1 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 29:33.7 +5:09.6 3 9:15.5
59 95 Thomas BRUNETTA 03 ES1 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 29:34.9 +5:10.8 3 9:25.9
60 75 Romano LONGARI 10 ES1 10N0275 U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. 29:50.4 +5:26.3 3 9:27.6
61 29 Christian VELAJ 08 ES1 08V0020 C.C. APPENNINICO 1907 29:51.2 +5:27.1 3 9:21.9
62 94 Guido Antonio DE LUCA 16 ES1 16G0696 A.S.D. BELVEDERE-CICLONE 29:54.2 +5:30.1 3 9:28.6
63 49 Tommaso OSTINELLI 02 ES1 02E0672 G.S. ALZATE BRIANZA – SYSTEM C 29:55.3 +5:31.2 3 9:28.3
64 1 Alex GUADAGNINI 21 ES1 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 29:56.1 +5:32.0 3 9:28.7
65 71 Pietro BONADE’ RIS 01 ES1 01S1310 TEAM CICLOTECA 30:05.4 +5:41.3 3 9:33.9
66 78 John Lukas DI MARCO 01 ES1 01Z2000 I CINGHIALI EVO 30:06.9 +5:42.8 3 9:23.3
67 100 Pietro RUGGERI 02 ES1 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 30:20.9 +5:56.8 3 9:39.3
68 35 Mattia BARBIERI 02 ES1 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 30:25.3 +6:01.2 3 9:42.9
69 90 Davide SIRCA MARTON 03 ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 30:27.2 +6:03.1 3 9:58.6
70 96 Lorenzo SORIANI 02 ES1 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 30:28.0 +6:03.9 3 9:29.6
71 36 Michele PARFIMOVICH 03 ES1 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 30:41.1 +6:17.0 3 9:49.0
72 89 Alessio UBALDI 09 ES1 09K0892 PROGETTO CICLISMO PICENO 30:49.9 +6:25.8 3 9:33.0
73 86 Fabio MARCADELLA 03 ES1 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 31:02.3 +6:38.2 3 9:50.1
74 44 Leonardo BONTORIN 03 ES1 03Y0010 V.C. BASSANO 1892 31:17.3 +6:53.2 3 9:52.8
75 85 Ludovico MORO 03 ES1 03Y0296 G.S. MOSOLE 31:52.6 +7:28.5 3 9:15.5
76 64 Mattia DAM 03 ES1 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 32:03.0 +7:38.9 3 10:24.4
77 67 Luca TRECASTAGNI 10 ES1 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 32:09.7 +7:45.6 3 10:15.5
78 66 Jacopo DAL MAS 03 ES1 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 32:11.2 +7:47.1 3 10:11.4
79 93 Cristiano BORDIGNON 03 ES1 03W3399 RICHEZE ACADEMY 32:14.9 +7:50.8 3 10:04.8
80 68 Francesco BOTONDI 10 ES1 10B0029 ASD GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 32:20.5 +7:56.4 3 10:32.0
81 42 Alessandro CECCOLINI 09 ES1 09B0068 GS PIANELLO 32:43.1 +8:19.0 3 10:34.1
82 77 Tommaso PUGLIESE 02 ES1 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 32:59.1 +8:35.0 3 10:22.3
83 97 Tommaso LUCCHINI 02 ES1 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 33:00.1 +8:36.0 3 10:41.8
84 3 Iacopo POLICASTRO 12 ES1 12B0149 A.S.D. G.S. GULP! POOL VAL VIB 33:13.4 +8:49.3 3 10:19.7
85 32 Pietro CERINI 02 ES1 02K4404 ASD MTB NOVAGLI 33:22.3 +8:58.2 3 10:41.2
86 87 Alberto VANNONI 07 ES1 07L1885 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 33:43.8 +9:19.7 3 10:53.4
87 88 Francesco BASALDELLA 03 ES1 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 34:00.5 +9:36.4 3 11:08.1
88 43 Luca LAVECCHIA 03 ES1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 35:19.8 +10:55.7 3 10:53.6
89 101 Ivan Bruno CUSATO 15 ES1 15A0404 LOCO BIKERS 23:47.5 +1 Giro 2 11:49.6
90 27 Michele GROSSO 15 ES1 15A0404 LOCO BIKERS 23:49.6 +1 Giro 2 12:12.3
91 45 Mattia LAURENTI 10 ES1 10X1044 FOLIGNO CYCLING TEAM ASD 23:51.0 +1 Giro 2 12:14.5
92 51 Lorenzo FERRARINI 07 ES1 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 23:52.2 +1 Giro 2 12:13.4
93 74 Federico LUNA 10 ES1 10M0218 ASD GS AVIS GUALDO TADINO 23:53.8 +1 Giro 2 13:11.2

Molto movimentata anche la gara degli Esordienti secondo anno, con 95 atleti al via, caratterizzata da numerosi imprevisti, problemi meccanici e continui ribaltamenti di fronte. Tra vigneti e olivi la corsa si seleziona progressivamente, fino agli episodi decisivi del finale che cambiano le carte in tavola davanti a un pubblico numerosissimo. A conquistare il titolo di Campione Italiano è Alberto Mario (MTB Academy Giaveno), autore di una prova solida e lucida. Luca Bacchin (Sanfiorese), atleta di casa, chiude secondo, mentre Thomas Vitaloni (A Favore del Ciclismo), protagonista di una grande rimonta nonostante i problemi tecnici, sale sul terzo gradino del podio. Completano la top five Fabio Pisarra (S.C. Alfredo Binda), quarto, e Alessandro Balbi (Cx Devo Academy), quinto.

Classifica Esordienti 2

1 12 Alberto MARIO 01 ES2 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 32:11.7 4 7:46.2
2 5 Luca BACCHIN 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 32:26.1 +14.4 4 7:34.3
3 2 Thomas VITALONI 07 ES2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 32:39.4 +27.7 4 7:44.3
4 4 Fabio PISARRA 02 ES2 02Q0032 S.C. ALFREDO BINDA 32:51.1 +39.4 4 7:46.0
5 15 Alessandro BALBI 02 ES2 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 32:57.7 +46.0 4 7:43.0
6 8 Alessio BIANCINI 09 ES2 09B0068 GS PIANELLO 33:07.3 +55.6 4 7:51.9
7 11 Niccolo’ MAURO 08 ES2 08A2700 ELBA BIKE 33:08.5 +56.8 4 7:49.1
8 1 Santiago BEMBO 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 33:23.3 +1:11.6 4 7:43.0
9 16 Paolo DEMICHELI 02 ES2 02M4502 VC CREMONESE 33:24.6 +1:12.9 4 7:48.8
10 6 Mattia MENICONI 08 ES2 08V0634 POL. ALBERGO-OLIVETO 33:30.6 +1:18.9 4 8:00.6
11 13 Alessandro TRAMONTINI 11 ES2 11P2939 CYCLING CAFE’ RACING TEAM 33:31.6 +1:19.9 4 8:04.3
12 18 Alessio TOCCHET 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 33:41.0 +1:29.3 4 7:59.0
13 51 Mattia DI DOMENICO 06 ES2 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 33:52.8 +1:41.1 4 8:03.1
14 17 Francesco BARAZZUOL 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 33:54.9 +1:43.2 4 7:58.4
15 20 Leonardo BUSATO 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 33:55.8 +1:44.1 4 8:04.4
16 14 Giuliano SALIMBENI 02 ES2 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 34:04.4 +1:52.7 4 8:01.6
17 32 Fabio PELANEK 07 ES2 07V0421 S.C.SAN FELICE A.S.D. 34:05.4 +1:53.7 4 8:18.7
18 23 Simone FORTUNA 03 ES2 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 34:08.4 +1:56.7 4 8:18.0
19 29 Luca GREGORI 02 ES2 02M4502 VC CREMONESE 34:09.3 +1:57.6 4 8:07.5
20 7 Mattia MURAGLIA 14 ES2 14T1794 ASD TEAM MMBIKE ANDRIA RESTO A 34:10.2 +1:58.5 4 8:20.7
21 22 Lorenzo MOCCAGATTA 02 ES2 02T4757 CX DEVO ACCADEMY 34:19.9 +2:08.2 4 8:13.4
22 42 Dylan MAZZURCO MIRITANA 05 ES2 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 34:25.6 +2:13.9 4 8:20.0
23 3 Nicolo’ FERRARI 02 ES2 02C2113 TIRANO BIKE 34:26.5 +2:14.8 4 8:03.0
24 26 Gianluca CATALANI 09 ES2 09B0068 GS PIANELLO 34:44.4 +2:32.7 4 8:19.9
25 31 Alessio RIBOLI 02 ES2 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 34:55.3 +2:43.6 4 8:09.6
26 41 Mattia SCALDAFERRO 03 ES2 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 35:00.1 +2:48.4 4 8:20.9
27 43 Giovanni GHIRARDO 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:31.1 +3:19.4 4 8:24.5
28 10 Andrea SARACINO 14 ES2 14V1899 ASD FUSION BIKE 35:32.4 +3:20.7 4 8:21.1
29 19 Giulio ZUNICA 02 ES2 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 35:37.6 +3:25.9 4 8:15.2
30 34 Federico ANTONELLO 03 ES2 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 35:45.3 +3:33.6 4 8:28.2
31 21 Domenico MAGLIO 14 ES2 14V1899 ASD FUSION BIKE 35:47.3 +3:35.6 4 8:18.2
32 35 Emanuele PITTONI 05 ES2 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 35:57.4 +3:45.7 4 8:32.1
33 56 Andrea PESSOTTO 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 35:59.2 +3:47.5 4 8:36.4
34 30 Stefano BONI 02 ES2 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 36:00.8 +3:49.1 4 8:37.8
35 44 Riccardo GRAVA 03 ES2 03F3208 TEAM VERONA MTB 36:01.9 +3:50.2 4 8:42.8
36 39 Federico CHIESA 02 ES2 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 36:19.8 +4:08.1 4 8:35.7
37 25 Flavio MATTOSCIO 07 ES2 07L1885 A.S.D CICLI TONTI CATTOLICA 36:20.6 +4:08.9 4 8:46.2
38 49 Manuele BALBONI 07 ES2 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 36:22.4 +4:10.7 4 8:31.6
39 24 Edoardo CARRARO 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 36:23.8 +4:12.1 4 8:43.0
40 50 Alex MICHELETTI 02 ES2 02M4686 CLETEN SABBIO CHIESE 36:32.0 +4:20.3 4 8:37.8
41 48 Luca FRANCHINI 07 ES2 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 36:38.6 +4:26.9 4 8:42.9
42 36 Mirko FREZZATO 02 ES2 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 36:40.0 +4:28.3 4 8:35.5
43 46 Andrea BELTUTTI 09 ES2 09B0068 GS PIANELLO 36:42.1 +4:30.4 4 8:52.5
44 52 Noah SANTAROSSA 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 36:43.5 +4:31.8 4 8:59.1
45 88 Daniele ZECCHIN 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 36:56.1 +4:44.4 4 7:35.1
46 38 Mattia CARLET 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 37:07.2 +4:55.5 4 8:55.8
47 62 Samuele SPARAVENTI 01 ES2 01S1310 TEAM CICLOTECA 37:38.2 +5:26.5 4 8:57.7
48 27 Olmo BUDEL 08 ES2 08S0336 UC DONORATICO 37:41.5 +5:29.8 4 8:56.8
49 69 Nicolo’ SALICE 22 ES2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 37:42.3 +5:30.6 4 8:48.7
50 70 Elia VIOTTO 03 ES2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 38:00.5 +5:48.8 4 8:55.1
51 59 Sergio ZIGLIANI 22 ES2 22X1846 A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 38:09.4 +5:57.7 4 9:14.1
52 37 Carlo GENOVESE 03 ES2 03Y0296 G.S. MOSOLE 38:10.8 +5:59.1 4 8:34.0
53 91 Gabriele CALLIGARO 05 ES2 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 38:16.6 +6:04.9 4 8:57.5
54 33 Luca DRUDI 07 ES2 07S0194 VELO CLUB CATTOLICA 38:17.5 +6:05.8 4 9:14.6
55 64 Andrea DEL BEL BELLUZ 02 ES2 02G0306 S.C. BRUGHERIO SPORTIVA ASD 38:27.3 +6:15.6 4 9:05.1
56 45 Filippo MASCIULLI 12 ES2 12L1321 ABRUZZO CYCLING TEAM 38:28.5 +6:16.8 4 9:12.1
57 74 Enrico CALDERARO 03 ES2 03N1314 UC GODIGESE ABRA IRIDE 38:30.4 +6:18.7 4 9:16.6
58 66 Gianluca GAUDENZI 07 ES2 07Y1041 LUGAGNANO OFF ROAD 38:31.6 +6:19.9 4 9:22.4
59 61 Mattia FORLIN 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 38:33.8 +6:22.1 4 9:26.0
60 89 Daniele CAMPACI 03 ES2 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 38:35.7 +6:24.0 4 9:10.5
61 67 Filippo QUAIA 03 ES2 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 39:00.8 +6:49.1 4 9:05.3
62 78 Daniele LOMBARDO 01 ES2 01S1310 TEAM CICLOTECA 39:02.4 +6:50.7 4 9:24.8
63 87 Mathias FAITA 22 ES2 22N1837 G.S. LUPI VALLE D’AOSTA 40:03.3 +7:51.6 4 9:13.7
64 76 Samuele CITRON 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 41:05.9 +8:54.2 4 9:23.9
65 68 Alessio BERTOLIN 03 ES2 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 42:51.3 +10:39.6 4 9:16.7
66 72 Manuel GLISENTI 02 ES2 02M4686 CLETEN SABBIO CHIESE 43:51.4 +11:39.7 4 9:21.5
67 54 Danyel CATENA 09 ES2 09B0068 GS PIANELLO 44:51.9 +12:40.2 4 9:15.3
68 85 Liam PALERMO 02 ES2 02H3915 VELO’ MONTIRONE 45:53.5 +13:41.8 4 9:16.8
69 65 Gabriele DECO’ 02 ES2 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 30:39.7 +1 Giro 3 9:28.6
70 60 Leonardo GIUNTARELLI 11 ES2 11Q3157 ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 30:40.7 +1 Giro 3 9:36.1
71 79 Enea ORO 05 ES2 05P0602 BANNIA ASS.SPORT.DILETT. 30:42.1 +1 Giro 3 9:44.9
72 53 Gianmarco BALDETTI 09 ES2 09B0068 GS PIANELLO 30:43.5 +1 Giro 3 9:43.1
73 90 Davide BIANCHI 02 ES2 02M4686 CLETEN SABBIO CHIESE 30:44.7 +1 Giro 3 9:27.6
74 77 Giulio SARTINI 05 ES2 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 30:45.7 +1 Giro 3 9:46.6
75 58 Giulio CHIUSI 07 ES2 07S0194 VELO CLUB CATTOLICA 30:45.9 +1 Giro 3 9:32.3
76 81 Mattia GINETTI 01 ES2 01Z2000 I CINGHIALI EVO 30:46.0 +1 Giro 3 9:45.0
77 80 Nathan EVOLANDRO 22 ES2 22X1846 A.S.D. ORANGE BIKE TEAM 30:47.3 +1 Giro 3 9:40.6
78 55 Simone Giovanni SCIPIONE 11 ES2 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 30:48.3 +1 Giro 3 9:35.2
79 47 Matias DAL BO’ 03 ES2 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 30:49.3 +1 Giro 3 9:55.8
80 95 Luca NICCACCI 10 ES2 10B0551 U.C. PETRIGNANO A.S.D. 30:50.3 +1 Giro 3 9:56.7
81 63 Vincenzo AMMUTINATO 11 ES2 11W2771 AURUNCI CYCLING TEAM 30:51.0 +1 Giro 3 9:48.6
82 9 Alberto Antonio MALERBA 11 ES2 11D2921 IL PIRATA SAMA RICAMBI VANGI 30:51.8 +1 Giro 3 8:35.2
83 73 Claudio PAGLIALUNGA 11 ES2 11Q3157 ASD TIRRENO BIKE CICLI FATATO 30:56.3 +1 Giro 3 9:48.6
84 92 Giosue’ TOLOT 05 ES2 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 31:04.0 +1 Giro 3 10:02.8
85 57 Samuele REINO 11 ES2 11K2871 ASD MENTANA CICLISMO 31:39.3 +1 Giro 3 10:03.9
86 82 Alessandro FAUSTINI 10 ES2 10X0531 G.S. AVIS BIKE AMELIA 31:42.0 +1 Giro 3 10:16.2
87 83 Federico NERONI 07 ES2 07D1752 TEAM LA VERDE A.S.D. 31:56.3 +1 Giro 3 9:44.9
88 28 Gabriele MARRA 14 ES2 14A0152 ASD COLLEPASSESE 32:00.9 +1 Giro 3 9:47.9
89 93 Zeno VESENTINI 03 ES2 03N2871 S.C. BARBIERI 32:04.4 +1 Giro 3 9:25.8
90 75 Antonello Luca FOIS 18 ES2 18N0087 S.C. PATTADA 22:38.6 +2 Giri 2 11:49.2

Per le Esordienti primo anno (31 partenti), la corsa si decide nel finale dopo tre giri combattuti. A imporsi con decisione è Beatrice Di Pardo (Pol. Fiumicinese F.A.I.T. Adria), che stacca tutte tra gli olivi e conquista la maglia tricolore. Eleonora Lombardi (KTM Academy Le Marmotte) chiude seconda, mentre Nami Epis (KTM Academy Le Marmotte) sale sul terzo gradino del podio. Diletta Bandizziol (B-Team Cyclocross Project) è quarta, seguita da Margherita Bianchi (Velò Montirone) al quinto posto.

Classifica Esordienti donne 1

1 106 Beatrice DI PARDO 07 ED1 07Q0241 POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIA 27:21.7 3 8:52.0
2 117 Eleonora LOMBARDI 02 ED1 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 28:09.2 +47.5 3 9:18.3
3 125 Nami EPIS 02 ED1 02Z3859 KTM ACADEMY LE MARMOTTE 28:13.4 +51.7 3 9:15.0
4 115 Diletta BANDIZIOL 05 ED1 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 28:33.0 +1:11.3 3 9:12.5
5 116 Margherita BIANCHI 02 ED1 02H3915 VELO’ MONTIRONE 28:53.2 +1:31.5 3 9:32.7
6 135 Chiara VILLA 02 ED1 02D0220 ALBA OROBIA – BIASSONO 30:51.3 +3:29.6 3 9:55.7
7 118 Gioia GUIDOLIN 03 ED1 03Y0296 G.S. MOSOLE 31:01.0 +3:39.3 3 10:10.1
8 109 Sofia LEONI 07 ED1 07A1757 ASD GAGABIKE TEAM 31:02.1 +3:40.4 3 10:16.2
9 130 Valeria BELLERO 02 ED1 02A2925 DROM CARBONHUBO CMQ 32:06.6 +4:44.9 3 10:23.4
10 132 Eleonora TONO 03 ED1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 32:07.9 +4:46.2 3 10:39.4
11 111 Nicole BALLIS 20 ED1 20E1322 COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY 32:25.1 +5:03.4 3 10:27.0
12 121 Carolina TESTA 02 ED1 02G0048 SALUS CICLISTICA SEREGNO DE RO 32:52.6 +5:30.9 3 10:49.4
13 110 Ester COLOMBINO 06 ED1 06A1344 QUILIANO BIKE SPEED WHEEL 33:13.4 +5:51.7 3 10:41.0
14 113 Martina DI MEO 11 ED1 11K3383 CASTELLI ROMANI CYCLING 33:18.3 +5:56.6 3 10:16.5
15 129 Arianna MELONI 02 ED1 02M4686 CLETEN SABBIO CHIESE 33:21.1 +5:59.4 3 10:32.5
16 119 Linda BASSAN 01 ED1 01N2444 MTB ACADEMY GIAVENO 33:27.2 +6:05.5 3 10:21.5
17 126 Beatrice SALVADOR 03 ED1 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 33:36.3 +6:14.6 3 10:50.9
18 128 Gioia MOSCONI 02 ED1 02C2113 TIRANO BIKE 33:37.3 +6:15.6 3 10:20.0
