Nuovo appuntamento oggi per il Trofeo Triveneto Ciclocross, con il Trofeo Cartoveneta a Scorzè (VE).
Di seguito le classifiche:
Open uomini
1 6 COLLEDANI NADIR 00 10007946001 EL 936650B 00X0516 MONDRAKER FACTORY RACING 59:13.9 7
2 3 FABBRO ETTORE 05 10032931682 UN A072328 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 1h00:00.6 +46.7 7
3 1 PRA’ ETTORE 03 10031342094 UN A024617 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 1h00:07.3 +53.4 7
4 10 FRUET MARTINO 20 10002338387 EL 396197M 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 1h01:03.5 +1:49.6 7
5 7 URSELLA LEONARDO 05 10030431914 UN 967171W 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 1h02:01.2 +2:47.3 7
6 8 TINTONI PIETRO 07 10032536107 UN A061883 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 1h02:56.3 +3:42.4 7
7 2 BRAMATI MARCO 02 10028813428 UN 707231E 02S2343 TRINX FACTORY TEAM 1h03:21.6 +4:07.7 7
8 9 ARGENTON TOMMASO 05 10031527812 UN A031449 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h03:51.4 +4:37.5 7
9 19 PEDERIVA SIMONE 02 10032190644 EL A053161 02V4719 REVERB CYCLING 1h04:44.4 +5:30.5 7
10 20 FAES MATTEO 20 10015495833 EL 892313J 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 1h05:33.9 +6:20.0 7
11 13 BRANCALEON LUCA 05 10030486070 UN 974323V 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 1h06:19.6 +7:05.7 7
12 5 GILIOLI SAMUELE SILLA 01 10013279280 EL 861487J 01U2371 LORIS BIKE PRO TEAM 1h07:01.0 +7:47.1 7
13 11 PICCIN ALESSANDRO MARLON 03 10096675941 UN A185121 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 1h08:47.4 +9:33.5 7
14 18 GRISOTTO SIMONE 03 10062170617 UN A337470 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 59:46.5 +1 Giro 6
15 12 DA RIOS RICCARDO 03 10031047458 UN A014340 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1h00:39.1 +1 Giro 6
16 15 CARLI TOMMASO 03 10031625721 UN A035086 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 1h00:57.3 +1 Giro 6
17 21 BONDAVALLI SAMUELE 02 10063214274 EL A129500 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 1h01:04.4 +1 Giro 6
18 23 ENGELE FELIX 21 10031629559 UN A035200 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 1h01:36.2 +1 Giro 6
19 139 DEGANO DANIELE 05 10034398507 UN A097032 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 1h03:52.2 +1 Giro 6
20 22 GIACOMINI ALDO 05 10143846132 UN A296900 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 1h02:49.4 +2 Giri 5
21 17 QUAIA RICCARDO 03 10114002464 UN A218162 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 1h05:17.5 +2 Giri 5
Open donne
1 86 ZONTONE ASIA 05 10030380077 DE 960336G 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 47:52.1 5
2 79 SANTIN GAIA 03 10033060008 DU A076031 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 48:11.0 +18.9 5
3 77 FONTANA BEATRICE 02 10029239622 DU 796413N 02G0746 FAS AIRPORT SERVICES GUERCIOTT 49:48.9 +1:56.8 5
4 83 CASASOLA NADIA 03 10031321583 DU A023961 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 50:12.6 +2:20.5 5
5 87 SEGALA SARA 03 10034519856 DU A098864 03R2938 HELLAS MONTEFORTE 50:33.2 +2:41.1 5
6 85 COLUCCINI ANGELICA 05 10031512957 DU A030924 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 52:45.0 +4:52.9 5
7 82 ZAMBELLI GIULIA 05 10031599045 DU A034200 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 42:14.0 +1 Giro 4
8 81 FRANCESCHINI EMMA 05 10031017146 DU A013010 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 42:51.0 +1 Giro 4
Junior uomini
1 1 DEON PIETRO 05 10032492758 JU A060744 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 42:18.1 5
2 8 BACCINI GIULIO 07 10034465902 JU A098061 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 43:28.0 +1:09.9 5
3 11 GHIRARDO FRANCESCO 03 10053351394 JU A114774 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 43:34.0 +1:15.9 5
4 2 BETTINELLI FRANCESCO 02 10033003424 JU A074432 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 43:38.8 +1:20.7 5
5 12 BULFON MATTEO 05 10033775683 JU A087936 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 43:44.1 +1:26.0 5
6 6 MASCHIO LORENZO 05 10031333509 JU A024319 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 44:16.9 +1:58.8 5
7 4 MARTINI MATTEO 03 10058413279 JU A119759 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 44:27.4 +2:09.3 5
8 14 POZZATO MATTEO 03 10034135189 JU A093181 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 44:33.8 +2:15.7 5
9 3 BAGNARIOL MASSIMO 05 10055251685 JU A119051 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 44:37.9 +2:19.8 5
10 19 ZANDONAI LUCA 20 10032214993 JU A053794 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE 44:42.2 +2:24.1 5
11 5 SCIAN LORENZO 05 10033917547 JU A090105 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 44:55.6 +2:37.5 5
12 17 MANIA SAMUELE 03 10032891064 JU A071361 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 45:07.0 +2:48.9 5
13 16 CROCE’ MARCO 02 10031899442 JU A045633 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 45:38.1 +3:20.0 5
14 9 BORGONOVO BRIAN 03 10032992916 JU A074144 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 46:14.0 +3:55.9 5
15 18 GENOVESE RICCARDO 03 10064387772 JU A131066 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 46:35.0 +4:16.9 5
16 13 ROCCIA MANUEL 02 10033956347 JU A090644 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 46:46.1 +4:28.0 5
17 10 GENOVESE PIETRO 03 10083279332 JU A157454 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 47:30.4 +5:12.3 5
18 21 SERAFIN FRANCESCO 03 10135948918 JU A276336 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 49:01.0 +6:42.9 5
19 24 CANDIDO NICOLO 05 10104214154 JU A194047 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 50:26.3 +8:08.2 5
20 15 MARROCU GABRIELE 05 10032969169 JU A073504 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 50:34.6 +8:16.5 5
21 23 GRENDENE LEONARDO 03 10033246227 JU A079387 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 51:04.9 +8:46.8 5
22 27 SIST SAMUELE 05 10033367778 JU A081424 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 52:28.3 +10:10.2 5
23 29 ROCCO FRANCESCO 03 10128282076 JU A260010 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 52:29.9 +10:11.8 5
24 25 PAVANELLO CRISTIAN 03 10090248578 JU A170800 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 52:38.6 +10:20.5 5
25 28 MARIN MARCO 03 10150903385 JU A305745 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 46:57.8 +1 Giro 4
Junior donne
1 89 RIZZI AZZURRA 05 10064673823 DJ A131226 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 48:22.9 5
2 91 CAFUERI RACHELE 05 10033802965 DJ A088349 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 50:43.3 +2:20.4 5
3 92 KOSTNER JULIA 07 10114511918 DJ A225446 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 51:18.0 +2:55.1 5
4 90 PETRIS CARLOTTA 05 10034600587 DJ A100135 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 51:50.5 +3:27.6 5
5 94 SAVORGNANO AMBRA 05 10033968572 DJ A090818 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 52:08.2 +3:45.3 5
6 95 BROLLO ALESSIA 03 10125195052 DJ A251329 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 41:47.4 +1 Giro 4
7 93 BRANDI NICOLETTA 08 10091097128 DJ A168525 08A2700 ELBA BIKE 42:23.7 +1 Giro 4
8 96 D’AGNESE ELENA 05 10033252792 DJ A079495 05F0065 CICLISTICA PIERIS 43:49.5 +1 Giro 4
9 99 GIRARDI VITTORIA 07 10032948153 DJ A072818 07U1631 HARD ROCK RACE TEAM 44:44.3 +1 Giro 4
10 100 BERNARDI EMILY 05 10166986995 DJ A354424 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 49:05.4 +1 Giro 4
Allievi 1
1 56 21 GASPARI EMMANUELE 10081438554 AL1 A154236 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 3 26:38.3
2 61 05 URSELLA FEDERICO 10075213376 AL1 A083163 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 26:56.8 +18.5
3 54 21 ENGELE FRANZ 10081137349 AL1 A153598 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 26:59.2 +20.9
4 58 02 BUSCA GIOVANNI 10075139315 AL1 A131078 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 27:09.1 +30.8
5 59 03 VIELMO FEDERICO 10078568869 AL1 A148873 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 27:09.8 +31.5
6 60 02 MARTI GIUSEPPE 10080608495 AL1 A130418 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 3 27:47.1 +1:08.8
7 65 03 DAL MAS SIMONE 10096668766 AL1 A184990 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 3 28:01.8 +1:23.5
8 70 03 PALADIN MATTIA 10094746954 AL1 A181754 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 28:03.7 +1:25.4
9 63 03 FOFFANO PIETRO 10079435708 AL1 A121342 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 28:05.0 +1:26.7
10 64 07 BERLINI OMAR 10117670781 AL1 A223688 07K1996 ALE COLNAGO TEAM ASD 3 28:09.4 +1:31.1
11 81 03 BIASON LEONARDO 10114957815 AL1 A223111 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 28:39.9 +2:01.6
12 57 05 MOLINARI GABRIELE 10077968984 AL1 A090489 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 28:56.5 +2:18.2
13 88 03 ZILIO NICOLA 10102290625 AL1 A189464 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 28:57.2 +2:18.9
14 78 21 LEZZI MARCO 10130372428 AL1 A267073 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 29:03.2 +2:24.9
15 74 03 CANALE MATTEO 10077570476 AL1 A147447 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 29:04.2 +2:25.9
16 68 21 GOTTARDI MICHELE 10076968571 AL1 A124078 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE – SÜDTIROLPOST 3 29:29.6 +2:51.3
17 87 05 PALAMIN MARK 10088644341 AL1 A165958 05F0065 CICLISTICA PIERIS 3 29:30.7 +2:52.4
18 75 05 PELLIZZER RICCARDO 10128394739 AL1 A261794 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 3 29:32.3 +2:54.0
19 77 03 MARCONI ELIA 10096206806 AL1 A184170 03N2871 S.C. BARBIERI 3 29:35.1 +2:56.8
20 62 20 DAL MOLIN SAMUEL 10092591736 AL1 A177220 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 3 29:44.1 +3:05.8
21 72 03 PIZZAGALLI EDOARDO 10108020089 AL1 A204292 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 3 29:50.8 +3:12.5
22 82 03 BOSA GIULIO 10117447580 AL1 A232333 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 29:54.7 +3:16.4
23 84 05 KELLNER DEVIS 10116299950 AL1 A229819 05H0844 ASD GRAVA BIKE TEAM 3 30:06.6 +3:28.3
24 86 05 FAMEA ALBERTO 10079435910 AL1 A099494 05F0065 CICLISTICA PIERIS 3 30:23.2 +3:44.9
25 67 02 PALERMO JACOPO 10074669671 AL1 A123657 02H3915 VELO’ MONTIRONE 3 30:37.9 +3:59.6
26 83 05 GALASSO DENIS 10092595372 AL1 A177413 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 30:42.1 +4:03.8
27 80 05 TONELLI LUCA 10079160670 AL1 A149901 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 30:50.7 +4:12.4
28 91 05 GOBBATO ENRICO 10114488171 AL1 A200889 05F0065 CICLISTICA PIERIS 3 31:35.5 +4:57.2
29 85 03 ROSSETTO TOMMASO 10096455669 AL1 A184891 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 31:44.0 +5:05.7
30 93 03 MARCANTE LORENZO 10108304524 AL1 A207358 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 31:47.9 +5:09.6
31 89 03 BRUTTOMESSO RICCARDO 10129087075 AL1 A262500 03W3399 POLISPORTIVA RICHE TEAM ASD 3 32:02.1 +5:23.8
32 100 02 BOCCHI THOMAS 10096663817 AL1 A184531 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 3 32:50.2 +6:11.9
33 92 02 LOMBARDI NICOLO’ 10074666540 AL1 A123652 02H3915 VELO’ MONTIRONE 3 33:18.0 +6:39.7
34 95 03 MARTIN DAVIDE 10105362794 AL1 A199872 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 33:18.8 +6:40.5
35 94 21 BERTOLIN ANTONIO 10107854482 AL1 A206518 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 34:09.3 +7:31.0
36 97 05 GIRALDI PIETRO 10079437526 AL1 A147171 05Y0097 CAPRIVESI 3 34:28.2 +7:49.9
37 99 03 DONADELLO MATTEO 10149915096 AL1 A302311 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 3 37:04.5 +10:26.2
38 96 03 PANE MARCO 10112585961 AL1 A199905 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 2 24:25.8 +1 Giro
39 98 05 ROVERE RICCARDO 10102282339 AL1 A189461 05X0531 CICLO TEAM GORGAZZO 2 26:31.2 +1 Giro
Allievi 2
1 11 03 TOFFUL RICCARDO 10055041016 AL2 A115931 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 25:53.5
2 9 05 BORILE ALESSIO 10082823533 AL2 A156843 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 3 26:07.3 +13.8
3 10 03 NADAL RICCARDO PAOLO 10083289335 AL2 A157809 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 26:16.4 +22.9
4 12 21 MACAS JIMENEZ LUIS MAURI 10115282864 AL2 A227824 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 26:37.7 +44.2
5 21 03 ENDRIZZI TOMMASO 10058910508 AL2 A123176 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 26:44.2 +50.7
6 15 02 PONTI GABRIELE 10117757778 AL2 A224451 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 3 26:44.9 +51.4
7 24 05 CASCIO DORIAN 10080596270 AL2 A152842 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 26:52.5 +59.0
8 22 03 MAZZOCCATO ENRICO 10115173740 AL2 A227370 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 27:07.1 +1:13.6
9 23 03 CHIVILO’ FEDERICO 10050687938 AL2 A101003 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 27:07.8 +1:14.3
10 18 03 ZAGO MATTEO 10054219647 AL2 A116292 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 27:51.1 +1:57.6
11 19 02 CARLONI FRANCESCO 10061824043 AL2 A123265 02S4009 ASD PEDALE CASALESE ARMOFER 3 28:07.5 +2:14.0
12 26 03 CAPPELLI TOMMASO 10084070082 AL2 A159219 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 28:18.0 +2:24.5
13 16 03 NOSELLA TOMMASO 10055898454 AL2 A120413 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 28:25.6 +2:32.1
14 37 05 DI SANTOLO CLAUDIO 10059100767 AL2 A123698 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 29:04.9 +3:11.4
15 29 03 BANDIERA FRANCESCO 10055791956 AL2 A072777 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 29:28.3 +3:34.8
16 33 02 BONI LUCA SILVANO 10112691348 AL2 A209179 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 3 29:31.5 +3:38.0
17 41 21 SOLLECITO NICOLO 10065480034 AL2 A131782 21W0011 LIBERTAS RAIFFEISEN LAIVES ASD 3 30:05.8 +4:12.3
18 38 03 CAMATTA NICOLA 10054917845 AL2 A117347 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 30:12.3 +4:18.8
19 39 03 ZILLE FEDERICO 10136160702 AL2 A276108 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 30:22.0 +4:28.5
20 43 03 CLEMENTE GIULIO 10058909191 AL2 A121607 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 30:30.7 +4:37.2
21 42 03 SCHIRO FEDERICO 10055249564 AL2 A118855 03G0273 ROTOGAL GUADENSE 3 30:38.1 +4:44.6
22 44 03 GEMETTO GIANMARCO 10063993914 AL2 A130519 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 30:54.9 +5:01.4
23 47 03 MENONCELLO GIULIO 10155320929 AL2 A327183 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 3 31:51.4 +5:57.9
24 50 07 GUERRA ALESSANDRO 10063496887 AL2 A129928 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 3 33:22.2 +7:28.7
25 45 05 COMPARIN ANDREA 10059100565 AL2 A123669 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 36:25.7 +10:32.2
Donne Allieve 1
1 120 03 RIGHETTO IRENE 10077239060 DA1 A143794 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 3 30:23.1
2 125 03 SALBEGO ARIANNA 10108687268 DA1 A207751 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 3 32:09.0 +1:45.9
3 129 21 SCUDERI GRETA 10080232320 DA1 A152440 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 32:24.3 +2:01.2
4 127 02 TRALDI ELISA 10087999289 DA1 A164927 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 33:48.7 +3:25.6
5 126 05 BON GIULIA 10091480579 DA1 A174080 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 33:50.4 +3:27.3
6 131 02 TRALDI EMMA 10096212260 DA1 A184244 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 3 36:15.5 +5:52.4
7 128 05 DEOTTO EMMA 10094534362 DA1 A181770 05P0203 ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALV 2 23:34.7 +1 Giro
8 138 05 FUCILLI ALESSIA LILIANA 10119503273 DA1 A240467 05F0065 CICLISTICA PIERIS 2 23:36.0 +1 Giro
9 132 03 BELLIN GIULIA 10075737277 DA1 A110302 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 2 24:40.7 +1 Giro
Donne Allieve 2
1 124 03 TRAMPUS NICOLE 10056612719 DA2 A063217 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 3 30:40.5
2 123 03 PIOVESAN VITTORIA 10108019786 DA2 A203201 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 3 31:12.0 +31.5
3 122 05 VIEZZI ALICE 10053343718 DA2 A109476 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 3 31:27.9 +47.4
4 130 20 FUMANELLI LISA 10058907171 DA2 A122213 20D1313 BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE 3 31:42.0 +1:01.5
5 133 03 TOMASELLA ELISA 10082108561 DA2 A153566 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 2 23:32.7 +1 Giro
6 134 20 DANDREA GIULIA 10056064465 DA2 A120137 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 2 24:12.4 +1 Giro
7 135 03 DAMASCHIN IONELA 10138450811 DA2 A280955 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 2 24:23.9 +1 Giro
Esordienti 2
1 31 BARAZZUOL FRANCESCO 03 10091890912 ES2 A171790 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 27:57.5 3
2 32 TOCCHET ALESSIO 03 10091931025 ES2 A170213 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 28:37.1 +39.6 3
3 34 BUSATO LEONARDO 03 10093214859 ES2 A173844 03Y0296 G.S. MOSOLE 28:53.1 +55.6 3
4 33 ZUNICA GIULIO 02 10108080212 ES2 A203654 02Q4386 A.S.D. SPORTEVEN CYCLING GROUP 29:20.9 +1:23.4 3
5 36 BONI STEFANO 02 10112691550 ES2 A209178 02J3588 GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 29:29.8 +1:32.3 3
6 35 FORTUNA SIMONE 03 10091123093 ES2 A132425 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 29:42.1 +1:44.6 3
7 43 BALBONI MANUELE 07 10118151539 ES2 A237103 07P1921 A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D. 29:46.0 +1:48.5 3
8 38 PITTONI EMANUELE 05 10108018271 ES2 A205383 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 30:05.3 +2:07.8 3
9 40 ENDRIZZI NOEL 03 10092604163 ES2 A177161 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 30:13.0 +2:15.5 3
10 51 DE LUCA NICOLA 03 10155372863 ES2 A326967 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 30:17.0 +2:19.5 3
11 37 ANTONELLO FEDERICO 03 10093256386 ES2 A178716 03Q2929 G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. 30:19.5 +2:22.0 3
12 46 FORLIN MATTIA 03 10108229045 ES2 A206964 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 30:35.5 +2:38.0 3
13 45 PESSOTTO ANDREA 03 10119591583 ES2 A240671 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 30:52.5 +2:55.0 3
14 41 GHIRARDO GIOVANNI 03 10092109059 ES2 A173203 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 31:06.1 +3:08.6 3
15 39 GENOVESE CARLO 03 10107933904 ES2 A205698 03Y0296 G.S. MOSOLE 31:18.3 +3:20.8 3
16 48 QUAIA FILIPPO 03 10116848305 ES2 A218157 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 31:35.5 +3:38.0 3
17 44 SANTAROSSA NOAH 03 10125141401 ES2 A245049 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 31:36.6 +3:39.1 3
18 49 BERTOLIN ALESSIO 03 10131513489 ES2 A269862 03C3011 VELO JUNIOR NOVE 31:53.9 +3:56.4 3
19 42 DAL BO’ MATIAS 03 10131059512 ES2 A268914 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 32:10.5 +4:13.0 3
20 55 CESCON CHOTU DAVIDE 03 10129453453 ES2 A257349 03T0073 PEDALE MARENESE GINO BARTALI 32:47.1 +4:49.6 3
21 56 ZECCHIN DANIELE 03 10090635164 ES2 A171049 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 33:07.8 +5:10.3 3
22 58 CALLIGARO GABRIELE 05 10091483209 ES2 A121995 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 33:24.2 +5:26.7 3
23 66 CARACAUSI GIOELE 03 10089156421 ES2 A167205 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 34:14.2 +6:16.7 3
24 50 VIOTTO ELIA 03 10091363068 ES2 A164898 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 34:42.5 +6:45.0 3
25 62 TESTOLIN MATTEO 03 10108432543 ES2 A207885 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 34:45.1 +6:47.6 3
26 59 MUSSOLIN ETTORE 03 10114130180 ES2 A223943 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 35:34.7 +7:37.2 3
27 57 CAMPACI DANIELE 03 10088425483 ES2 A110318 03E2823 ASD SAN BORTOLO 36:39.7 +8:42.2 3
28 65 PIGATO MATTIA 03 10138650063 ES2 A278031 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 38:18.4 +10:20.9 3
29 54 PALERMO LIAM 02 10088821870 ES2 A152214 02H3915 VELO’ MONTIRONE 42:06.4 +14:08.9 3
30 63 MARIGO SAMUELE 03 10113431376 ES2 A220058 03S0235 A.S.D. U.S. F. COPPI MONTECCHI 33:01.5 +1 Giro 2
Donne Esordienti
1 140 CERAME AURORA 05 10089156926 ED2 A147644 05L0752 ASD DP66 PINARELLO 32:02.0 3
2 145 DONANZAN MARGHERITA 20 10131689810 ED2 A270282 20H0023 ASD VELOCE CLUB BORGO 35:19.4 +3:17.4 3
3 142 CATALANO AURORA 20 10094738264 ED2 A182002 20E1322 COMAL TRENTINO CYCLING ACADEMY 36:52.9 +4:50.9 3
4 147 SBRIZZAI NOEMI 05 10092861316 ED2 A175556 05J0774 B-TEAM CYCLOCROSS PROJECT 37:35.9 +5:33.9 3
5 141 TONELLOTTO GIADA 03 10114211925 ED2 A221832 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 37:48.0 +5:46.0 3
6 144 CICCONE ANNACHIARA 03 10145245457 ED2 A298130 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 38:44.1 +6:42.1 3
7 151 RAMPON SOFIA 03 10141398395 ED2 A291208 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 39:26.3 +7:24.3 3
8 146 CETTOLIN GIOIA 03 10152098812 ED2 A315742 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 41:25.8 +9:23.8 3
Master Fascia 1
1 93 GAZZOLA MARCO 03 10015520081 ELMT 961940F 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 1h04:47.1 7
2 94 LAVARDA DIEGO 03 10030968848 M3 A010360 03D3012 BREGANZE MILLENIUM 1h06:00.0 +1:12.9 7
3 101 WIDMANN GEORG 21 10006022771 M2 641487V 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 1h07:04.1 +2:17.0 7
4 105 CAMPAGNOLO MARCELLO 05 10030823348 M2 A002862 05T0814 SPORTWAY CYCLING TEAM 1h07:07.8 +2:20.7 7
5 96 GASPARETTO STEFANO 03 10100436410 M3 A190754 03S3320 TTEAM 1h07:18.8 +2:31.7 7
6 98 ZAMPIERI MICHELE 03 10074372106 M3 A136145 03S2764 SOLME – OLMO 1h08:07.9 +3:20.8 7
7 97 LANFREDI SOFIA NICOLAS 02 10087983832 M1 A164909 02G3993 ASD CHERO PIPING TEAM SFRENATI 59:44.0 +1 Giro 6
8 95 FATTORI ALESSIO 03 10030993504 M3 A011698 03L3381 X PROJECT ASD 59:57.5 +1 Giro 6
9 103 DAFFINI ANDREA 02 10127290555 M3 A301742 02H3915 VELO’ MONTIRONE 1h00:08.9 +1 Giro 6
10 106 CARRARO TIZIANO 03 10011975238 M3 574857U 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h01:21.4 +1 Giro 6
11 104 ZOBOLI ALESSIO 07 10117807490 M2 A335381 07W1903 IRD SQUADRA CORSE A.S.D. 1h02:07.5 +1 Giro 6
12 99 CALCINOTTO THOMAS 03 10030362192 ELMT A327062 03P2162 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 1h02:59.8 +1 Giro 6
13 102 PICCIN FEDERICO 03 10004050944 M3 A040858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 1h03:19.4 +1 Giro 6
14 109 FANTINI FRANCESCO 03 10029046026 M3 727523N 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 1h05:46.0 +1 Giro 6
15 111 MARANGON ANDREA M2 8123726 06TV064 U.C. CASTAGNOLE Acsi 1h10:06.7 +1 Giro 6
