L’XC Teolo a Passo Fiorine Teolo (PD) ha dato il via oggi ai circuiti Veneto Cup e XC Colli Euganei.

Di seguito le classifiche per categoria:

Open uomini

1 3 03 ZAVAN MARTINO 10029042386 UN 727318G 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h15:52.3
2 4 03 BETTEO MARCO 10029120087 UN 779114G 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h15:52.8 +0.5
3 2 08 CAPOIA ALBERTO 10031124351 EL A017299 08Z2703 BCL TEAM 5 1h16:59.7 +1:07.4
4 8 03 PENZO CARLO 10050462414 UN A109252 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h17:55.7 +2:03.4
5 1 03 SAVI NICOLA 10013405986 EL 669373V 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h19:03.5 +3:11.2
6 19 03 PICCIN ALESSANDRO MARLON 10096675941 UN A185121 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 5 1h19:48.5 +3:56.2
7 11 03 ZANELLA MATTIA 10053990584 UN A116124 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h19:51.4 +3:59.1
8 9 03 IORIO MANUEL 10031750508 UN A039726 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h19:55.5 +4:03.2
9 13 03 PENZO GIULIO 10076019486 EL A143172 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h19:55.5 +4:03.2
10 15 03 LOVATO SAMUELE 10082617106 EL A156669 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h25:20.6 +9:28.3
11 12 03 PALUDGNACH ALESSIO 10031735552 UN A039166 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h25:44.8 +9:52.5
12 20 05 ZARA ALBERTO 10077413963 UN A146834 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 1h30:47.7 +14:55.4
13 10 08 BONAFINI EDOARDO 10063009362 UN A129177 08Z2703 BCL TEAM 5 1h30:49.4 +14:57.1
14 16 03 NARDIN NICOLO’ 10101482592 UN A192166 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h30:57.7 +15:05.4
15 6 20 IAGHER ALBERT 10030833654 UN A003446 20A1214 FOL MTB RACING TEAM 5 1h31:00.3 +15:08.0
16 14 03 SEGAT SIMONE 10013694764 EL A021912 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 1h31:14.8 +15:22.5
17 5 03 CONCATO ANDREA 10030862249 UN A005075 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h31:18.4 +15:26.1
18 22 03 BIZ LEONARDO 10032218532 UN A268129 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 1h31:20.0 +15:27.7
19 7 03 GIRIBUOLA ALESSANDRO 10031712011 UN A038323 03E2823 ASD SAN BORTOLO 5 1h31:21.2 +15:28.9
20 29 05 SANCASSANI SIMONE 10030216086 UN 942161T 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 1h32:22.6 +16:30.3
21 18 03 CAMPIELLO GIACOMO 10034146105 EL A093345 03X3288 TEAM FINCATO XC VERONA 4 1h16:19.5 +1 Giro
22 27 03 TOMIO MATTIAS 10105377548 EL A200986 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1h16:51.1 +1 Giro
23 24 03 GOBBO LORENZO 10058905858 UN 974278Q 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1h18:01.5 +1 Giro
24 26 03 LAZZARI PIETRO 10137260236 UN A280168 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 1h19:05.8 +1 Giro
25 17 03 BUTTIGLIERO SAMUEL 10030397659 EL 962809A 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 3 47:06.5 +2 Giri
26 28 03 BOLLETTIN GABRIELE 10016294667 EL A332629 03U3389 STONES BIKE 3 1h30:46.4 +2 Giri

Open donne

1 243 03 FONTANA BEATRICE 10029239622 DU 796413N 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 4 1h14:45.7
2 244 03 MIOLA ASTRID 10080813714 DE A153608 03A1126 MTB CLUB GAERNE 4 1h17:48.0 +3:02.3
3 245 03 SANTIN GAIA 10033060008 DU A076031 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 4 1h22:29.8 +7:44.1
4 246 20 CESTARI SOFIA 10104666519 DU A199649 20K1302 POLISPORTIVA OLTREFERSINA 3 1h06:41.4 +1 Giro
5 247 03 BENEDET GIULIA 10030953690 DU A009643 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 3 1h14:31.1 +1 Giro

Elite uomini

1 2 08 CAPOIA ALBERTO 10031124351 EL A017299 08Z2703 BCL TEAM 5 1h16:59.7
2 1 03 SAVI NICOLA 10013405986 EL 669373V 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h19:03.5 +2:03.8
3 13 03 PENZO GIULIO 10076019486 EL A143172 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h19:55.5 +2:55.8
4 15 03 LOVATO SAMUELE 10082617106 EL A156669 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h25:20.6 +8:20.9
5 14 03 SEGAT SIMONE 10013694764 EL A021912 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 5 1h31:14.8 +14:15.1
6 18 03 CAMPIELLO GIACOMO 10034146105 EL A093345 03X3288 TEAM FINCATO XC VERONA 4 1h16:19.5 +1 Giro
7 27 03 TOMIO MATTIAS 10105377548 EL A200986 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1h16:51.1 +1 Giro
8 17 03 BUTTIGLIERO SAMUEL 10030397659 EL 962809A 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 3 47:06.5 +2 Giri
9 28 03 BOLLETTIN GABRIELE 10016294667 EL A332629 03U3389 STONES BIKE 3 1h30:46.4 +2 Giri

Under 23 uomini

1 3 03 ZAVAN MARTINO 10029042386 UN 727318G 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h15:52.3
2 4 03 BETTEO MARCO 10029120087 UN 779114G 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h15:52.8 +0.5
3 8 03 PENZO CARLO 10050462414 UN A109252 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h17:55.7 +2:03.4
4 19 03 PICCIN ALESSANDRO MARLON 10096675941 UN A185121 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 5 1h19:48.5 +3:56.2
5 11 03 ZANELLA MATTIA 10053990584 UN A116124 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h19:51.4 +3:59.1
6 9 03 IORIO MANUEL 10031750508 UN A039726 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h19:55.5 +4:03.2
7 12 03 PALUDGNACH ALESSIO 10031735552 UN A039166 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 5 1h25:44.8 +9:52.5
8 20 05 ZARA ALBERTO 10077413963 UN A146834 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 1h30:47.7 +14:55.4
9 10 08 BONAFINI EDOARDO 10063009362 UN A129177 08Z2703 BCL TEAM 5 1h30:49.4 +14:57.1
10 16 03 NARDIN NICOLO’ 10101482592 UN A192166 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 5 1h30:57.7 +15:05.4
11 6 20 IAGHER ALBERT 10030833654 UN A003446 20A1214 FOL MTB RACING TEAM 5 1h31:00.3 +15:08.0
12 5 03 CONCATO ANDREA 10030862249 UN A005075 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 5 1h31:18.4 +15:26.1
13 22 03 BIZ LEONARDO 10032218532 UN A268129 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 5 1h31:20.0 +15:27.7
14 7 03 GIRIBUOLA ALESSANDRO 10031712011 UN A038323 03E2823 ASD SAN BORTOLO 5 1h31:21.2 +15:28.9
15 29 05 SANCASSANI SIMONE 10030216086 UN 942161T 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 5 1h32:22.6 +16:30.3
16 24 03 GOBBO LORENZO 10058905858 UN 974278Q 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1h18:01.5 +1 Giro
17 26 03 LAZZARI PIETRO 10137260236 UN A280168 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 1h19:05.8 +1 Giro

Juniores

1 31 03 CAVEZZAN FILIPPO 10034117106 JU A092944 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 4 1h03:08.8
2 30 03 ZAGO GIOVANNI 10031276521 JU A022547 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 4 1h04:56.2 +1:47.4
3 39 03 D’ARSIE’ LEONARDO 10032293203 JU A055691 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 4 1h07:03.0 +3:54.2
4 44 03 PERUCH GIOVANNI 10108008672 JU A203257 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 1h07:04.3 +3:55.5
5 42 03 ASNICAR RICCARDO 10033762953 JU A087751 03J3387 TORRE BIKE 1980 A.S.D. 4 1h07:11.7 +4:02.9
6 41 03 BORTOLIN FRANCESCO 10059983366 JU A125132 03A1126 MTB CLUB GAERNE 4 1h08:23.4 +5:14.6
7 58 03 SIMONETTO MICHELE 10030982689 JU A011097 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 4 1h08:25.2 +5:16.4
8 40 03 PRIOR PIETRO 10034081336 JU A092399 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 1h09:03.6 +5:54.8
9 47 03 CAVASIN RICCARDO 10107892070 JU A202309 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 4 1h09:46.0 +6:37.2
10 37 03 LOMBARDINO TOMMASO 10127887410 JU A259914 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 4 1h09:47.9 +6:39.1
11 33 03 MANZONI DAMIANO 10031910758 JU A045930 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 4 1h10:48.7 +7:39.9
12 45 03 DE POLO ANTONIO 10091488360 JU A167996 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 1h11:54.0 +8:45.2
13 35 03 FOFFANO MATTEO 10103790182 JU A192686 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 4 1h12:14.8 +9:06.0
14 34 03 GARBIN MARCO 10031394840 JU A026418 03A1126 MTB CLUB GAERNE 4 1h13:43.1 +10:34.3
15 43 03 FLORIAN LEONARDO 10032453251 JU A059755 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 4 1h14:29.2 +11:20.4
16 52 03 PERUCH SAMUELE 10117642489 JU A199858 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 1h15:25.4 +12:16.6
17 51 03 BRANCALEONE DAVIDE 10107848826 JU A206600 03J1480 G.S. WINNERBIKE 4 1h16:01.8 +12:53.0
18 61 03 BARBIERI RICCARDO 10030975922 JMT A010678 03F2983 A.S.D. RACING BIKE 4 1h16:34.3 +13:25.5
19 49 03 TESSARO COPPE NIKITA 10080828767 JU A151853 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 4 1h16:39.4 +13:30.6
20 53 03 GRENDENE NICOLA 10140209844 JU A286796 03R3331 MALO TEAM BIKE 4 1h16:40.3 +13:31.5
21 46 03 DAL BOSCO MATTIA 10154645969 JU A325920 03C3134 CICLI ANDREIS GIOIELLERIA DAL 4 1h17:23.4 +14:14.6
22 57 03 BOTTAN NICOLA 10103786546 JU A196899 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 1h19:54.4 +16:45.6
23 50 03 PASA MARCO 10033437294 JU A082592 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 4 1h19:55.5 +16:46.7
24 48 03 PANE MASSIMO 10131565023 JU A269834 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 4 1h23:48.4 +20:39.6
25 59 03 GAVA FILIPPO 10107943196 JU A203770 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 4 1h25:11.0 +22:02.2
26 60 03 FRISO GIACOMO 10159411295 JMT A336228 03Z3355 ASD BICIVERDE MONSELICE 3 1h04:51.6 +1 Giro
27 55 03 MARIN MARCO 10150903385 JU A305745 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 1h06:17.1 +1 Giro
28 56 03 BERGO GABRIELE 10148093621 JMT A302037 03P3321 CHIOGGIA BIKE RACING TEAM 3 1h06:59.2 +1 Giro
29 54 03 RIZZOTTO LORENZO 10159437365 JU A335174 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 1h09:32.1 +1 Giro

Junior donne

1 249 03 RIZZI SABRINA 10033827419 DJ A088691 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 3 57:24.7
2 250 03 CANZIAN NICOLE 10034336263 DJ A096074 03R3315 TEAM SOGNO VENETO 3 59:23.5 +1:58.8
3 251 03 POZZATO MARTINA 10034674753 DJ A216396 03J3332 LEE COUGAN BANCA PREALPI SANBI 3 1h04:15.5 +6:50.8

Allievi 1

1 30 03 LESSI CRISTIANO 10116554170 AL1 A231446 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 39:36.9
2 32 03 PILAT PIETRO 10058908888 AL1 A115862 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 3 42:56.7 +3:19.8
3 34 03 CRISTOFALETTI TOMAS 10060199190 AL1 A125527 03H3379 TEAM GIOMAS 3 43:21.2 +3:44.3
4 33 03 CAMATTA NICOLA 10054917845 AL1 A117347 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 43:33.1 +3:56.2
5 42 03 FRANCO MICHELE 10131656060 AL1 A270194 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 44:08.8 +4:31.9
6 35 20 BERNARDI GIANLUCA 10064818111 AL1 A131668 20Q1320 HURRICANE INSANE BIKERS TEAM A 3 44:12.1 +4:35.2
7 41 02 ZANI DAVIDE 10108079707 AL1 A186587 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 3 45:44.1 +6:07.2
8 37 03 ZANELLA GIOVANNI 10108080919 AL1 A204748 03J1480 G.S. WINNERBIKE 3 46:55.7 +7:18.8
9 57 03 CERON RICCARDO 10128701196 AL1 A258086 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 47:49.1 +8:12.2
10 52 03 MAZZARETTO ELIA 10149542759 AL1 A306459 03S0626 G.S. TORMENO 3 47:56.7 +8:19.8
11 44 03 REGAGLIOLO ALBERTO 10059099656 AL1 A122358 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 48:24.8 +8:47.9
12 40 03 LUCCHETTA MATTEO 10107947341 AL1 A206628 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 3 49:04.7 +9:27.8
13 47 03 MATTAROLLO RICCARDO 10084819814 AL1 A160307 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 49:37.1 +10:00.2
14 51 03 MACCARI RICCARDO 10104270435 AL1 A198638 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 49:46.5 +10:09.6
15 45 03 DALLA RIVA LEONARDO 10052971781 AL1 A113621 03S0626 G.S. TORMENO 3 51:02.0 +11:25.1
16 58 03 BASTIANEL LORENZO 10119637558 AL1 A240526 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 3 52:47.0 +13:10.1
17 36 03 ROTA VITTORIO 10108035954 AL1 A203963 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 3 56:43.2 +17:06.3
18 53 05 CAMERIN ALEX 10158265281 AL1 A332404 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 58:57.9 +19:21.0
19 46 03 TRINCA ALESSANDRO 10062615100 AL1 A128282 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 3 1h02:03.7 +22:26.8
20 48 03 MENONCELLO GIULIO 10155320929 AL1 A327183 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 3 1h02:39.4 +23:02.5
21 55 03 SORDI DANIELE 10138650972 AL1 A284349 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 2 38:21.8 +1 Giro
22 59 03 GIGANTE FRANCESCO 10150966740 AL1 A314079 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 2 46:03.3 +1 Giro
23 49 02 ZANELLI DANIEL 10155001334 AL1 A326302 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 2 46:34.8 +1 Giro
24 50 03 FORESTO MATTIA 10152701323 AL1 A320566 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 2 50:18.4 +1 Giro
25 39 03 SCANDIUZZI BRYAN 10055897141 AL1 A109702 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 53:19.6 +1 Giro

Allievi 2

1 2 03 SACCARDO MATTEO 10117810928 AL2 A286794 03R3331 MALO TEAM BIKE 3 40:22.4
2 1 03 POZZATO MATTEO 10034135189 AL2 A093181 03U2718 TEAM BOSCO DI ORSAGO 3 40:39.0 +16.6
3 16 03 ROCCO FRANCESCO 10128282076 AL2 A260010 03J3324 ASD BIBIONE CYCLING TEAM 3 41:50.7 +1:28.3
4 6 03 VENTURI PIERFRANCESCO 10119207627 AL2 A239844 03N2871 S.C. BARBIERI 3 42:59.4 +2:37.0
5 22 03 TONON PIETRO 10125141502 AL2 A251179 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 43:08.1 +2:45.7
6 11 03 GASPARINI LORENZO 10058707919 AL2 A107857 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 3 43:36.3 +3:13.9
7 19 03 GOTTARDO LORENZO 10126551133 AL2 A256233 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 3 43:37.7 +3:15.3
8 9 03 MADDALENA ELIA 10119298159 AL2 A239915 03X2665 CARISMA TEAM 3 43:46.1 +3:23.7
9 24 03 SERRA ELIA 10034384561 AL2 A096814 03T3204 MTB AQUILE TEAM FUMANE 3 44:04.7 +3:42.3
10 20 03 MORO LEONARDO 10034216934 AL2 A094361 03Q3385 VI BIKE – MAINETTI – GT TREVIS 3 44:12.0 +3:49.6
11 13 03 DAL CIN ELIA 10034472063 AL2 A098144 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 44:15.3 +3:52.9
12 7 05 SIST SAMUELE 10033367778 AL2 A081424 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 3 44:21.6 +3:59.2
13 14 03 CHIES GIANLUCA 10125535562 AL2 A251177 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 44:39.1 +4:16.7
14 3 03 POZZOBON FILIPPO 10033988679 AL2 A091114 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 3 45:00.3 +4:37.9
15 17 03 FACCI RICCARDO 10124584154 AL2 A249529 03S0626 G.S. TORMENO 3 45:45.3 +5:22.9
16 12 03 FRANCESCATO ANDREA 10120927961 AL2 A242590 03E1912 CONEGLIANO BIKE TEAM 3 46:28.3 +6:05.9
17 10 03 BERTOCCO LEONARDO 10114957714 AL2 A226913 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 46:59.0 +6:36.6
18 15 03 DE MARTIN SIMONE 10061939736 AL2 A127610 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 46:59.8 +6:37.4
19 18 03 RADOSAVLJEVIC LUKA 10142254726 AL2 A293176 03R3331 MALO TEAM BIKE 3 47:03.6 +6:41.2
20 26 03 MARCON THOMAS 10061547692 AL2 A126947 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 47:43.0 +7:20.6
21 21 03 CETTOLIN MATTEO 10061940039 AL2 A273104 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 47:44.4 +7:22.0
22 8 03 BERNARDI LEONARDO 10052023104 AL2 A110741 03V3159 LA TERMOPIAVE VALCAVASIA JUNIO 3 50:23.6 +10:01.2
23 23 03 FREGOLENT ALESSANDRO 10115282359 AL2 A220993 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 54:40.4 +14:18.0
24 27 03 GAVA ALAN 10151714246 AL2 A302948 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 57:05.5 +16:43.1
25 28 03 ZANONI ISMAELE 10154682951 AL2 A325885 03T3204 MTB AQUILE TEAM FUMANE 2 35:17.2 +1 Giro
26 29 03 TONO LORENZO 10117643503 AL2 A235644 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 2 46:21.7 +1 Giro

Donne Allieve

1 258 03 DALL’ ANTONIA EMMA 10107898639 DA2 A186066 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 50:18.7
2 259 03 GAVA ASIA 10103792206 DA2 A196898 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 3 50:58.3 +39.6
3 261 03 VENTURINI GIULIA 10080436828 DA2 A152789 03S0626 G.S. TORMENO 3 52:16.3 +1:57.6
4 256 03 MARANI VALENTINA 10080106422 DA2 A152029 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 3 53:28.7 +3:10.0
5 254 03 FAVERO AGATA 10128590759 DA1 A256432 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 3 54:15.3 +3:56.6
6 255 20 TONEZZER CAMILLA 10080120263 DA2 A149721 20Q1320 HURRICANE INSANE BIKERS TEAM A 3 55:11.9 +4:53.2
7 263 03 SCANDIUZZI CLARA 10097402633 DA2 A185954 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 3 55:28.2 +5:09.5
8 257 02 MATTIA AURORA 10133380539 DA1 A270721 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 2 40:28.3 +1 Giro
9 262 03 BETTINI ARIANNA 10060140485 DA1 A102026 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 41:15.7 +1 Giro
10 264 03 GUERRA DIANA 10034164895 DA2 A093596 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 46:12.9 +1 Giro

Esordienti 1

1 225 03 SBABO LEONARDO 10093981058 ES1 A180356 03J3387 TORRE BIKE 1980 A.S.D. 2 28:32.4
2 218 03 GRAVA RICCARDO 10093399765 ES1 A151719 03F3208 TEAM VERONA MTB 2 31:31.7 +2:59.3
3 217 03 CARRARO EDOARDO 10092917088 ES1 A149373 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 2 31:41.2 +3:08.8
4 241 03 DE LUCA NICOLA 10155372863 ES1 A326967 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 2 32:18.7 +3:46.3
5 220 03 GALLON MATTIA 10093233956 ES1 A159671 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 32:32.0 +3:59.6
6 236 03 DONADI MATTIA 10125610132 ES1 A253043 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 2 33:10.5 +4:38.1
7 221 03 BETTIOL KEVIN 10088602107 ES1 A166789 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 34:15.8 +5:43.4
8 226 03 FORNASIER ERIK 10095022392 ES1 A182973 03M1736 BETTINI BIKE TEAM 2 34:58.7 +6:26.3
9 222 03 ZANIN DIEGO 10092252640 ES1 A169553 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 2 36:00.6 +7:28.2
10 233 03 ZANETTI ALESSANDRO 10112902425 ES1 A217784 03S0626 G.S. TORMENO 2 36:02.9 +7:30.5
11 239 03 FINESSO MATTIA 10086870352 ES1 A325231 03M2901 SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVA 2 36:04.4 +7:32.0
12 237 03 GOBBO LEONARDO 10140399804 ES1 A288479 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 2 36:31.9 +7:59.5
13 234 03 PERETTO MATTEO 10114379350 ES1 A223944 03R3331 MALO TEAM BIKE 2 36:37.5 +8:05.1
14 216 03 NAN MATTEO 10092857373 ES1 A143967 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 2 36:58.8 +8:26.4
15 242 03 FURLAN GIOVANNI 10097508323 ES1 A186253 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 2 37:32.3 +8:59.9
16 230 03 BELLIA TOMMASO 10107836904 ES1 A205094 03N2871 S.C. BARBIERI 2 37:56.4 +9:24.0
17 227 03 CAMPACI DANIELE 10088425483 ES1 A110318 03E2823 ASD SAN BORTOLO 2 37:58.3 +9:25.9
18 232 03 FERRACIN DYLAN 10112899795 ES1 A209858 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 2 40:01.2 +11:28.8
19 215 03 VESENTINI ZENO 10092146243 ES1 A130378 03N2871 S.C. BARBIERI 2 40:35.8 +12:03.4
20 219 03 IRIANNI CHRISTIAN 10090798852 ES1 A152597 03Y0528 S.C. DOPLA TREVISO 2 42:54.4 +14:22.0
21 235 03 DE MEGNI LEONARDO 10123873933 ES1 A245075 03N2871 S.C. BARBIERI 2 43:21.0 +14:48.6
22 240 03 BARBIERO MATTIA 10156013568 ES1 A326583 03D3182 A.S.D. MTB GRANFONDO 2 47:48.8 +19:16.4
23 238 03 BISSOLI MATTIA 10091482094 ES1 A299162 03R3386 VERONA BIKE ASD 2 48:39.5 +20:07.1
24 223 03 SANDRE EDOARDO 10093635191 ES1 A180151 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 2 49:01.2 +20:28.8
25 224 03 SANDRE TOMMASO 10093635292 ES1 A180152 03E2121 TEAM DIAVOLI DEL MONTELLO 2 49:15.2 +20:42.8
26 214 03 SPINELLI EDOARDO 10158194654 ES1 A330728 03R3386 VERONA BIKE ASD 2 50:46.9 +22:14.5
27 231 03 CANTON ALVISE 10112279096 ES1 A209206 03M2901 SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVA 1 18:43.1 +1 Giro
28 229 03 TOMELLERI VITTORIO 10158194755 ES1 A330730 03R3386 VERONA BIKE ASD 1 53:53.6 +1 Giro

Esordienti 2

1 60 03 BRUTTI SIMONE 10130605632 ES2 A267892 03N2871 S.C. BARBIERI 2 26:26.3
2 61 03 GRAZIAN GIULIO 10093236481 ES2 A179111 03X2665 CARISMA TEAM 2 26:28.6 +2.3
3 68 02 SCAGLIA PIETRO 10126682788 ES2 A250698 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 2 29:09.8 +2:43.5
4 65 03 RANCAN FILIPPO 10129931884 ES2 A266349 03X2665 CARISMA TEAM 2 29:11.1 +2:44.8
5 63 03 GUARRACINO MATTEO 10082490501 ES2 A156159 03N2871 S.C. BARBIERI 2 29:12.8 +2:46.5
6 77 03 PARFIMOVICH NICOLA 10127509110 ES2 A257862 03R3106 TEAM OTTAVIO BOTTECCHIA 2 29:24.9 +2:58.6
7 62 03 MARCONI ELIA 10096206806 ES2 A184170 03N2871 S.C. BARBIERI 2 29:48.2 +3:21.9
8 64 03 PALADIN MATTIA 10094746954 ES2 A181754 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 2 29:56.5 +3:30.2
9 69 03 RIGHETTI THOMAS 10093273160 ES2 A177757 03F3208 TEAM VERONA MTB 2 30:14.3 +3:48.0
10 66 03 MARZO GIACOMO 10097218232 ES2 A185751 03P0191 BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. 2 30:15.4 +3:49.1
11 72 03 DAVANZO MARCELLO 10077380722 ES2 A146424 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 2 30:23.5 +3:57.2
12 70 03 CATTARIN NICOLO’ 10077375870 ES2 A121340 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 2 30:24.4 +3:58.1
13 67 03 BIASON LEONARDO 10114957815 ES2 A223111 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 2 30:25.9 +3:59.6
14 80 03 PELLIZZARI SEBASTIANO 10092123712 ES2 A174534 03A1126 MTB CLUB GAERNE 2 31:25.4 +4:59.1
15 73 03 SAMPIERI GIACOMO 10118349983 ES2 A237706 03L3222 PAVANELLO RACING TEAM 2 31:26.9 +5:00.6
16 84 03 TINAZZI DANIELE 10074359675 ES2 A136154 03P0191 BRUNO GAIGA C.A.M.P.I. 2 31:41.6 +5:15.3
17 75 03 DELLA LIBERA DANIELE 10116322077 ES2 A231428 03Q2315 CUBE CRAZY VICTORIA BIKE 2 31:42.6 +5:16.3
18 78 03 SCAPOLAN RICCARDO 10077241080 ES2 A122611 03Y0296 G.S. MOSOLE 2 32:25.0 +5:58.7
19 76 03 BERTAZZON MARTINO 10138222253 ES2 A280913 03Z3339 ASD SOLIGO BIKE TEAM 2 32:32.1 +6:05.8
20 74 02 ZATTINI ADAM 10089237152 ES2 A167708 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 2 32:54.2 +6:27.9
21 91 03 BELTRAME ORLANDO 10132126714 ES2 A270640 03S0626 G.S. TORMENO 2 33:13.4 +6:47.1
22 71 02 BOSSINI GIACOMO 10082824442 ES2 A156823 02S4707 A.S.D. ROKA BIKE 2 33:23.0 +6:56.7
23 86 03 DUMBRAVA NICOLAS 10112899492 ES2 A209860 03S0714 SPRINT VIDOR VALLATA ASD 2 34:17.7 +7:51.4
24 88 03 PRETTO GIULIO 10117810827 ES2 A236223 03R3331 MALO TEAM BIKE 2 34:53.0 +8:26.7
25 81 03 DAVANZO GIACOMO 10108333826 ES2 A207606 03X2201 ASD BIKE CLUB 2000 2 35:01.4 +8:35.1
