Oltre 150 sono stati i partecipanti alla penultima prova del Master Sport & Sports che si è corsa oggi a Galliate.
Nella gara più lunga, su una distanza di 54 km, si è imposto Jacopo Bottarini, che ha preceduto al traguardo Marco Colombo e Alessandro Maiuolo.
La classifica dei primi 10:
P.Gen | Pett | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |||
1 | 1 | 181 | BOTTARINI JACOPO | HR TEAM (FCI) | SEN | 1 | 2:01:10 | — | ||
2 | 2 | 155 | COLOMBO MARCO | ASD LA CA’ DI RAN-RASCHIANI | SEN | 2 | 2:02:45 | +0:01:35 | ||
3 | 3 | 223 | MAIUOLO ALESSANDRO | GS CICLI BATTISTELLA | SEN | 3 | 2:04:37 | +0:03:27 | ||
4 | 4 | 395 | BONALDA GRAZIANO | ASD LA CA’ DI RAN-RASCHIANI | VET | 1 | 2:04:42 | +0:03:31 | ||
5 | 5 | 684 | FINOTTI GIULIANO | TEAM ISOLMANT COLPACK (FCI) | GEN | 1 | 2:08:06 | +0:06:55 | ||
6 | 6 | 420 | GANASSI ANDREA | ASD GB JUNIOR TEAM | VET | 2 | 2:08:22 | +0:07:11 | ||
7 | 7 | 4 | BALLINI MANUEL | CICLI ALIVERTI | JUN | 1 | 2:08:25 | +0:07:15 | ||
8 | 8 | 21 | BELLOTTI IVAN | MTB SKORPIONI | JUN | 2 | 2:09:41 | +0:08:30 | ||
9 | 9 | 363 | CERRUTO CARMELO | HR TEAM ASD | VET | 3 | 2:10:03 | +0:08:53 | ||
10 | 10 | 414 | REBESCHI MAURO | HR TEAM ASD | VET | 4 | 2:11:27 | +0:10:17 | ||
La gara di 2 giri, su una distanza di 36 km, ha registrato il successo di Lucio Pirozzini, davanti a Giuliano Garlaschè e Kevin Bortoli.
I primi 10 al traguardo:
Pett | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |||||
1 | 770 | PIROZZINI LUCIO | ASD ALBERTONI – MRG | SA | 1 | 1:30:33 | — | ||||
2 | 754 | GARLASCHE’ GIULIANO | ASD ALBERTONI – MRG | SA | 2 | 1:32:23 | +0:01:50 | ||||
3 | 918 | BORTOLI KEVIN | MTB SKORPIONI | DEB | 1 | 1:33:04 | +0:02:31 | ||||
4 | 771 | FACCHINI CLAUDIO | ASD LORIS BIKE | SA | 3 | 1:34:43 | +0:04:09 | ||||
5 | 842 | CELMI ALDO | ASD IL CICLISTA | SB | 1 | 1:42:53 | +0:12:20 | ||||
6 | 910 | ARRIGONI PIERGIORGIO | TEAM CICLOPE MTB (FCI) | DEB | 2 | 1:43:05 | +0:12:31 | ||||
7 | 760 | SARTOR GAETANO | GS GARBAGNATESE | SA | 4 | 1:43:27 | +0:12:53 | ||||
8 | 872 | ETOSSI SIMONA | GS GARBAGNATESE | DonneB | 1 | 1:44:25 | +0:13:52 | ||||
9 | 755 | SINIGAGLIA DANIELE | WILLIAMS SPORT CLUB (CSEN) | SA | 5 | 1:44:59 | +0:14:26 | ||||
10 | 865 | BELLATTI SABRINA | GS CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH | DonneB | 2 | 1:46:49 | +0:16:15 | ||||
La gara su un solo giro ha visto, invece, la vittoria di Simone Ballini davanti a Nicolò Tumiati e Gabriele Miazza.
La classifica della gara di 1 giro:
Pos. | Pett | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap |
1 | 964 | BALLINI SIMONE | CICLI ALIVERTI | PM2 | 1 | 0:48:00 | — |
2 | 970 | TUMIATI NICOLO’ | ASD VELO CLUB VALSESIA IL PICCHIO | PM2 | 2 | 0:51:53 | +0:03:53 |
3 | 954 | MIAZZA GABRIELE | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 3 | 0:53:53 | +0:05:53 |
4 | 972 | BORELLA BIAGIO | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 4 | 0:55:15 | +0:07:14 |
5 | 953 | BARBOTTI JACOPO | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 5 | 0:57:12 | +0:09:11 |
6 | 958 | RAMPONI STEFANO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 6 | 0:58:44 | +0:10:43 |
7 | 967 | RUSCHETTI SIMONE | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 7 | 0:58:45 | +0:10:45 |
8 | 991 | ARRIGONI ALDO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 8 | 1:06:01 | +0:18:00 |
9 | 956 | BELLE’ MATTIA | ASD TEAM SCHAEFFLER ITALIA | PM2 | 9 | 1:10:36 | +0:22:35 |
Le classifiche complete qui.
Prossimo ed ultimo appuntamento del Master Sport & Sports Sabato prossimo a Borgo d’Ale (BI).
(Foto di Samuele Pizzi)













