Gravity Race Cup – #5 – Francesco Petrucci chiude la Gravity Race Cup 2014

Giunto al termine la Gravity Race Cup 2014 con la gara di Abetone di domenica scorsa.

petrucci-2

Francesco Danilo Petrucci si aggiudica anche quest’ultima gara, dopo i successi di Faggeta e San Lorenzo di Treia. Seconda e terza posizione per i rider dell’Alessi Racing Team, Stefano Pinca e Fabrizio Dragoni.

petrucci

La classifica dei primi 10:

Pos Gr Cl No. Conduttore Scuderia Auto Gr-Cl Gara 1 P1 Gara 2 P2
1 1 1 90 PETRUCCI FRANCESCO DANILO TEAM CINGOLANI EL     3’15.18 0.00     3’14.29 0.00     3’14.29
2 1 1 114 PINCA STEFANO A.S.D. ALESSI RACING TEAM UN     3’26.88 0.00     3’25.39 0.00     3’25.39
3 1 1 153 DRAGONI FABRIZIO A.S.D. ALESSI RACING TEAM M1     3’27.41 0.00     3’48.98 0.00     3’27.41
4 2 2 357 TONDIN DENNIS MANGUSTA BIKE TEAM EL     5’32.74 0.00     3’28.70 0.00     3’28.70
5 2 2 105 MILANI MARIO ANCILLOTTI DOGANACCIA UN     3’29.96 0.00 RIT 0.00     3’29.96
6 1 1 5 MONZONI FEDERICO SMILE BIKE AL     3’34.34 0.00     3’33.18 0.00     3’33.18
7 1 1 14 GRIMANI EMANUELE ASD 2010 GRAVITY TEAM – SPOLET ELMT     3’33.94 0.00     3’35.73 0.00     3’33.94
8 3 3 386 SCHERIAU MICHELE BIKEPOOL.IT EL     3’34.48 0.00     3’35.27 0.00     3’34.48
9 2 2 238 BABINI LUCA A.S. TARTANA BIKE ASSOCIAZIONE ELMT     3’35.52 0.00     4’08.68 0.00     3’35.52
10 3 3 4 BOTTAUSCI LUCA FIRENZEFREERIDE ASD ELMT     3’38.56 0.00     3’36.04 0.00     3’36.04

Prima tra le donne Eleonora Farina, davanti a Elisabetta Orlando e Denise Tremulo.

Le classifiche complete qui.