L’UCI ha recentemente aggiornato il ranking dopo le ultime gare internazionali. Nel settore 4X comanda la classifica lo specialista francese Quentin Derbier, nettamente al comando davanti al ceco Tomas Slavik. In terza posizione lo svedese Felix Beckeman, seguito da Scott Beaumont e Mikulas Nevrkla. Ben 7 italiani nelle prime 50 posizioni, conduce Giacomo Fantoni al 6° posto, seguito a breve distanza da Stefano Dolfin 16°, quindi Roberto Cristofoli 23°, Martii Sciortino 26°, Giovanni Pozzoni 32°, Matteo Goretti 42° e Giacomo Trevisan 47°.
Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
1 | DERBIER Quentin | FRANCE | 386 |
2 | SLAVÍK Tomáš | CZECH REPUBLIC | 294 |
3 | BECKEMAN Felix | SWEDEN | 269 |
4 | BEAUMONT Scott | GREAT BRITAIN | 262 |
5 | NEVRKLA Mikuláš | CZECH REPUBLIC | 222 |
6 | FANTONI Giacomo | ITALY | 210 |
7 | EMMRICH Erik | GERMANY | 195 |
8 | HEAP Elliott | GREAT BRITAIN | 194 |
9 | KAUFMANN Ingo | GERMANY | 192 |
10 | WALDBURGER Simon | SWITZERLAND | 178 |
11 | HUDSON Connor | GREAT BRITAIN | 149 |
12 | HILL Grant | GREAT BRITAIN | 140 |
13 | EVANS William | GREAT BRITAIN | 138 |
14 | SCHEGK Ingo | GERMANY | 128 |
15 | BROŽÍK Tomáš | CZECH REPUBLIC | 120 |
16 | DOLFIN Stefano | ITALY | 120 |
17 | WRIGHT Keegan | NEW ZEALAND | 110 |
18 | FERRIS Duncan | GREAT BRITAIN | 110 |
19 | MANEV Dimitar | BULGARIA | 110 |
20 | DIANOV Aleksandr | RUSSIAN FEDERATION | 110 |
21 | BEIGE Klaus | GERMANY | 102 |
22 | WILLIMANN Samuel | SWITZERLAND | 100 |
23 | CRISTOFOLI Roberto | ITALY | 90 |
24 | KOBUROV Ivan | BULGARIA | 90 |
25 | MAKSIMOV Denis | RUSSIAN FEDERATION | 90 |
26 | SCIORTINO Martti | ITALY | 90 |
27 | NIEDERBERGER Noel | SWITZERLAND | 90 |
28 | BERGINC Kevin | SLOVENIA | 88 |
29 | LORON Adrien | FRANCE | 85 |
30 | DENIZOT Thomas | FRANCE | 82 |
31 | SLAVIK Hannes | AUSTRIA | 80 |
32 | POZZONI Giovanni | ITALY | 78 |
33 | DADELA Gustaw | POLAND | 78 |
34 | ROTNIK Urban | SLOVENIA | 72 |
35 | HORVATH David | GERMANY | 70 |
36 | HRISTOV Nikola | BULGARIA | 70 |
37 | GÄRTNER Fabian | SWITZERLAND | 70 |
38 | KOTOV Dmitrii | RUSSIAN FEDERATION | 70 |
39 | LAST Benedikt | GERMANY | 65 |
40 | KAGER Patrick | AUSTRIA | 62 |
41 | OBUHOVSKIY Aleksander | RUSSIAN FEDERATION | 60 |
42 | GORETTI Matteo | ITALY | 60 |
43 | ROBERTS David | GREAT BRITAIN | 60 |
44 | KACHAN Metin | BULGARIA | 60 |
45 | PFISTER Yanik | SWITZERLAND | 60 |
46 | PENC Jirí | CZECH REPUBLIC | 58 |
47 | TREVISAN Giacomo | ITALY | 50 |
48 | MAIBACH Christian | SWITZERLAND | 50 |
49 | STOYANOV Milcho | BULGARIA | 50 |
50 | FOMIN Pavel | RUSSIAN FEDERATION | 50 |
In campo femminile la migliore è l’atleta ceca Romana Labounkova, seguita dalla britannica Natasha Bradley. Al terzo posto la tedesca Raphaela Richter, seguita da Steffi Marth e Tyde D’Souza. Sono solo 25 le donne nel ranking, tra di esse troviamo 3 italiane: Lelia Tasso 9°, Samantha Pesenti 11° e Camilla Tagliapietra 14°.
Rank | Nome | Nazionalità | Punti |
1 | LABOUNKOVÁ Romana | CZECH REPUBLIC | 430 |
2 | BRADLEY Natasha | GREAT BRITAIN | 400 |
3 | RICHTER Raphaela | GERMANY | 270 |
4 | MARTH Steffi | GERMANY | 270 |
5 | D’SOUZA Tyde | GREAT BRITAIN | 235 |
6 | MEYER Franziska | GERMANY | 230 |
7 | BURBIDGE-SMITH Harriet | AUSTRALIA | 180 |
8 | KAGER Vanessa | AUSTRIA | 140 |
9 | TASSO Lelia | ITALY | 110 |
10 | WHERRY Megan | GREAT BRITAIN | 100 |
11 | PESENTI Samanta | ITALY | 90 |
12 | ABBISS Courtney | GREAT BRITAIN | 80 |
13 | MCFALL Josie | GREAT BRITAIN | 75 |
14 | TAGLIAPIETRA Camilla | ITALY | 70 |
15 | ESCOTT Hannah | GREAT BRITAIN | 68 |
16 | SCHMULBACH Jessica | GERMANY | 68 |
17 | ROTH Marisa | GERMANY | 60 |
18 | MAUZ Amelia | GERMANY | 40 |
19 | ROMZAIKINA Olga | RUSSIAN FEDERATION | 32 |
20 | POWIS Rachel | GREAT BRITAIN | 30 |
21 | DEACON Lynette | GREAT BRITAIN | 18 |
22 | BERÁKOVÁ Michaela | CZECH REPUBLIC | 17 |
23 | NICE Melanie | GREAT BRITAIN | 14 |
24 | JIRKOVÁ Simona | CZECH REPUBLIC | 6 |
25 | CHERECHES Luana-Maria | ROMANIA | 4 |