Si è corsa ieri la 4^ edizione della Marathon degli Iblei, 2^ prova della Coppa Sicilia GF/Marathon.
A seguito di un errore di percorso Ivan Alvarez Gutierrez, primo al traguardo, è stato tolto dalla classifica, per cui il successo è andato a Johnny Cattaneo, che ha preceduto al traguardo Mirko Farnisi e Vincenzo Garofalo. A seguire Carmelo Di Pasquale e Giuseppe Zagarella.
La classifica dei primi 15:
P.Ass | Pett | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap |
1 | 3 | CATTANEO JOHNNY | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | ELITE | 1 | 2:53:14 | — |
2 | 1 | FARNISI MIRKO | TEAM LOMBARDO BIKE | ELITE | 2 | 2:53:14 | — |
3 | 5 | GAROFALO VINCENZO | SCAPIN FACTORY TEAM | ELITE | 3 | 3:00:32 | +0:07:18 |
4 | 90 | DI PASQUALE CARMELO | TEAM LOMBARDO BIKE | ELMT | 1 | 3:02:34 | +0:09:20 |
5 | 10 | ZAGARELLA GIUSEPPE | TEAM LOMBARDO BIKE | ELITE | 4 | 3:03:07 | +0:09:53 |
6 | 47 | CICCIARI GIUSEPPE | BIKE TEAM NICOLOSI | ELITE | 5 | 3:03:38 | +0:10:24 |
7 | 102 | LOMBARDO VITO | TEAM LOMBARDO BIKE | M4 | 1 | 3:05:35 | +0:12:20 |
8 | 97 | MIGLIORE ALESSANDRO | GRIFONE | M2 | 1 | 3:13:17 | +0:20:02 |
9 | 2 | BELLUARDO GIOVANNI | KASMENEBIKE | M5 | 1 | 3:13:18 | +0:20:03 |
10 | 135 | SPAMPINATO ALESSANDRO | SPECIAL BIKER TEAM | M3 | 1 | 3:20:45 | +0:27:31 |
11 | 4 | CAVALLO LEANDRO | SPECIAL TEAM 22 | M1 | 1 | 3:23:35 | +0:30:21 |
12 | 9 | FAZIO DARIO | TEAM LOMBARDO BIKE | UNDER | 1 | 3:23:42 | +0:30:27 |
13 | 8 | SARDINA STEFANO | TEAM LOMBARDO BIKE | UNDER | 2 | 3:23:52 | +0:30:37 |
14 | 37 | PARISI ANGELO | SC JONICA | ELMT | 2 | 3:24:20 | +0:31:06 |
15 | 137 | CASCINO NUNZIO | SPECIAL BIKER TEAM | M3 | 2 | 3:25:18 | +0:32:04 |
In campo femminile la vittoria è andata a Claudia Andolina, davanti a Elizabeth Simpson e Beatrice Giorgia Giuffrida.
La classifica femminile:
P.Ass | Pett | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap |
38 | 11 | ANDOLINA CLAUDIA | TEAM LOMBARDO BIKE | DE | 1 | 3:54:39 | +1:01:25 |
58 | 25 | SIMPSON ELIZABETH | MONGIBELLO MTB TEAM | W2 | 1 | 4:16:46 | +1:23:32 |
63 | 68 | GIUFFRIDA BEATRICE GIORGIA | MONGIBELLO MTB TEAM | W2 | 2 | 4:23:31 | +1:30:17 |
74 | 43 | VENTURELLA DANILA | BIKE TEAM NICOLOSI | DE | 2 | 5:09:32 | +2:16:18 |
76 | 91 | ALBERGHINA ANTONELLA | MONGIBELLO MTB TEAM | W1 | 1 | 5:17:06 | +2:23:52 |
80 | 85 | CALABRESE MANUELA | TEAM SVIZZERO | W2 | 3 | 5:34:42 | +2:41:28 |
Classifiche complete su:
www.sdam.it/events/event/results_29318.do;jsessionid=37F9B30C3627DC36B2A4BA8586685D09
Prossimo appuntamento il 18 Maggio con la Gran Fondo a San Cataldo (CL).





