Con il Crankworx Rotorua Slopestyle è iniziata oggi la nuova stagione del Freeride MTB World Tour, serie Diamond, con la presenza di 18 tra i migliori freerider del mondo, tra cui anche il nostro Torquato Testa.
Il successo è andato a Brandon Semenuk. Il canadese di Trek Bicycles ha battuto Nicholi Rogatkin ed il connazionale e compagno di team Brett Rheeder. “Sono così entusiasta di ritornare e ottenere una buona prestazione. Il tracciato è stato impressionante. L’anno scorso ho avuto una brutta caduta e non sono riuscito a fare la mia seconda run, ed è stata quindi una delusione per me“, ha commentato Semenuk al termine della gara.
Ottimo risultato per Torquato Testa che nonostante un problema al braccio è riuscito a chiudere una run impressionante che gli ha consentito di ottenere il 6° posto finale. Qui trovate il replay della sua run.
Classifica finale:
1 | Brandon Semenuk CAN |
Trek Bicycles | 1000 |
2 | Nicholi Rogatkin USA |
Specialized Bicycles | 900 |
3 | Brett Rheeder CAN |
Trek Bicycles | 800 |
4 | Thomas Genon BEL |
Canyon Bicycles | 720 |
5 | Sam Pilgrim GBR |
NS Bikes | 656 |
6 | Torquato Testa ITA |
Rose Bikes | 600 |
7 | Max Fredriksson SWE |
NS Bikes | 552 |
8 | Tomas Lemoine FRA |
Canyon Bicycles | 512 |
9 | Anton Thelander SWE |
Canyon Bicycles | 476 |
10 | Sam Reynolds GBR |
Polygon Bikes | 442 |
11 | Anthony Messere CAN |
Morpheus Bicycles | 410 |
12 | Yannick Granieri FRA |
YT Industries | 380 |
13 | Szymon Godziek POL |
Dartmoor | 352 |
14 | Louis Reboul FRA |
Scott Bicycles | 326 |
15 | Tomas Zejda CZE |
Dartmoor | 302 |
16 | Carson Storch USA |
Rocky Mountain Bicycles | 280 |
17 | Amir Kabbani GER |
GT Bicycles | 260 |
18 | Mehdi Gani FRA |
242 |
Il video replay dell’intera gara lo trovate qui.
Prossimo appuntamento della serie Diamond il 18 giugno con il Crankworx Les Gets Slopestyle in Francia.