E siamo giunti alla seconda giornata di Finale Ligure, ultima prova dell’Enduro World Series di quest’anno e che ha incoronato i campioni dell’Enduro World Series 2014: Jared Graves e Tracy Moseley.
La giornata di ieri si era conclusa con Yoann Barelli al comando davanti a Fabien Barel, ottimo rientrante dopo il brutto infortunio, e Richie Rude. Tra le donne, invece, una Anne Caroline Chausson aveva dominato tutte le prove speciali, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale di questa gara.
Oggi la gara si è corsa su due sole prove speciali. Yoann Barelli ha iniziato male la giornata, terminando solo 20° nella prima prova speciale, tempo che lo ha fatto precipitare di alcune posizioni nella overall. Fabien Barel, invece, è ritornato alla carica riprendendo il ritmo di ieri e vincendo la prima prova speciale e la gara davanti a Jared Graves e Damien Oton, quest’ultimo vincitore della seconda prova speciale. Richie Rude perde, purtroppo, il podio a causa della rottura della catena, che lo fa finire nelle retrovie. Quarta posizione per Jerome Clementz, il campione uscente, e quinto Yoann Barelli.
In questo video potete sentire le parole emozionanti di Fabien Barel al traguardo:
Con questo piazzamento Jared Graves si è aggiudicato il titolo di Campione dell’Enduro World Series 2014.
Tra gli italiani in gara Alex Lupato è riuscito a concludere nella top 20, terminando al 20° posto, davanti a Davide Sottocornola, 25° e Marco Milivinti, 30°.
La classifica dei primi 30:
1 | BAREL FABIEN | CANYON FACTORY ENDUR | 38:08:38 | — | |
2 | GRAVES JARED | YETI / FOX SHOX FACT | 38:16:77 | +8:39 | |
3 | OTON DAMIEN | DEVINCI/ALLTRICKS.CO | 38:20:79 | +12:41 | |
4 | CLEMENTZ JEROME | CANNONDALE OVERMOUNT | 38:21:55 | +13:17 | |
5 | BARELLI YOANN | GIANT FACTORY OFF RO | 38:23:25 | +14:87 | |
6 | NICOLAI FLORIAN | ROCKY MOUNTAIN URGE | 38:25:39 | +17:01 | |
7 | LEOV JUSTIN | TREK FACTORY RACING | 38:28:46 | +20:08 | |
8 | BARNES JOE | CANYON FACTORY ENDUR | 38:29:20 | +20:82 | |
9 | LAU NICO | CUBE ACTION TEAM | 38:34:78 | +26:40 | |
10 | BAILLY-MAITRE FRANCOIS | BMC ENDURO RACING TE | 38:39:42 | +31:04 | |
11 | CURE ALEXANDRE | ROCKY MOUNTAIN URGE | 38:49:51 | +41:13 | |
12 | CALLAGHAN GREG | 38:57:72 | +49:34 | ||
13 | MAES MARTIN | GT FACTORY RACING | 39:01:12 | +52:74 | |
14 | ABSALON REMY | SCOTT SR SUNTOUR END | 39:03:48 | +55:10 | |
15 | WILDHABER RENE | TREK FACTORY RACING | 39:04:68 | +56:30 | |
16 | ATHERTON DAN | GT FACTORY RACING | 39:09:56 | +1:01:18 | |
17 | WALLNER ROBIN | 39:13:05 | +1:04:67 | ||
18 | LAPEYRIE THOMAS | SCOTT SR SUNTOUR END | 39:23:63 | +1:15:25 | |
19 | VOUILLOZ NICOLAS | LAPIERRE GRAVITY REP | 39:24:72 | +1:16:34 | |
20 | LUPATO ALEX | FRM FACTORY RACING T | 39:26:07 | +1:17:69 | |
21 | REGNIER BRYAN | 39:31:60 | +1:23:22 | ||
22 | LEHIKOINEN MATTI | 39:35:25 | +1:26:87 | ||
23 | LINDGREN EMIL | 39:35:74 | +1:27:36 | ||
24 | NICOLL JAMIE | POLYGON UR | 39:39:12 | +1:30:74 | |
25 | SOTTOCORNOLA DAVIDE | CICOBIKES- DSB-ION-N | 39:39:13 | +1:30:75 | |
26 | MINNAAR GREG | SANTA CRUZ | 39:43:46 | +1:35:08 | |
27 | KEENE CURTIS | SPECIALIZED | 39:48:57 | +1:40:19 | |
28 | QUERE NICO | 39:48:82 | +1:40:44 | ||
29 | GUTHRIE EVAN | NORCO ENDURO WORD TE | 39:49:45 | +1:41:07 | |
30 | MILIVINTI MARCO | TORPADO FACTORY TEAM | 39:50:51 | +1:42:13 |
In campo femminile Anne Caroline Chausson ha ripetuto la performance di ieri, stravincendo le due prove speciali in programma oggi e ottenendo il successo finale davanti a Tracy Moseley e Cecile Ravanel. Quarta Anneke Beerten e quinta Ines Thoma.
A Tracy Moseley è bastato comunque arrivare seconda per aggiudicarsi il titolo di Campionessa di Enduro World Series di quest’anno.
Tra le nostre portacolori un’ottima Laura Rossin ha concluso la gara al 17° posto, davanti a Valentina Macheda, 18° e Chiara Pastore, 21°.
La classifica femminile:
1 | CHAUSSON ANNE CAROLINE | IBIS | 42:51:21 | — | |
2 | MOSELEY TRACY | TREK FACTORY RACING | 43:52:27 | + 1:01:06 | |
3 | RAVANEL CECILE | GT PULSE SESSION | 44:14:19 | + 1:22:98 | |
4 | BEERTEN ANNEKE | SPECIALIZED RACING T | 45:06:86 | + 2:15:65 | |
5 | THOMA INES | CANYON FACTORY ENDUR | 45:46:96 | + 2:55:75 | |
6 | JOSEPH ROSARA | YETI / FOX SHOX FACT | 46:08:12 | + 3:16:91 | |
7 | COURDURIER ISABEAU | ROCKY MOUNTAIN URGE | 46:45:08 | + 3:53:87 | |
8 | GEHRIG ANITA | SPECIALIZED | 48:03:80 | + 5:12:59 | |
9 | DIEFFENTHALER PAULINE | CANNONDALE OVERMOUNT | 48:05:97 | + 5:14:76 | |
10 | EMMETT KELLI | GIANT FACTORY OFF RO | 48:24:73 | + 5:33:52 | |
11 | WINTON KATY | 48:26:06 | + 5:34:85 | ||
12 | MOLLOY GABRIELLE | 48:34:69 | + 5:43:48 | ||
13 | PAULIN LOUISE | 48:43:54 | + 5:52:33 | ||
14 | GEHRIG CAROLIN | 48:50:94 | + 5:59:73 | ||
15 | MARTIN ANKA | JULIANA BICYCLES | 49:05:05 | + 6:13:84 | |
16 | STRAND KATRINA | INDIPENDENT | 50:11:29 | + 7:20:08 | |
17 | ROSSIN LAURA | DREAM TEAM GENOVA | 50:35:42 | + 7:44:21 | |
18 | MACHEDA VALENTINA | IBIS LIFE CYCLE | 51:42:15 | + 8:50:94 | |
19 | RUPNIK NINA | ORBEA GEAX | 51:42:41 | + 8:51:20 | |
20 | GREGORY MARGARET | 52:00:58 | + 9:09:37 | ||
21 | PASTORE CHIARA | CICOBIKES- DSB-ION-N | 52:13:98 | + 9:22:77 | |
22 | PARKES EMILY | MTBA | 52:35:93 | + 9:44:72 | |
23 | MONCORGE MARY | 53:24:97 | + 10:33:76 | ||
24 | JONSSON HANNA | 53:41:95 | + 10:50:74 | ||
25 | GARRIDO CASTRO EVA | 53:52:57 | + 11:01:36 | ||
26 | ELLIOTT CAIT | 54:28:33 | + 11:37:12 | ||
27 | SERRE EMILIE | 54:44:98 | + 11:53:77 | ||
28 | MEZCUA-JENSEN NINA | DANSK MTB TEAM | 55:08:99 | + 12:17:78 | |
29 | OLETRA HANNA | 55:43:97 | + 12:52:76 | ||
30 | BARIL GENEVIEVE | 56:37:66 | + 13:46:45 | ||
31 | BEHRENS FREYA | 3 STARS | 1:02:56:49 | + 20:05:28 |
Le classifiche dettagliate qui.
L’appuntamento per la Enduro World Series 2015 è per il 28 Marzo a Rotorua, Nuova Zelanda.


















