Una splendida giornata di sole ha accolto oggi gli oltre 160 iscritti alla Barro Bike ad Agrano (VB). Un percorso di circa 8 km situato alle pendici del Monte Barro e caratterizzato da divertenti single-track, a tratti anche tecnici.
La gara più lunga, quella di 3 giri, ha visto il successo di Marco Colombo, che ha preceduto al traguardo Luca Finotti e Federico Bianco, primo tra i Junior.
I primi 10 al traguardo:
Pos. | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | COLOMBO MARCO | ASD LA CA’ DI RAN-RASCHIANI | SEN | 1 | 1:22:43 | — | |
2 | FINOTTI LUCA | CICOBIKES DSB-NONSOLOFANGO (FCI) | SEN | 2 | 1:23:22 | +0:00:38 | |
3 | BIANCO FEDERICO | TEAM ECODYGER CYP ASD (FCI) | JUN | 1 | 1:24:48 | +0:02:04 | |
4 | PIERMARTERI ALESSANDRO | ASD SKORPIONI RACING TEAM | VET | 1 | 1:24:55 | +0:02:11 | |
5 | CERRUTO CARMELO | HR TEAM ASD | GEN | 1 | 1:26:54 | +0:04:10 | |
6 | SAPORITI LORIS | ASD LA CA’ DI RAN-RASCHIANI | VET | 2 | 1:27:21 | +0:04:38 | |
7 | NICOLINI GABRIELE | GS RAMPIKOSSOLA (FCI) | JUN | 2 | 1:28:00 | +0:05:16 | |
8 | TAINI MAURIZIO | GS AGRATE CONTURBIA | SEN | 3 | 1:28:25 | +0:05:42 | |
9 | ALBERTOLLI MICHELE | TEAM BIKE CENTER (FCI) | GEN | 2 | 1:28:29 | +0:05:45 | |
10 | BRUNO FABIO | TEAM LOCCA (FCI) | SEN | 4 | 1:28:29 | +0:05:45 |
La gara di 2 giri, riservata alle categorie Debuttanti, Super Gentleman e Donne, è stata dominata da Kevin Bortoli, che con un vantaggio di oltre 6 minuti ha preceduto al traguardo Niccolò Rovano. Terza posizione per Claudio Facchini, primo tra i Super Gentleman A.
I primi 10 al traguardo:
Pos. | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | BORTOLI KEVIN | ASD SKORPIONI RACING TEAM | DEB | 1 | 1:01:28 | — | |
2 | ROVANO NICCOLO’ | GS FULVIA PAGLIUGHI CICLI | DEB | 2 | 1:08:08 | +0:06:39 | |
3 | FACCHINI CLAUDIO | ASD LORIS BIKE | SA | 1 | 1:08:55 | +0:07:27 | |
4 | ALLEGRANZA ALDO | ASD AUZATE – MRG | SA | 2 | 1:09:28 | +0:07:59 | |
5 | GARLASCHE’ GIULIANO | ASD AUZATE – MRG | SA | 3 | 1:09:30 | +0:08:01 | |
6 | GELLI SALVATORE | ASD TEAM FRATELLI OLIVA | SA | 4 | 1:09:38 | +0:08:09 | |
7 | SARTOR GAETANO | GS GARBAGNATESE | SA | 5 | 1:12:54 | +0:11:25 | |
8 | ETOSSI SIMONA | GS GARBAGNATESE | DonneB | 1 | 1:17:42 | +0:16:14 | |
9 | ARRIGONI GIORGIO | TEAM CICLOPE MTB (FCI) | SA | 6 | 1:17:47 | +0:16:18 | |
10 | SINIGAGLIA DANIELE | WILLIAMS SPORT CLUB (CSEN) | SA | 7 | 1:17:47 | +0:16:19 |
Tra le donne, inoltre, la vittoria è andata a Simona Etossi, davanti ad Alessia Della Valle e Sabrina Bellatti.
La classifica femminile:
Pos. | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | ETOSSI SIMONA | GS GARBAGNATESE | DonneB | 1 | 1:17:42 | +0:16:14 | |
2 | DELLA VALLE ALESSIA | ASD SKORPIONI RACING TEAM | DonneB | 2 | 1:18:56 | +0:17:27 | |
3 | BELLATTI SABRINA | GS CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH | DonneB | 3 | 1:25:28 | +0:23:59 | |
4 | GRENDENE MONICA | LESSONA BIKE TEAM | DonneB | 4 | 1:26:38 | +0:25:09 | |
5 | FRIGERI ROBERTA | ASD SKORPIONI RACING TEAM | DonneB | 5 | 1:28:05 | +0:26:36 | |
6 | NICOLINI ROBERTA | IRIDE CYCLING TEAM | DonneB | 6 | 1:37:42 | +0:36:13 | |
7 | CANTAMESSA PAOLA | ASD TEAM FRATELLI OLIVA | DonneB | 7 | 1:39:36 | +0:38:08 | |
8 | BOSISIO BARBARA | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | DonneB | 8 | 2:20:56 | +1:19:27 | |
9 | ROSSI LUCIA | ASD F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA | DonneA | 1 | 2:24:37 | +1:23:08 | |
10 | AGAZZONE ANGELA | HR TEAM (FCI) | DonneB | 0 | –:–:– | — |
La gara di un solo giro, riservata alla categoria PM2, ha visto tagliare per primo il traguardo Fabrizio Ricci, davanti a Jacopo Barbotti e Gabriele Miazza.
Pos. | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | RICCI FABRIZIO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 1 | 0:35:22 | — | |
2 | BARBOTTI JACOPO | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 2 | 0:35:30 | +0:00:07 | |
3 | MIAZZA GABRIELE | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 3 | 0:35:33 | +0:00:10 | |
4 | BORELLA BIAGIO | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 4 | 0:36:35 | +0:01:12 | |
5 | BELTRAMI THOMAS | IRIDE CYCLING TEAM | PM2 | 5 | 0:37:25 | +0:02:02 | |
6 | TOPI MARLEN | WILLIAMS SPORT CLUB (CSEN) | PM2 | 6 | 0:42:48 | +0:07:25 | |
7 | RAMPONI STEFANO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM2 | 7 | 0:42:51 | +0:07:28 | |
8 | BALLINI SIMONE | ASD LA CA’ DI RAN-RASCHIANI | PM2 | 8 | 0:46:10 | +0:10:48 | |
9 | BELLE’ MATTIA | ASD TEAM SCHAEFFLER ITALIA | PM2 | 9 | 0:53:26 | +0:18:03 |
Il mini-giro, infine, riservato ai PM1, è stato vinto da Leonardo Cerutti, davanti a Mattia Birocchi e Samuele Piemontesi.
Pos. | Nome | Team | Cat | P.Cat | Tempo | Gap | |
1 | CERUTTI LEONARDO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM1 | 1 | 0:16:14 | — | |
2 | BIROCCHI MATTIA | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM1 | 2 | 0:17:02 | +0:00:47 | |
3 | PIEMONTESI SAMUELE | IRIDE CYCLING TEAM | PM1 | 3 | 0:18:07 | +0:01:53 | |
4 | RAMPONI FABIO | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM1 | 4 | 0:18:09 | +0:01:54 | |
5 | LOPARDO ELIA | ASD MTB OMEGNA Team lago d’Orta | PM1 | 5 | 0:20:19 | +0:04:04 |
Classifiche complete qui.
Il prossimo appuntamento del Circuito MTB Lago d’Orta è in programma per il 1° Maggio con la Granfondo “La Duno Extreme” a Miasino (NO), mentre l’MB Marcello Bergamo Cup ritorna già Domenica prossima a Maggiora (NO).
Abbiamo fatto foto in gara anche ai seguenti numeri:
104, 120, 201, 203, 206, 207, 208, 219, 231, 237, 244, 260, 261, 265, 403, 406, 407, 410, 411, 417, 420, 424, 430, 440, 446, 447, 465, 466, 467, 585, 619, 621, 627, 639, 640, 646, 665, 667, 668, 670, 672;
chi fosse interessato alle suddette foto o a quelle dei podi può richiederle qui.
A breve il video della gara.