[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
L’Eliminator ha dato inizio allo show iridato di Vallnord, in Andorra. I primi due titoli vanno secondo pronostico ai due atleti più quotati, la svizzera Linda Inergand e l’austriaco Daniel Federspiel. Più che onorevole la prestazione degli azzurri, anche se si sperava nella medaglia della vice campionessa europea Anna Oberparleiter (nella foto a destra), giunta a questo appuntamento in ottima condizione. Purtroppo l’azzurra non è riuscita ad entrare tra le quattro finaliste dopo aver segnato il miglior tempo delle qualificazioni e aver superato agevolmente i quarti di finale. Nella semifinale un contatto con la svizzera Forcini in fase di sorpasso dava via libera all’avversaria e alla norvegese Jacobsen. Nella “piccola finale”, dove è entrata anche Chiara Teocchi, ha poi prevalso l’olandese Terpstra su Anna, che ha chiuso così al sesto posto assoluto, mentre Chiara è ottava.
Finale con una norvegese contro 3 svizzere. Vince nettamente Linda Indergand davanti alla norvegese Ingrid Boe Jacobsen (argento), brava a resistere al ritorno della detentrice del titolo, Katrin Stirnemann. Quarta l’altra svizzera Forchini.
In campo maschile il migliore degli azzurri è stato Luca Braidot, entrato nella semifinale. Anche lui si è poi piazzato secondo nella piccola finale classificandosi sesto nella classifica assoluta. Mirko Tabacchi è arrivato ai quarti, dove si è fermato.
Nella grande finale, l’austriaco Daniel Federspiel ha vinto il titolo iridato superando il neozelandese Samuel Gaze e il tedesco Simon Gegenheimer. Mai in gara il francese Kevin Miquel, quarto assoluto.
DONNE
QUALIFICAZIONI
1 | Oberparleiter Anna | Ita | 1:40.424 |
2 | Indergand Linda * | Sui | +0.338 |
3 | Stirnemann Kathrin | Sui | +2.087 |
4 | Boe Jacobsen Ingrid | Nor | +3.873 |
5 | Forchini Ramona * | Sui | +4.477 |
6 | Teocchi Chiara * | Ita | +4.705 |
7 | Rieder Nadine | Ger | +5.748 |
8 | Terpstra Anne | Ned | +5.756 |
9 | Mitterbauer Lisa | Aut | +6.770 |
10 | Parkes Emily * | Aus | +6.855 |
11 | Strauss Mariske | Rsa | +7.237 |
12 | Seiwald Greta ° | Ita4 | +7.375 |
13 | Guerrero Xiomara * | Col | +8.214 |
14 | Popova Iryna | Ukr | +8.717 |
15 | Calvetti Serena | Ita | +9.224 |
16 | Kuntova Vendula * | Cze | +9.836 |
17 | Meier Maaris | Est | +10.821 |
18 | Mottus Mari-Liis ° | Est | +12.716 |
19 | Courtney Kate * | Usa | +19.215 |
20 | Castro Gonzalez Maria Fernanda * | Chi | +22.510 |
21 | Jansson Ida ° | Swe | +57.147 |
BIG FINAL: 1. Linda Indergand (Svi); 2. Ingrid Boe Jacobsen (Nor); 3. Katrin Stirnemann(Svi); 4. Ramona Forchini (Svi)
SMALL FINAL: 5. Anne Terpstra (Ola); 6. Anna Oberparleiter (Ita); 7. Nadine Rieder (Ger); 8. Chiara Teocchi (Ita)
UOMINI
QUALIFICAZIONI
1 | MELS Fabrice | BEL19920817 | BELGIUM | 1:28.777 |
2 | GAZE Samuel * | NZL19951212 | NEW ZEALAND | +0.258 |
3 | HATHERLY Alan * | RSA19960315 | SOUTH AFRICA | +0.643 |
4 | HEYNS Gert * | RSA19930510 | SOUTH AFRICA | +0.826 |
5 | GEGENHEIMER Simon | GER19881217 | GERMANY | +0.845 |
6 | MIQUEL Kevin | FRA19911219 | FRANCE | +1.119 |
7 | SOTO Catriel Andres | ARG19870429 | ARGENTINA | +1.224 |
8 | PERRIN GANIER Titouan | FRA19910628 | FRANCE | +1.350 |
9 | WENGELIN Matthias | SWE19880202 | SWEDEN | +2.003 |
10 | MARTINEZ RONCONI Jose Luciano ° | ARG19970310 | ARGENTINA | +2.166 |
11 | HORVATH David * | GER19960213 | GERMANY | +2.222 |
12 | FEDERSPIEL Daniel | AUT19870421 | AUSTRIA | +2.289 |
13 | BUYS Philip | RSA19880930 | SOUTH AFRICA | +2.346 |
14 | VAN DER PLOEG Paul | AUS19891109 | AUSTRALIA | +2.522 |
15 | TABACCHI Mirko | ITA19890825 | ITALY | +2.802 |
16 | IVORY Cameron | AUS19920426 | AUSTRALIA | +3.064 |
17 | WILDHABER Marcel | SUI19850517 | SWITZERLAND | +3.258 |
18 | FLUCKIGER Lukas | SUI19840131 | SWITZERLAND | +3.654 |
19 | BRAIDOT Luca | ITA19910529 | ITALY | +3.695 |
20 | LINDE Emil * | SWE19940207 | SWEDEN | +3.909 |
21 | NAEF Ralph | SUI19800510 | SWITZERLAND | +3.968 |
22 | VAN ECK Jeroen * | NED19930514 | NETHERLANDS | +4.234 |
23 | VIEIDER Maximilian | ITA19920413 | ITALY | +4.480 |
24 | BRAIDOT Daniele | ITA19910529 | ITALY | +5.145 |
25 | NESVADBA Jan | CZE19910804 | CZECH REPUBLIC | +5.313 |
26 | SAMPARISI Lorenzo * | ITA19930821 | ITALY | +5.987 |
BIG FINAL: 1. Daniel Federspiel (Aut); 2. Samuel Gaze (Nzl); 3. Simon Gegenheimer (Ger); 4. Kevin Miquel (Fra)
SMALL FINAL: 5. Titouan Perrin Ganier (fra); 6. Luca Braidot (Ita); 7. Fabrice Mels (Bel); 8. Catriel Andres Soto (Arg).
Classifiche complete qui.