Che spettacolo il cross country del Campionato Italiano! Oggi al Ciocco, in Garfagnana (Lucca), Eva Lechner (CS Esercito) è salita sul piedistallo ed è nuovamente la reginetta della mtb. Luca Braidot (CS Carabinieri) fa un bel bis e così i due campioni uscenti Martina Berta e Gerhard Kerschbaumer cedono lo scettro piazzandosi entrambi secondi.
La storia dei terzi è di quelle che contano. Chiara Teocchi, rientrata dopo un forzato stop di mesi per malattia, ha tenuto duro e ha difeso la posizione con i denti, mentre Fabian Rabensteiner è risalito dall’ottavo al terzo posto agganciando uno ad uno avversari quotati.
Elite donne
La gara elite è stata sicuramente la più spettacolare lungo i 4,2 km del tracciato del Ciocco, reso ancora più duro dal caldo e dalla polvere, ma i reali valori in campo sono stati espressi in tutta la loro veridicità. Lo ha riconosciuto Martina Berta, cercando di celare la propria delusione. È partita fortissima, in un paio di giri sembrava aver già “ammazzato la gara”, con il diesel Eva Lechner ad oltre 25”.
Dopo tre giri le energie della valdostana si sono sciolte come neve al sole ed Eva Lechner ha preso in mano la situazione chiudendo la gara con 1h23’1”, con 2’6” su Berta e 5’18” su Teocchi. In fila poi le due altoatesine Gatscher e Oberparleiter.
Classifica Elite donne
1 LECHNER EVA CENTRO SPORTIVO ESERCITO 01.23.01
2 BERTA MARTINA CENTRO SPORTIVO ESERCITO 01.25.07
3 TEOCCHI CHIARA CENTRO SPORTIVO ESERCITO 01.28.19
4 GATSCHER EVA MARIA GS MENDELSPECK 01.31.27
5 OBERPARLEITER ANNA TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ 01.33.25
6 CAMPANARI ANGELA SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM 01.38.03
7 SPADACCIA ELENA FOUR ES RACING TEAM 01.39.15
DNF SEIWALD GRETA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM
Elite uomini
Gara maschile col carabiniere Luca Braidot subito al comando ad inanellare giri veloci, e con Kerschbaumer incapace di chiudere il gap. Braidot concentrato ed efficace in discesa, Kerschbaumer tonico in salita, ma alla fine il goriziano ha messo il turbo chiudendo con 1’14” (1h18’9”) su Kerschbaumer, onesto a riconoscere la superiorità del rivale.
Applausi per Fabian Rabensteiner che negli ultimi due giri ha avuto ragione anche di Mirko Tabacchi, che al podio ci credeva e che invece ha chiuso quarto.
Classifica Elite uomini
1 | BRAIDOT LUCA | C.S. CARABINIERI | 01.18.09 |
2 | KERSCHBAUMER GERHARD | TORPADO URSUS | 01.19.23 |
3 | RABENSTEINER FABIAN | TEAM TREK-PIRELLI | 01.20.08 |
4 | TABACCHI MIRKO | KTM – PROTEK – DAMA | 01.20.29 |
5 | COLLEDANI NADIR | MMR FACTORY RACING TEAM | 01.21.01 |
6 | PORRO SAMUELE | TEAM TREK-PIRELLI | 01.21.35 |
7 | BRAIDOT DANIELE | C.S. CARABINIERI | 01.22.43 |
8 | TIBERI ANDREA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | 01.22.54 |
9 | PETTINA’ NICHOLAS | C.S. CARABINIERI | 01.23.44 |
10 | RIGHETTINI ANDREA | OLYMPIA FACTORY TEAM | 01.24.07 |
11 | AGOSTINELLI ALESSIO | KTM – PROTEK – DAMA | 01.24.18 |
12 | BONETTO EDOARDO | GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 01.24.57 |
13 | CASAGRANDE MICHELE | TEAM TREK-PIRELLI | 01.25.11 |
14 | VALERIO DOMENICO | KTM – PROTEK – DAMA | 01.25.28 |
15 | COMINELLI CRISTIAN | SCOTT RACING TEAM | 01.25.30 |
16 | FRUET MARTINO | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ | 01.26.35 |
17 | FUMAROLA DENIS | GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 01.27.51 |
18 | LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO | SILMAX RACING TEAM | 01.28.04 |
19 | CLERICI DAVIDE | A.S.D. GRANBIKE VELO CLUB | 01.29.12 |
20 | TRABALZA ALESSIO | GITO SUPERNOVA CYCLING TEAM | 01.29.47 |
21 | CERUTTI GREGORIO | ASD BOSCARO RACING | 01.29.50 |
22 | DE COSMO GIOELE | TEAM TREK-PIRELLI | 01.29.52 |
23 | FERRERO SIMONE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 01.29.56 |
24 | PINATO DAVIDE | CANAVESE MTB | 01.29.59 |
25 | DAL PIVA LORENZO | TEAM RUDY PROJECT – XCR | 01.30 |
26 | CERISARA STEFANO | TORRE BIKE | 01.30.03 |
27 | ZAMPESE FABIO | A.S.D. BIKE PRO ACTION | 01.30.07 |
28 | LENZI ALBERTO | TEAM BSR | 01.29.34 |
29 | GAMBIRASIO VITTORIO | GIANT VG SQUADRA CORSE | 01.29.37 |
30 | ACCO FRANCESCO | CICLISSIMO BIKE TEAM | 01.29.39 |
31 | ANGELETTI MICHELE | BIKE THERAPY A.S.D. | 01.29.43 |
32 | SARAVALLE ALESSANDRO | CICLI LUCCHINI | 01.29.45 |
33 | COMOLA ANDREA | SILMAX RACING TEAM | 01.29.29 |
34 | GAMBARELLI SIMONE | CMQ CARBONHUBO | 01.29.32 |
35 | MOGAVERO FLAVIANO | VALLERBIKE | 01.29.19 |
36 | DONATI MIRKO | A.S.D.RAVEN TEAM | 01.29.23 |
37 | VAIRETTI OSCAR | TORPADO-SÜDTIROL MTB PRO TEAM | 01.29.27 |
DNF | MENSI DANIELE | SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM | |
VALDRIGHI STEFANO | SOUDAL LEECOUGAN RACING TEAM | ||
DALLA PRIA ANDREA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | ||
DNS | RAGNOLI JURI | SCOTT RACING TEAM | |
STEFANINI STEFANO | FOCUS XC ITALY TEAM |
Junior uomini
Non solo gare elite, oggi nella località toscana, ma anche junior e under 23. Gara affollata quelle degli junior, con un bel testa a testa e volatona finale tra Matteo Siffredi e Kevin Pezzo Rosola, autentico figlio d’arte. Siffredi ha dominato i primi due giri, poi il figlio di Paola Pezzo lo ha infilato nel penultimo giro e all’arrivo i due si sono presentati praticamente appaiati, roba da fotofinish, ma la maglia è finita sulle spalle di Siffredi per 1/10.
Classifica Junior uomini
1 | SIFFREDI MATTEO | SCOTT ITALIA – LIBARNA | 01.10.41 |
2 | PEZZO ROSOLA KEVIN | A.S.D. US AUSONIA CSI PESCANTINA | 01.10.42 |
3 | TRINCHERI LORENZO | UCLA1991 | 01.11.48 |
4 | AGOSTINACCHIO FILIPPO | SCOTT ITALIA – LIBARNA | 01.12.07 |
5 | PARISI YANNICK | MERIDA ITALIA TEAM | 01.12.15 |
6 | OBERHAMMER TOBIAS | KSV – FOR FUN CYCLING TEAM | 01.13.30 |
7 | PECIS MICHAEL | KTM – PROTEK – DAMA | 01.13.45 |
8 | LANER JAN | BIKE TEAM GAIS ASV | 01.14.49 |
9 | LANER NILS | BIKE TEAM GAIS ASV | 01.15.33 |
10 | LAZZARETTI LORENZO | S.S.D. PEDALE FELTRINO | 01.15.49 |
11 | GOZZI MARCO | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.17.48 |
12 | ROSSI GIOVANNI | FOUR ES RACING TEAM | 01.18.13 |
13 | GAVARDI LUCA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON | 01.18.27 |
14 | VUERICH LUCA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. | 01.18.39 |
15 | BERTINI GABRIELE | VALLERBIKE | 01.18.45 |
16 | CANDEAGO ANDREA | BETTINI BIKE TEAM | 01.19.10 |
17 | PENZO CARLO | TORRE BIKE | 01.19.17 |
18 | BONGIOVANNI ENRICO | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN | 01.19.34 |
19 | SOLENNE GIOELE | TEAM MERIDA PIEMONTE | 01.20.02 |
20 | NOVERO ANDREA | TEAM CICLOTECA | 01.20.12 |
21 | BIONAZ HERVE’ | CICLI LUCCHINI | 01.20.16 |
22 | FRANCISCO GIORGIO | SILMAX RACING TEAM | 01.20.35 |
23 | CAPOIA ALBERTO | BIKE TRIBE SALGAREDA | 01.20.37 |
24 | PENZO GIULIO | TORRE BIKE | 01.20.38 |
25 | MAZZUCCO SAMUELE | G.C. CICLI AGORDINA | 01.20.56 |
26 | CAROSI GABRIELE | TUSCIA BIKE | 01.21.04 |
27 | SILVANI ANDREA | ASD ROCK BIKE TEAM | 01.21.07 |
28 | MAGNIN PRINO MATTEO | TEAM CICLOTECA | 01.21.33 |
29 | NATALI ENRICO | A.S.D.RAVEN TEAM | 01.21.37 |
30 | GRUNER ENRICO LORENZO | ASD ROCK BIKE TEAM | 01.22.07 |
31 | BATTAGLIN NICOLA | MTB CLUB GAERNE | 01.22.19 |
32 | MEZZACASA TOMMASO | G.C. CICLI AGORDINA | 01.22.27 |
33 | TORCIANTI GABRIELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | 01.22.46 |
34 | TOMBINI GIORGIO | MERIDA ITALIA TEAM | 01.22.57 |
35 | TUTZER PETER | ASC KARDAUN-CARDANO | 01.23.05 |
36 | PANGELLA FRANCESCO | ROSTESE GIANT | 01.23.12 |
37 | VIGNOLA FEDERICO | OFFICINE THOMAS TREK | 01.24.37 |
38 | TURINA DAVIDE | HELLAS MONTEFORTE | 01.25.06 |
39 | DI PALMA LUCA | SCOTT SUMIN | 01.25.42 |
40 | NAGLER GIORDAN | RODES VAL BADIA RAIFFEISEN | 01.30.40 |
41 | ROSSO MATTIAS | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. | 01.30.45 |
42 | PANDINI TOMMASO | KTM – PROTEK – DAMA | 01.30.51 |
43 | PERUZZO ANDREA | RACING TEAM RIVE ROSSE | 01.30.56 |
44 | COSSETTO CHRISTIAN | ASD ROCK BIKE TEAM | 01.31.01 |
45 | OBWEXER MANUEL | AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN | 01.31.06 |
46 | DONZEL DENIS | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. | 01.31.13 |
47 | DANIELLO PIETRO | UCLA1991 | 01.31.17 |
48 | BARTOLI FEDERICO | TUSCIA BIKE | 01.31.22 |
49 | BERNARDINI RICCARDO | G.S. GULP POOL VAL VIBRATA | 01.31.26 |
50 | NADALUTTI VALENTINO | JAM’S BIKE TEAM BUJA | 01.31.31 |
51 | PILESI EMANUELE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM | 01.27.52 |
52 | OCCHIPINTI LORENZO | TEAM F.LLI DI PASQUALE AGROFARMACI | 01.28 |
53 | BANDINI VITTORIO GIANCARLO | PAVAN FREE BIKE ASD | 01.28.08 |
54 | MORABITO FILIPPO | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | 01.28.15 |
55 | CARDELLI MARCO | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 01.28.22 |
56 | MAIFREDI DANIELE LORENZO | BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL | 01.28.28 |
57 | PINGGERA GREGOR | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN | 01.28.35 |
58 | NESI FEDERICO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | 01.28.41 |
59 | GRECO VICTOR | ROSTESE GIANT | 01.28.46 |
60 | DIOMEDI FEDERICO | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 01.28.51 |
61 | MAZZONI GABRIELE | GS TERMO LA SPEZIA ASD | 01.28.56 |
62 | BOLLATI FEDERICO | ROSTESE GIANT | 01.29.05 |
63 | BERTAGNIN RICCARDO | HELLAS MONTEFORTE | 01.29.09 |
64 | ROSSELLI LUCA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 01.29.14 |
65 | BARBI CINTI ANDREA | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE | 01.29.19 |
66 | SILVANI SIMONE | ASD ROCK BIKE TEAM | 01.29.24 |
67 | BALDINI ANDREA | ASD CALICE BIKE | 01.29.29 |
68 | BASSANI GABRIELE | ASD TEAM BRAMATI | 01.29.33 |
69 | VIGNOLO ENRICO | ROSTESE GIANT | 01.29.38 |
70 | D’ISEP MATTIA | S.S.D. PEDALE FELTRINO | 01.29.42 |
71 | TAUFER SAMUEL | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 01.29.48 |
72 | BETTEGA LORENZO | U.S. PRIMIERO A.S.D. | 01.29.54 |
73 | COMINELLI GIONATA | MTB PARRE | 01.29.59 |
74 | BECCACECE MATTIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 01.30.04 |
75 | CASAGRANDE TOMMASO | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD | 01.30.09 |
76 | GIURIATO ANDREA | HELLAS MONTEFORTE | 01.30.15 |
77 | RANZO BABILI ELIA | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM | 01.30.19 |
78 | PADOIN TELEMACO | FOUR ES RACING TEAM | 01.30.25 |
79 | NESI MICHEAL | A.S.D. TEAM SIENA BIKE | 01.30.30 |
80 | MARINELLI GABRIELE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM | 01.25.53 |
81 | TRABACCHIN LORENZO | TEAM RUDY PROJECT – XCR | 01.26.52 |
82 | RINELLA GABRIELE | BIKE AND RIDE MSP ROMA | 01.27.02 |
83 | GASPARINI SIMONE | MTB PARRE | 01.27.10 |
84 | POLI TADDEO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 01.27.17 |
85 | GALLO MATTIA | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE | 01.27.24 |
86 | AGOSTINETTO LUCA | MTB CLUB GAERNE | 01.27.31 |
87 | TEDESCHINI VALERIO | G.S. GULP POOL VAL VIBRATA | 01.27.37 |
88 | DI TIZIO MATTEO | BIKE AND RIDE MSP ROMA | 01.27.43 |
DNF | CAPRA MANUEL | TORPADO URSUS | |
CARRER VITTORIO | ASD TEAM EUROBIKE | ||
GUTIERREZ NICOLA | CYCLING TEAM PROGETTO SPORT | ||
PIGNOTTI ANDREA | G.S. GULP POOL VAL VIBRATA | ||
TOMASELLO RICCARDO | U.S. PRIMIERO A.S.D. | ||
DNS | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
Under 23 uomini
Tra gli under 23 Juri Zanotti si è fiondato al comando fin dal via, posizione che non ha mollato fino alla fine, con Filippo Fontana che nelle prime battute ha scavalcato Vittone concludendo secondo.
Classifica Under 23 uomini
1 | ZANOTTI JURI | KTM – PROTEK – DAMA | 01.20.58 |
2 | FONTANA FILIPPO | C.S. CARABINIERI | 01.22.01 |
3 | VITTONE ANDREAS EMANUELE | KTM – PROTEK – DAMA | 01.23.20 |
4 | HUEZ EMANUELE | KTM – PROTEK – DAMA | 01.24.10 |
5 | BONETTO FRANCESCO | GIANT POLIMEDICAL OFFICIAL TEAM | 01.24.49 |
6 | COLOMBO ANDREA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM | 01.24.50 |
7 | FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | 01.25.49 |
8 | SIFFREDI ANDREA | VALLERBIKE | 01.26.41 |
9 | LEONE SAMUELE | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ | 01.27.33 |
10 | ROTA LUCIANO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON | 01.27.44 |
11 | AVONDETTO SIMONE | TEAM TREK-PIRELLI | 01.28.02 |
12 | CHERCHI DARIO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 01.28.14 |
13 | GORIA STEFANO | MAGICUNEO | 01.28.31 |
14 | PANARIELLO GIUSEPPE | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | 01.28.40 |
15 | PAVAN MARCO | D’AMICO UM TOOLS | 01.30.21 |
16 | VANTAGGIATO RAMON | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 01.30.23 |
17 | CHIUMENTI GIACOMO | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 01.31.18 |
18 | MARZANI MARCO | LUGAGNANO OFF ROAD | 01.31.50 |
19 | BOCCHIO VEGA EMANUELE | SCOTT SUMIN | 01.32.09 |
20 | PEDERIVA SIMONE | SPRINT VIDOR LA VALLATA ASD | 01.32.55 |
21 | PESCARMONA LUCA | ASD TEAM BRAMATI | 01.32.59 |
22 | THURNER ROLAND | SUNSHINE RACERS ASV NALS | 01.33.56 |
23 | TAUCERI FEDERICO | A.S.D.360 MTB | 01.34.29 |
24 | CERRI GIANLUCA | LUGAGNANO OFF ROAD | 01.34.59 |
25 | BRANCATI ALBERTO | CAPRIVESI | 01.35.59 |
26 | FOCCOLI DAVIDE | A.S.D. MONTICELLI BIKE | 01.36.33 |
27 | MAZZUCCO LORIS | TEAM RUDY PROJECT – XCR | 01.36.51 |
28 | DA CANAL ALEX | TEAM RUDY PROJECT – XCR | 01.38.54 |
29 | GRIVEL THIERRY | SILMAX RACING TEAM | 01.38.59 |
30 | MINA MARTIN | TORPADO URSUS | 01.39.03 |
31 | GHISO MATTEO | UCLA1991 | 01.39.11 |
32 | BERNARDI CRISTIAN | MTB CLUB GAERNE | 01.39.16 |
33 | MAESTRI MASSIMO | A.S.D. G.S. PORTO VIRO | 01.39.21 |
34 | MARTINELLI ANDREA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ | 01.39.26 |
35 | BERTOLETTI SIMONE | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO | 01.38.15 |
36 | MORONI EMANUELE | ASD BOSCARO RACING | 01.38.22 |
37 | MAZZOLA GIANANTONIO | TEAM MANUEL BIKE | 01.38.28 |
38 | CASASOLA MANUEL | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 01.38.34 |
39 | LO MONACO SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN | 01.38.39 |
40 | FURLANI GIANLUCA | A.S.D. FEDERCLUBTRIESTE- TECNOEDILE | 01.38.44 |
41 | MICCA LORENZO | ASD BOSCARO RACING | 01.38.49 |
42 | VELLO DAMIANO | MTB CLUB GAERNE | 01.37.52 |
43 | VERTICCHIO SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO | 01.37.59 |
44 | VARNI NICCOLO’ | VALLERBIKE | 01.38.04 |
45 | BORSELLO LUCA | ASD BOSCARO RACING | 01.38.09 |
DNF | TONEATTI DAVIDE | TEAM RUDY PROJECT – XCR | |
TAFFAREL NICOLA | TORPADO URSUS | ||
SPICA EMANUELE | TEAM RACE MOUNTAIN | ||
SEMENZATO MARCELLO | NEW BIKE 2008 RACING TEAM | ||
FAGGION TOBIA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | ||
DALLA SERRA GABRIEL | ASC KARDAUN-CARDANO | ||
DNS | ELIPANNI LORENZO | TORRE BIKE |
Junior donne
La valdostana Nicole Pesse ha rivestito la maglia che… non aveva mai tolto, confermando la propria superiorità tra le junior. Nulla da fare per l’altra favorita Noemi Plankensteiner, in arrivo dagli allievi, che ha comunque chiuso seconda.
Classifica Junior donne
1 | PESSE NICOLE | RDR ITALIA FACTORY TEAM | 01.09.21 |
2 | PLANKENSTEINER NOEMI | A.S.V. ST.LORENZEN RAD | 01.10.05 |
3 | CHALLANCIN GIULIA | SCOTT ITALIA – LIBARNA | 01.11.17 |
4 | CORTINOVIS SARA | FOUR ES RACING TEAM | 01.12.45 |
5 | MARZANI LETIZIA | MERIDA ITALIA TEAM | 01.16.25 |
6 | ACQUISTAPACE VITTORIA | TEAM COLPACK BALLAN | 01.17.22 |
7 | BACHER LEA | BIKE TEAM GAIS ASV | 01.18.03 |
8 | BRAMATI LUCIA | ASD TEAM BRAMATI | 01.18.41 |
9 | ZANGA MARTA | KTM – PROTEK – DAMA | 01.20.13 |
10 | PIETROVITO VITTORIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA | 01.21.00 |
11 | MARENGHI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM | 01.21.03 |
12 | CASSOL CAMILLA | ASD SALESE FACTORY TEAM | 01.24.42 |
13 | MANGIATERRA NEFELLY | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM | 01.26.02 |
14 | PELLEGRINO CLARA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM | 01.29.51 |
15 | VELLO MARGHERITA | MTB CLUB GAERNE | 01.11.19 |
16 | GASSER LARA | AMATEUR BIKE CLUB KLAUSEN | 01.14.07 |
DNF | ARICI SOFIA | ASD TEAM BRAMATI | |
VICENTINI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM | ||
CAPPELLATO LINDA | ASD LA FENICE MTB | ||
BETTEGA SERENA | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
Under 23 donne
Tra le under 23 lotta serrata Tovo – Marchet, gara che poi ha assegnato il titolo tricolore a Marika Tovo.
Classifica Under 23 donne
1 | TOVO MARIKA | KTM – PROTEK – DAMA | 01.22.17 |
2 | MARCHET GIORGIA | TEAM RUDY PROJECT – XCR | 01.23.06 |
3 | SPECIA GIADA | KTM – PROTEK – DAMA | 01.27.03 |
4 | BOLZAN MATILDE | G.S. WINNERBIKE | 01.29.41 |
5 | VERRANDO ALESSIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | 01.33.35 |
6 | SACCU FRANCESCA | TEAM MARCHISIO BICI | 01.35.07 |
7 | STEGAGNOLO GIORGIA | FOUR ES RACING TEAM | 01.37.29 |
8 | GRAF JULIA MARIA | ASC KARDAUN-CARDANO | 01.39.21 |
9 | STIRANO MARTINA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ | 01.39.26 |
10 | ZARANTONELLO MARIA | METALLURGICA VENETA – GT TREVISAN | 01.42.37 |
11 | MOTALLI LETIZIA | KTM – PROTEK – DAMA | 01.22.42 |
12 | TRUPIA VALERIA | TEAM RACE MOUNTAIN | 01.22.55 |
13 | MARTINET CAMILLA | CICLI LUCCHINI | 01.23.40 |
14 | DE PIERI CAMILLA | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 01.25.02 |
15 | BERTONI GIULIA | PRO CYCLING TEAM | 01.29.31 |
DNF | CRITELLI PATRIZIA | FOUR ES RACING TEAM | |
SPIGA ELISA | LA BICICLETTERIA |
“Ho cercato di stare in testa sin da subito – ha detto Luca Braidot – perché il percorso è impegnativo, con tratti in salita in cui è meglio stare davanti, dietro c’è un po’ più di “elastico”. Piano piano ho staccato gli altri uno per volta. Ho mantenuto il mio ritmo e sono riuscito ad arrivare al traguardo. Mi ricordo questo percorso, da piccolo ci ho fatto anche una gara di ciclocross. Mi ha sempre portato bene, è bello tornarci. Per me la maglia tricolore è la più bella, sarò felice di portarla per un anno, spero di esserne all’altezza”.
Sorridente Eva Lechner: “Sono molto contenta. Ho portato a casa un altro titolo, è sempre bello. Ho fatto un po’ di fatica all’inizio, ma poi ho preso il mio ritmo, sono rientrata su Martina Berta e sono riuscita a superarla. Questo è il mio 29° titolo italiano, il 10° in XCO… bella la cifra tonda! Soprattutto date le difficoltà di quest’anno, rende tutto ancora più bello”.
Il Ciocco Bike Circle non ha ancora chiuso il festival della mtb, domani si assegnano i titoli delle categorie master. “The Living Mountain”… again!
(Foto© Newspower-It)