Concluso il 2017, facciamo il punto della situazione sul ranking del downhill elaborato dall’Unione Ciclistica Internazionale.

Tra gli uomini Elite al comando lo statunitense Aaron Gwin, che precede l’australiano Troy Brosnan e il francese Loic Bruni.

I primi 50 nel ranking:

Rank Nome Nazione Età Punti
1 GWIN Aaron UNITED STATES OF AMERICA 30 1459
2 BROSNAN Troy AUSTRALIA 24 1378
3 BRUNI Loic FRANCE 23 1202
4 MOIR Jack AUSTRALIA 23 1111
5 MINNAAR Greg SOUTH AFRICA 36 1009
6 HART Danny GREAT BRITAIN 26 958
7 VERGIER Loris FRANCE 21 940
8 ŽABJEK Jure SLOVENIA 22 914
9 WALLACE Mark CANADA 22 800
10 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo COLOMBIA 27 775
11 PIERRON Amaury FRANCE 21 774
12 PAYET Florent FRANCE 31 689
13 GREENLAND Laurie GREAT BRITAIN 20 675
14 HANNAH Michael AUSTRALIA 34 652
15 CABIROU Rudy FRANCE 23 649
16 LUKASIK Slawomir POLAND 24 622
17 SHAW Luca UNITED STATES OF AMERICA 21 618
18 PEKOLL Markus AUSTRIA 30 607
19 PIERRON Baptiste FRANCE 24 603
20 WILLIAMSON Greg GREAT BRITAIN 25 596
21 GUTIERREZ VILLEGAS Rafael COLOMBIA 23 586
22 BLENKINSOP Samuel NEW ZEALAND 29 581
23 LUCAS Dean AUSTRALIA 22 561
24 REVELLI Loris ITALY 20 544
25 BRAYTON Adam GREAT BRITAIN 29 542
26 DICKSON Jacob IRELAND 20 530
27 FEARON Connor AUSTRALIA 23 516
28 FAYOLLE Alexandre FRANCE 22 510
29 HARRISON Charlie UNITED STATES OF AMERICA 20 499
30 HATTON Charlie GREAT BRITAIN 19 493
31 CHAPMAN Rupert NEW ZEALAND 25 490
32 READING Jack GREAT BRITAIN 29 477
33 NIEDERBERGER Noel SWITZERLAND 22 468
34 MACDONALD Brook NEW ZEALAND 26 447
35 ILES Finn CANADA 18 442
36 SIMMONDS Matthew GREAT BRITAIN 30 438
37 NORTON Dakotah UNITED STATES OF AMERICA 25 433
38 ATWILL Philip GREAT BRITAIN 22 424
39 COULANGES Benoit FRANCE 23 416
40 BUTTON Joshua AUSTRALIA 28 407
41 LESLIE Shane UNITED STATES OF AMERICA 21 407
42 KLEIN Bruce UNITED STATES OF AMERICA 20 404
43 MARIN Alex SPAIN 20 403
44 LEIVSSON Isak NORWAY 24 395
45 COLOMBO Francesco ITALY 22 389
46 JACKSON Eliot UNITED STATES OF AMERICA 27 382
47 TRUMMER David AUSTRIA 23 382
48 GARLICKI Stefan SOUTH AFRICA 27 373
49 MASTERS Edward NEW ZEALAND 28 367
50 WRIGHT Keegan NEW ZEALAND 21 355

Miglior italiano si conferma Loris Revelli, pur perdendo due posizioni e scendendo al 24° posto. Più dietro troviamo Francesco Colombo al 45° posto e Marco Milivinti 1l 114° posto.

La situazione degli italiani:

Rank Nome Età Punti
24 REVELLI Loris 20 544
45 COLOMBO Francesco 22 389
114 MILIVINTI Marco 32 165
148 PETRUCCI Francesco Danilo 26 114
207 MASIERO Giacomo 17 85
256 BIANCIOTTO Andrea 18 64
268 VERNASSA Gianluca 22 60
300 PALAZZARI Davide 22 50
324 CAIRE Carlo 23 49
441 MEDICI Simone 22 24
472 BEGGIN Alan 32 20
514 MONZONI Federico 18 14
521 LEVRA Alessandro 19 14
578 TONDIN Dennis 29 10
645 FRANCARDO Tommaso 20 5
696 MONTAGNI Mirco 24 3

 

Tra le donne Elite conduce la francese Myriam Nicole, davanti all’australiana Tracey Hannah e la britannica Tahnee Seagrave.

Le prime 50 nel ranking:

Rank Nome Nazione Età Punti
1 NICOLE Myriam FRANCE 27 1885
2 HANNAH Tracey AUSTRALIA 29 1690
3 SEAGRAVE Tahnee GREAT BRITAIN 22 1549
4 FARINA Eleonora ITALY 27 1308
5 SIEGENTHALER Emilie SWITZERLAND 31 1054
6 CABIROU Marine FRANCE 20 1053
7 ATHERTON Rachel GREAT BRITAIN 30 1042
8 MILLER Miranda CANADA 27 817
9 HRASTNIK Monika SLOVENIA 23 809
10 CARPENTER Manon GREAT BRITAIN 24 799
11 CAPPELLARI Carina SWITZERLAND 26 580
12 CHAPPAZ Mélanie FRANCE 18 575
13 VERBEECK Vaea CANADA 27 568
14 PRASTIKA Tiara Andini INDONESIA 21 480
15 MARCELLINI Alia ITALY 26 479
16 BEECROFT Danielle AUSTRALIA 22 432
17 WIDMANN Veronika ITALY 24 385
18 RØNNING Frida Helena NORWAY 22 349
19 RÜBESAM Sandra GERMANY 29 333
20 RAWSON Shania NEW ZEALAND 18 322
21 CHARRE Morgane FRANCE 27 319
22 DEEKABALLES Vipavee THAILAND 26 314
23 RUTZ Lea Salome SWITZERLAND 22 303
24 A’HERN Sian AUSTRALIA 19 296
25 HILL-WRIGHT Ronja AUSTRALIA 26 289
26 MOLLOY Tegan AUSTRALIA 21 276
27 PERES Filipa PORTUGAL 24 270
28 SALAZAR Mariana EL SALVADOR 23 254
29 HOFFMANN Nina Charlott GERMANY 21 239
30 BERNHARD Petra AUSTRIA 37 230
31 MIGLIORINI Beatrice ITALY 18 219
32 NOGUEIRA Camila ARGENTINA 24 219
33 KINTNER Jill UNITED STATES OF AMERICA 36 218
34 ZIBASA Paula LATVIA 17 212
35 HORVAT Špela SLOVENIA 24 210
36 MATHISON Lisa AUSTRALIA 32 210
37 LESOIN Flora FRANCE 18 207
38 NAKAGAWA Hiroka JAPAN 44 205
39 PURWANINGSIH Nining INDONESIA 23 200
40 DROMUNDO VARGAS Diana Lorena MEXICO 26 200
41 JULIA BARTHE Blanca SPAIN 24 196
42 BANDEIRA Margarida PORTUGAL 21 191
43 WOHLGENSINGER Alexandra SWITZERLAND 33 184
44 WECHSELBERGER Simone AUSTRIA 26 177
45 PALERMO Angelina UNITED STATES OF AMERICA 21 172
46 VORONOVA Yuliana UKRAINE 28 170
47 WEINERT Kellie AUSTRALIA 22 169
48 SMITH Ellie AUSTRALIA 17 166
49 MISSIAGGIA Alessia ITALY 18 161
50 LAWLOR Kaitlin AUSTRALIA 23 160

Miglior italiana Eleonora Farina che si conferma al 4° posto. Poco più dietro troviamo Alia Marcellini che perde una posizione e scende al 15° posto e Veronika Widmann al 17° posto.

La situazione delle italiane:

Rank Nome Età Punti
4 FARINA Eleonora 27 1308
15 MARCELLINI Alia 26 479
17 WIDMANN Veronika 24 385
31 MIGLIORINI Beatrice 18 219
49 MISSIAGGIA Alessia 18 161
104 COLOMBI Vera 20 94
138 FUCCIO Rosaria 23 75