Concluso il 2017, facciamo il punto della situazione sul ranking del Marathon series elaborato dall’Unione Ciclistica Internazionale.
Tra gli uomini Elite troviamo ancora al comando Samuele Porro, che conduce con un vantaggio di 10 punti sul tedesco Andreas Seewald. Terzo posto per il belga Frans Claese.
I primi 50 nel ranking:
Rank | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 | PORRO Samuele | ITALY | 29 | 285 |
2 | SEEWALD Andreas | GERMANY | 26 | 275 |
3 | CLAES Frans | BELGIUM | 34 | 255 |
4 | STIEBJAHN Simon | GERMANY | 27 | 219 |
5 | STUTZMANN Marc | SWITZERLAND | 26 | 205 |
6 | MENSI Daniele | ITALY | 29 | 183 |
7 | FANGER Martin | SWITZERLAND | 29 | 170 |
8 | BAUER Markus | GERMANY | 28 | 170 |
9 | BÖHME Tim | GERMANY | 35 | 169 |
10 | MARECAILLE Antonin | FRANCE | 25 | 154 |
11 | RONCHI Luca | ITALY | 29 | 141 |
12 | FERREIRA Tiago | PORTUGAL | 29 | 126 |
13 | DE NIJS Robbert | NETHERLANDS | 24 | 125 |
14 | TURCAT Emeric | FRANCE | 30 | 123 |
15 | SCHWAIGER Dominik | GERMANY | 25 | 122 |
16 | LAKATA Alban | AUSTRIA | 38 | 119 |
17 | RAPILLARD Arnaud | SWITZERLAND | 30 | 119 |
18 | GRANBERG Lars | NORWAY | 32 | 115 |
19 | RABENSTEINER Fabian | ITALY | 27 | 115 |
20 | ZURBRÜGG Oliver | SWITZERLAND | 29 | 111 |
21 | FERREIRA Renato | PORTUGAL | 28 | 110 |
22 | CHENAUX Adrien | SWITZERLAND | 26 | 103 |
23 | GEISMAYR Daniel | AUSTRIA | 28 | 100 |
24 | PÉREZ ROMÁN Georwill | PUERTO RICO | 24 | 100 |
25 | AVANCINI Henrique | BRAZIL | 28 | 100 |
26 | LINDGREN Emil | SWEDEN | 32 | 100 |
27 | HEM Ole | NORWAY | 25 | 100 |
28 | HUBER Urs | SWITZERLAND | 32 | 100 |
29 | LOOSER Konny | SWITZERLAND | 28 | 100 |
30 | NOVÁK Jirí | CZECH REPUBLIC | 32 | 100 |
31 | KÄß Jochen | GERMANY | 36 | 100 |
32 | GADOMSKI Jérémy | SWITZERLAND | 29 | 98 |
33 | ROMERO OCAMPO Pedro | SPAIN | 35 | 90 |
34 | ARROYO DURAN David | SPAIN | 37 | 85 |
35 | LEÓN TORRES Bryan | PUERTO RICO | 26 | 85 |
36 | STAUFFER Hansueli | SWITZERLAND | 30 | 85 |
37 | HOCHENWARTER Uwe | AUSTRIA | 31 | 85 |
38 | TREZZA DE PAIVA Sherman | BRAZIL | 28 | 85 |
39 | RAGNOLI Juri | ITALY | 29 | 85 |
40 | SCHÖGGL David | AUSTRIA | 32 | 84 |
41 | CARABIN Sebastien | BELGIUM | 28 | 84 |
42 | GERBER Philipp | SWITZERLAND | 30 | 82 |
43 | DELAET Julien | BELGIUM | 31 | 81 |
44 | PAEZ LEON Hector Leonardo | COLOMBIA | 35 | 79 |
45 | FREY Martin | GERMANY | 23 | 78 |
46 | BETTINGER Matthias | GERMANY | 33 | 75 |
47 | DEL NERO MONTES Jesus | SPAIN | 35 | 70 |
48 | DIAS José | PORTUGAL | 23 | 70 |
49 | RODRÍGUEZ WYS Sanders | PUERTO RICO | 19 | 70 |
50 | HYNEK Kristian | CZECH REPUBLIC | 37 | 70 |
Oltre a Samuele Porro al comando, troviamo diversi italiani nelle prime 50 posizioni con Daniele Mensi che guadagna 3 posizioni e sale al 6° posto e Luca Ronchi che perde una posizione e scende all’11° posto.
I primi 20 italiani:
Rank | Nome | Età | Punti |
1 | PORRO Samuele | 29 | 285 |
6 | MENSI Daniele | 29 | 183 |
11 | RONCHI Luca | 29 | 141 |
19 | RABENSTEINER Fabian | 27 | 115 |
39 | RAGNOLI Juri | 29 | 85 |
59 | CHIARINI Riccardo | 33 | 61 |
70 | VALDRIGHI Stefano | 23 | 55 |
71 | COMINELLI Cristian | 29 | 54 |
87 | FAVILLI Elia | 28 | 43 |
90 | CASAGRANDE Michele | 33 | 40 |
91 | FAILLI Francesco | 34 | 40 |
94 | HOFER Franz | 36 | 40 |
139 | LONGO Tony | 33 | 29 |
183 | TABACCHI Mirko | 28 | 23 |
192 | CRISI Emanuele | 23 | 22 |
206 | LAMASTRA Giuseppe | 33 | 20 |
220 | ANTONELLO Giacomo | 27 | 19 |
225 | BILLI Jacopo | 23 | 18 |
228 | COMOLA Andrea | 41 | 18 |
239 | ROCCHETTI Leopoldo | 31 | 17 |
Tra le donne Elite conduce la svizzera Florence Darbellay, davanti alla tedesca Bettina Janas e alla francese Manon Socquet Juglard.
Le prime 50 nel ranking:
Rank | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 | DARBELLAY Florence | SWITZERLAND | 40 | 255 |
2 | JANAS Bettina | GERMANY | 30 | 238 |
3 | SOCQUET JUGLARD Manon | FRANCE | 21 | 203 |
4 | ALONSO CARBALLO Susana | SPAIN | 37 | 200 |
5 | KOLLMANN-FORSTNER Christina | AUSTRIA | 29 | 200 |
6 | ZIOLKOWSKA Michalina | POLAND | 33 | 195 |
7 | HOVDENAK Hildegunn Gjertrud | NORWAY | 32 | 170 |
8 | HUG Cornelia | SWITZERLAND | 34 | 170 |
9 | PERSSON Jeanette | NORWAY | 36 | 169 |
10 | NISI Maria Cristina | ITALY | 32 | 140 |
11 | SCHWING Katrin | GERMANY | 45 | 135 |
12 | SOUTER Amy | GREAT BRITAIN | 33 | 134 |
13 | WITTLIN Michèle | SWITZERLAND | 33 | 130 |
14 | BOUDOT MOREL Estelle | FRANCE | 24 | 130 |
15 | MEIER Maaris | ESTONIA | 34 | 130 |
16 | FLØGSTAD Sigrid Andrea | NORWAY | 19 | 105 |
17 | LANGVAD Annika | DENMARK | 33 | 100 |
18 | ENAUX Sabrina | FRANCE | 39 | 100 |
19 | CINTRÓN RODRÍGUEZ Amnerys | PUERTO RICO | 29 | 100 |
20 | SÜSS Esther | SWITZERLAND | 43 | 100 |
21 | FERNANDES OLIMPIO Karen | BRAZIL | 20 | 100 |
22 | ENGEN Alexandra | SWEDEN | 29 | 100 |
23 | TAZREITER Angelika | AUSTRIA | 30 | 100 |
24 | SVEUM Elisabeth | NORWAY | 28 | 100 |
25 | GIRARDIN Camille | FRANCE | 27 | 100 |
26 | TROMMER Cemile | GERMANY | 27 | 96 |
27 | COSTA Marlene | PORTUGAL | 39 | 87 |
28 | BARCENAS MORENO Gema | SPAIN | 36 | 85 |
29 | DAVIES Charlotte | GREAT BRITAIN | 38 | 85 |
30 | LUETHI Ariane | SWITZERLAND | 34 | 85 |
31 | GARCIA RUIZ Valeria | COLOMBIA | 22 | 85 |
32 | DEPARDON Aurélie | FRANCE | 34 | 84 |
33 | CHAMPAVIER Laurence | FRANCE | 40 | 81 |
34 | DELGADO ALIAÑO Cristina | SPAIN | 34 | 70 |
35 | COLIN Marion | FRANCE | 26 | 70 |
36 | SUBTIL Sofia Isabel | BRAZIL | 24 | 70 |
37 | EIDUKA Ivanda | LATVIA | 40 | 70 |
38 | SOMMER Sabine | AUSTRIA | 44 | 70 |
39 | BIRKELI Rakel | NORWAY | 23 | 70 |
40 | PELLIZZARO Jessica | ITALY | 23 | 60 |
41 | LOIS GARCIA Lara | SPAIN | 35 | 60 |
42 | MING Andrea | SWITZERLAND | 44 | 60 |
43 | SOSNA Katazina | LITHUANIA | 27 | 60 |
44 | GONÇALVES RIBEIRO Isabella | BRAZIL | 37 | 60 |
45 | SCHNEIDER Janine | GERMANY | 22 | 60 |
46 | SVEEN Marit | NORWAY | 21 | 60 |
47 | GAHERY Clarisse | FRANCE | 30 | 56 |
48 | WINKEL Laura | FRANCE | 24 | 55 |
49 | HOFFMÜLLER Laura | GERMANY | 26 | 50 |
50 | LUNA GOMEZ Antonia | SPAIN | 52 | 50 |
La migliore italiana è Maria Cristina Nisi che guadagna ben 8 posizioni e sale al 10° posto. Più dietro troviamo Jessica Pellizzaro al 40° posto e ancora più staccata Elena Gaddoni che scende purtroppo al 71° posto.
La situazione delle italiane:
Rank | Nome | Età | Punti |
10 | NISI Maria Cristina | 32 | 140 |
40 | PELLIZZARO Jessica | 23 | 60 |
71 | GADDONI Elena | 37 | 40 |
84 | FIORI Jennifer | 31 | 34 |
86 | TAMBURINI Cristiana | 31 | 32 |
104 | BERETTA Simona | 32 | 29 |
105 | FERRERO Nicoletta | 25 | 28 |
120 | GUILLAUME Silvia | 34 | 24 |
121 | CHAUSSADIS Susanna | 43 | 23 |