Concluso il 2017, facciamo il punto della situazione sul ranking del cross country elaborato dall’Unione Ciclistica Internazionale.
Tra gli uomini Elite Nino Shurter rimane largamente al comando davanti ai francesi Jordan Sarrou e Maxime Marotte, rispettivamente secondo e terzo.
I primi 50 nel ranking:
Rank | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 | SCHURTER Nino | SWITZERLAND | 31 | 2320 |
2 | SARROU Jordan | FRANCE | 25 | 1541 |
3 | MAROTTE Maxime | FRANCE | 31 | 1460 |
4 | TEMPIER Stephane | FRANCE | 31 | 1425 |
5 | KULHAVÝ Jaroslav | CZECH REPUBLIC | 32 | 1270 |
6 | COOPER Anton | NEW ZEALAND | 23 | 1262 |
7 | AVANCINI Henrique | BRAZIL | 28 | 1227 |
8 | FUMIC Manuel | GERMANY | 35 | 1202 |
9 | VALERO SERRANO David | SPAIN | 29 | 1185 |
10 | BECKING Hans | NETHERLANDS | 31 | 1172 |
11 | VOGEL Florian | SWITZERLAND | 35 | 1148 |
12 | FLUECKIGER Mathias | SWITZERLAND | 29 | 1080 |
13 | ŠKARNITZL Jan | CZECH REPUBLIC | 31 | 1080 |
14 | ABSALON Julien | FRANCE | 37 | 1055 |
15 | SOTO Catriel | ARGENTINA | 30 | 987 |
16 | KERSCHBAUMER Gerhard | ITALY | 26 | 975 |
17 | SINTSOV Anton | RUSSIAN FEDERATION | 32 | 967 |
18 | MCCONNELL Daniel | AUSTRALIA | 32 | 957 |
19 | CAROD Titouan | FRANCE | 23 | 940 |
20 | LITSCHER Thomas | SWITZERLAND | 28 | 933 |
21 | RAGGL Gregor | AUSTRIA | 25 | 930 |
22 | MARKT Karl | AUSTRIA | 37 | 910 |
23 | COLOMA NICOLAS Carlos | SPAIN | 36 | 823 |
24 | HATHERLY Alan | SOUTH AFRICA | 21 | 813 |
25 | BRAIDOT Luca | ITALY | 26 | 810 |
26 | CARSTENSEN Sebastian Fini | DENMARK | 22 | 785 |
27 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | SPAIN | 24 | 764 |
28 | ROSA David | PORTUGAL | 31 | 763 |
29 | FLUECKIGER Lukas | SWITZERLAND | 33 | 753 |
30 | INDERGAND Reto | SWITZERLAND | 26 | 718 |
31 | COLLEDANI Nadir | ITALY | 22 | 682 |
32 | FORSTER Lars | SWITZERLAND | 24 | 676 |
33 | WAWAK Bartlomiej | POLAND | 24 | 665 |
34 | GAZE Samuel | NEW ZEALAND | 22 | 639 |
35 | DRECHOU Hugo | FRANCE | 26 | 627 |
36 | BRAIDOT Daniele | ITALY | 26 | 626 |
37 | BLUMS Martins | LATVIA | 22 | 625 |
38 | VAN DER HEIJDEN Michiel | NETHERLANDS | 25 | 608 |
39 | FONTANA Marco Aurelio | ITALY | 33 | 607 |
40 | SCHUERMANS Jens | BELGIUM | 24 | 606 |
41 | BOUCHARD Leandre | CANADA | 25 | 595 |
42 | FRISCHKNECHT Andri | SWITZERLAND | 23 | 594 |
43 | LOO Martin | ESTONIA | 29 | 587 |
44 | FAGERHAUG Petter | NORWAY | 20 | 585 |
45 | MANTECON GUTIERREZ Sergio | SPAIN | 33 | 578 |
46 | KORETZKY Victor | FRANCE | 23 | 547 |
47 | STIRNEMANN Matthias | SWITZERLAND | 26 | 545 |
48 | COSTA Mário | PORTUGAL | 26 | 544 |
49 | VAN DER POEL Mathieu | NETHERLANDS | 22 | 527 |
50 | GUERRINI Marcel | SWITZERLAND | 23 | 522 |
Il miglior italiano si conferma Gerhard Kerschbaumer, che guadagna 3 posizioni salendo al 16° posto. Poco dietro troviamo Luca Braidot che guadagna 2 posizioni e sale al 25° posto e Nadir Colledani che si conferma al 31° posto.
I primi 20 italiani:
Rank | Nome | Età | Punti |
16 | KERSCHBAUMER Gerhard | 26 | 975 |
25 | BRAIDOT Luca | 26 | 810 |
31 | COLLEDANI Nadir | 22 | 682 |
36 | BRAIDOT Daniele | 26 | 626 |
39 | FONTANA Marco Aurelio | 33 | 607 |
58 | TIBERI Andrea | 32 | 470 |
80 | BERTOLINI Gioele | 22 | 371 |
104 | RABENSTEINER Fabian | 27 | 305 |
105 | TABACCHI Mirko | 28 | 302 |
156 | PORRO Samuele | 29 | 211 |
211 | RIGHETTINI Andrea | 25 | 164 |
358 | VIEIDER Maximilian | 25 | 98 |
415 | MENSI Daniele | 29 | 87 |
470 | FUMAROLA Denis | 23 | 73 |
472 | NASPI Alessandro | 21 | 72 |
474 | AGOSTINELLI Alessio | 20 | 72 |
479 | CASAGRANDE Michele | 33 | 71 |
521 | FAILLI Francesco | 34 | 67 |
584 | PELLIZZON Moreno | 21 | 58 |
613 | COMINELLI Cristian | 29 | 51 |
Per quanto riguarda le nazioni, la Svizzera conduce la classifica davanti alla Francia e alla Spagna. L’Italia si conferma al 5° posto, a poco più di 100 punti dalla Repubblica Ceca.
Le prime 20 posizioni:
Rank | Nazione | Punti |
1 | SWITZERLAND | 4848 |
2 | FRANCE | 4551 |
3 | SPAIN | 2797 |
4 | CZECH REPUBLIC | 2748 |
5 | ITALY | 2607 |
6 | NEW ZEALAND | 2439 |
7 | AUSTRIA | 2384 |
8 | NETHERLANDS | 2307 |
9 | GERMANY | 2251 |
10 | BRAZIL | 2214 |
11 | PORTUGAL | 1754 |
12 | ARGENTINA | 1710 |
13 | AUSTRALIA | 1705 |
14 | BELGIUM | 1653 |
15 | DENMARK | 1579 |
16 | SOUTH AFRICA | 1473 |
17 | CANADA | 1420 |
18 | POLAND | 1416 |
19 | RUSSIAN FEDERATION | 1247 |
20 | NORWAY | 1066 |
Passiamo ora alle donne Elite, per vedere al comando l’ucraina Yana Belomoina, seguita dalle svizzere Jolanda Neff e Linda Indergand, rispettivamente seconda e terza.
Le prime 50 nel ranking:
Rank | Nome | Nazione | Età | Punti |
1 | BELOMOINA Yana | UKRAINE | 25 | 2140 |
2 | NEFF Jolanda | SWITZERLAND | 24 | 1518 |
3 | INDERGAND Linda | SWITZERLAND | 24 | 1379 |
4 | WLOSZCZOWSKA Maja | POLAND | 34 | 1370 |
5 | LAST Annie | GREAT BRITAIN | 27 | 1367 |
6 | DAHLE FLESJAA Gunn-Rita | NORWAY | 44 | 1313 |
7 | SPITZ Sabine | GERMANY | 46 | 1270 |
8 | KALENTYEVA Irina | RUSSIAN FEDERATION | 40 | 1191 |
9 | FERRAND PREVOT Pauline | FRANCE | 25 | 1137 |
10 | TAUBER Anne | NETHERLANDS | 22 | 1131 |
11 | KELLER Alessandra | SWITZERLAND | 21 | 1125 |
12 | ŽAKELJ Tanja | SLOVENIA | 29 | 1121 |
13 | BATTY Emily | CANADA | 29 | 1099 |
14 | LANGVAD Annika | DENMARK | 33 | 1087 |
15 | FREI Sina | SWITZERLAND | 20 | 1073 |
16 | GOULAO HENRIQUE Raiza | BRAZIL | 26 | 1065 |
17 | HENDERSON Rebecca | AUSTRALIA | 26 | 1055 |
18 | COURTNEY Kate | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | 1030 |
19 | BENKÓ Barbara | HUNGARY | 27 | 1029 |
20 | PENDREL Catharine | CANADA | 37 | 1020 |
21 | MORATH Adelheid | GERMANY | 33 | 980 |
22 | TERPSTRA Anne | NETHERLANDS | 26 | 976 |
23 | HUCK Erin | UNITED STATES OF AMERICA | 36 | 970 |
24 | MICHIELS Githa | BELGIUM | 34 | 935 |
25 | GANTENBEIN Corina | SWITZERLAND | 31 | 855 |
26 | OSL Elisabeth | AUSTRIA | 32 | 838 |
27 | DAVISON Lea | UNITED STATES OF AMERICA | 34 | 800 |
28 | SOLUS-MISKOWICZ Katarzyna | POLAND | 29 | 795 |
29 | STIRNEMANN Kathrin | SWITZERLAND | 28 | 779 |
30 | STRAUSS Mariske | SOUTH AFRICA | 26 | 778 |
31 | CRNOGORAC Jovana | SERBIA | 25 | 773 |
32 | GROBERT Helen | GERMANY | 25 | 772 |
33 | ENGEN Alexandra | SWEDEN | 29 | 745 |
34 | ENAUX Sabrina | FRANCE | 39 | 723 |
35 | MOSCHETTI Margot | FRANCE | 23 | 686 |
36 | PIRARD Alice | BELGIUM | 29 | 676 |
37 | CAMPUZANO CHAVEZ PEON Daniela | MEXICO | 31 | 671 |
38 | SMITH Haley | CANADA | 24 | 666 |
39 | SHEPPARD Samara | NEW ZEALAND | 27 | 644 |
40 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | CZECH REPUBLIC | 26 | 602 |
41 | RICHARDS Evie | GREAT BRITAIN | 20 | 584 |
42 | LEUMANN Katrin | SWITZERLAND | 35 | 582 |
43 | ŠKARNITZLOVÁ Jitka | CZECH REPUBLIC | 27 | 570 |
44 | KESEG STEVKOVA Janka | SLOVAKIA | 41 | 568 |
45 | SOARES CANDIDO Leticia Jaqueline | BRAZIL | 26 | 552 |
46 | SÜSS Esther | SWITZERLAND | 43 | 540 |
47 | ANOSHINA Ekaterina | RUSSIAN FEDERATION | 26 | 538 |
48 | GARCIA MARTINEZ Rocio Del Alba | SPAIN | 20 | 513 |
49 | LECHNER Eva | ITALY | 32 | 504 |
50 | REDECKER Cherie | SOUTH AFRICA | 28 | 497 |
Per trovare la prima italiana dobbiamo arrivare al 49° posto di Eva Lechner, seguita a breve distanza da Serena Calvetti al 53° posto e da Martina Berta al 56° posto.
Le prime 20 italiane:
Rank | Nome | Età | Punti |
49 | LECHNER Eva | 32 | 504 |
53 | CALVETTI Serena | 27 | 489 |
56 | BERTA Martina | 19 | 472 |
71 | RABENSTEINER Lisa | 24 | 373 |
80 | TEOCCHI Chiara | 21 | 345 |
225 | PELLIZZARO Jessica | 23 | 129 |
227 | MARCHET Giorgia | 19 | 127 |
296 | GADDONI Elena | 37 | 98 |
374 | RAVAIOLI Gaia | 29 | 72 |
375 | COLLOMB Emilie | 22 | 70 |
403 | TASCA Serena | 22 | 68 |
409 | OBERPARLEITER Anna | 27 | 66 |
415 | GASPARDINO Giulia | 23 | 65 |
438 | MANDELLI Chiara | 45 | 60 |
453 | PASTORE Marta | 26 | 58 |
454 | BARMAVERAIN Eleonore | 19 | 58 |
529 | NISI Maria Cristina | 32 | 40 |
587 | SCANDOLARA Valentina | 27 | 30 |
594 | CAMPANARI Angela | 20 | 28 |
622 | TANNER Julia | 24 | 23 |
Per quanto riguarda le nazioni anche tra le donne conduce la Svizzera davanti alla Germania e agli USA. L’Italia purtroppo è solo al 17° posto pur avendo guadagnato una posizione.
Le prime 20 posizioni:
Rank | Nazione | Punti |
1 | SWITZERLAND | 4322 |
2 | GERMANY | 3147 |
3 | UNITED STATES OF AMERICA | 2890 |
4 | CANADA | 2845 |
5 | FRANCE | 2671 |
6 | UKRAINE | 2663 |
7 | POLAND | 2621 |
8 | GREAT BRITAIN | 2436 |
9 | NETHERLANDS | 2380 |
10 | NORWAY | 2003 |
11 | DENMARK | 2003 |
12 | RUSSIAN FEDERATION | 1940 |
13 | BRAZIL | 1931 |
14 | BELGIUM | 1785 |
15 | AUSTRALIA | 1670 |
16 | AUSTRIA | 1622 |
17 | ITALY | 1605 |
18 | CZECH REPUBLIC | 1530 |
19 | SOUTH AFRICA | 1522 |
20 | SWEDEN | 1416 |