Campionato Regionale Campania XC – De Nicola e Gammella a Scalo di Ravello

Si è svolto domenica scorsa, su prova unica, il Campionato Regionale Campania di cross-country, con la gara di Scala di Ravello (SA), organizzata dall’Asd Movicoast Turismo&Sport.

Il percorso di gara si è sviluppato su un tracciato di 4,6 km, più volte ripetuto a seconda della categoria, tra i territori del suggestivo circuito dei castagneti del Senite resi accessibili dai proprietari in occasione della manifestazione.

La vittoria assoluta è andata a Luca De Nicola (S.S. Lazio Ciclismo), che ha preceduto Pasquale Sirica (Ciclo Bike Team) e Giovanni Chiaiese (A.S.D. Bike & Sport Team).

10173739_10202295775378502_2304164233933088501_n

Tra le donne si è imposta Nunzia Gammella (MTB FAN), davanti a Krizia Ruggieri (Pol.va Dilett. “Gaetano Cavallaro”) e Maria Benedetta Palumbo (ASD Movicoast Sport e Turismo).

10245578_850412978318845_5185934652815772875_n

Le classifiche di categoria:

OPEN

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 DE NICOLA Luca OP 1 5 1.25.30 S.S. LAZIO CICLISMO
2 SIRICA Pasquale OP 8 5 1.28.09 CICLOO BIKE TEAM
3 RIDOLFI Riccardo OP 5 5 1.30.57 PRD SPORT FACTORY TEAM
4 MANDATORI Matteo OP 2 5 1.33.10 PRD SPORT FACTORY TEAM
5 LAVIERI Antonio OP 9 5 1.33.27 LOCO BIKERS
6 COLELLA Elia OP 4 5 1.42.22 S.S. LAZIO CICLISMO
7 CIRIGLIANO Domenico OP 7 5 1.43.27 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
8 DEL GIOVANE Simone OP 3 5 2.14.57 PRD SPORT FACTORY TEAM
9 MOZZILLO Francesco OP 10 4 PROGETTO CICLISMO SORRENTINO
10 CHIARELLI Domenico OP 6 4 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE

ELITE MASTER SPORT

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 CHIAIESE Giovanni ELMT 54 5 1.28.09 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
2 RENGA Angelo ELMT 63 5 1.39.02 MTB CASERTA ASD
3 DURAZZO Baldassarre ELMT 29 5 1.41.49 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
4 D AURIA Beniaminio ELMT 28 4 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
5 FAGO MASTRANGELO Raffaele ELMT 32 4 ASD MTBFAN
6 ROFRANO Teodoro ELMT 55 4 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
7 PASTENA Nicola ELMT 33 4 MTBFAN
8 ZUCCONI Alessandro ELMT 66 4 INDIVIDUALE
9 MOSCA Francesco Maria ELMT 68 3 A.S.D PASSION BIKE

MASTER 1

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 AMENDOLA Carmine M1 52 5 1.35.10 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
2 IOVANELLA Sandro M1 62 5 1.43.32 MTB CASERTA ASD
3 VITALE Emanuele M1 42 4 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
4 AQUILA Bonaventura M1 43 4 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
5 VITOLO Giovanni M1 35 4 ASD MAREMOTO
6 TAFURI Ciro M1 31 4 MTBFAN

MASTER 2

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 DE PAOLA Romano M2 38 5 1.32.48 ASD SUPER TEAM
2 RUBINO Sabato M2 53 5 1.36.59 A.S.D. BIKE & SPORT TEAM
3 VANACORE Luigi M2 27 5 1.44.36 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
4 D ORSI Cristian M2 20 5 1.47.10 A.S.D. STABIA IN BIKE – FITNESS STORE PO
5 FATTORUSO Vincenzo M2 22 4 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
6 BETTINI Christian M2 34 4 ASD TUTTOBICI ROMANO
7 GROTTI Matteo M2 67 4 A.S.D PASSION BIKE

MASTER 3

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 DI MAIO Giuseppe M3 16 5 1.38.26 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
2 CEPARANO Antimo M3 19 5 1.39.31 ASD CYCLING SPORT NOLA
3 MANSI Leonardo M3 69 5 1.41.52 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
4 MATRISCIANO Antonio M3 18 5 1.41.58 ASD CYCLING SPORT NOLA
5 LUCHETTI Corrado M3 48 5 1.47.00 PRD SPORT FACTORY TEAM
6 GIUNCHINO Alfonso M3 40 4 ASD TUTTOBICI ROMANO
7 ANASTASIO Nicola M3 46 4 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
8 NASTRO Lorenzo M3 23 4 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
9 SCARFATO Giovanni M3 15 4 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
10 CARUSONE Giancarlo M3 13 4 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
11 AMELIA Pietro M3 41 4 CASAMARCIANOMTB
12 BACCO Alfonso M3 64 3 A.S.D PASSION BIKE
13 IOVINO Gaetano M3 25 3 ASD THE MOVERS

MASTER 4

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 PANZARINI Gianni M4 59 5 1.37.45 DRAKE TEAM NWSPORT
2 AVERSA Vincenzo M4 37 5 1.44.35 ASD SUPER TEAM
3 ROMANO Giuseppe M4 39 4 ASD TUTTOBICI ROMANO
4 RUFOLO Matteo M4 51 4 ASD TUTTOBICI ROMANO
5 PEGNA Luigi M4 21 4 A.S.D. PEDALE ARIANESE
6 CAVALLARO Francesco M4 14 4 CICLOO BIKE TEAM
7 AMATO Raffaele M4 60 4 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
8 SCHIAVO Vincenzo M4 70 3 MTB CASERTA ASD

JUNIOR MASTER SPORT

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 COZZOLINO Gennaro JMT 141 4 1.18.38 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
2 DONNARUMMA Ciro JMT 140 4 1.32.04 ASD TEAM GIUSEPPE BIKE
3 MASSARO Gennaro JMT 142 4 1.34.32 MTB CASERTA ASD
4 D ANNA Alessandro JMT 143 3 MILANO CICLI CARBONARIBIKERS

JUNIOR

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 PERNA Simone JU 137 4 1.13.03 ZEROKAPPA A.S.D
2 CICUZZA Tiziano JU 131 4 1.14.11 PRD SPORT FACTORY TEAM
3 LEONI Patrizio JU 132 4 1.14.12 S.S. LAZIO CICLISMO
4 GIUSERI Samuele JU 136 4 1.15.01 S.S. LAZIO CICLISMO
5 GIANNETTA Augusto JU 133 4 1.17.13 PRD SPORT FACTORY TEAM
6 PANZARINI Daniele JU 134 4 1.18.04 DRAKE TEAM NWSPORT
7 FIDANZIO Emanuele JU 138 4 1.24.42 A.S.D. RE-CYCLING BERNALDA
8 DE PROSPERIS Davide JU 135 4 1.27.49 PRD SPORT FACTORY TEAM

ALLIEVI

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 GUGLIELMETTI Diego AL 177 3 0.55.12 APD CIOCIARIA BIKE
2 FOLCARELLI Antonio AL 178 3 0.55.20 DRAKE TEAM NWSPORT
3 LAVIERI Raffaele AL 180 3 0.55.34 LOCO BIKERS
4 GAUDIO Giulio AL 179 3 0.58.56 PRD SPORT FACTORY TEAM
5 NORO Matteo AL 182 3 1.00.40 S.S. LAZIO CICLISMO
6 D AMICO Luigi AL 186 3 1.01.31 A.S.D. BELVEDERE
7 PATRUNO Mattia AL 193 3 1.02.09 POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO”
8 ANDOLFI Lorenzo AL 183 3 1.05.11 DRAKE TEAM NWSPORT
9 STIGLIANO Nicolò AL 205 3 1.06.58 ASD S.C.D NUCLEO GIOVENTU’ POTENZA
10 MASTROTOTARO Giuseppe AL 190 3 1.06.59 POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO”
11 GAUDIO Stefano AL 181 3 1.07.01 PRD SPORT FACTORY TEAM
12 PALMIERI Salvatore AL 192 3 1.08.50 TEAM BALZANO PROF BIKE
13 NACCA Gaetano AL 191 3 1.15.26 BICINCANTO NEL VULCANO A.S.D
14 TRANCUCCI Gianluca AL 195 3 1.17.39 A.S.D. PEDALE ARIANESE
15 URSILLO Francesco AL 196 3 1.17.51 BICINCANTO NEL VULCANO A.S.D
16 MINELLI Federico AL 201 3 1.20.21 MTBFAN
17 SANTARPIA Antonio AL 203 3 1.20.22 TEAM BALZANO PROF BIKE
18 FORTUNATO Mario AL 188 3 1.24.38 LOCO BIKERS
19 RIMAURO Michele AL 202 2 MTBFAN

DONNE ELITE

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 RUGGIERI Krizia DE 206 3 1.13.44 POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO”

DONNE JUNIOR

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 PALUMBO Maria Benedetta DJ 207 3 1.18.56 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO

MASTER 5

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 SCIUTO Alfio M5 215 3 1.04.48 PUNTO BICI APRILIA
2 ARCURI Francesco M5 213 3 1.10.36 A.S.D. BELVEDERE
3 D ANNA Alfredo M5 216 3 1.14.24 MILANO CICLI CARBONARIBIKERS
4 TESSITORE Matteo M5 214 3 1.20.19 GS FONTANAVECCHIA – BICISHOP

MASTER OVER

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 PANAGROSSO Ferdinando MO 210 3 1.12.17 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
2 MINICOZZI Luigi MO 212 3 1.21.19 FODER BIKE TEAM MASTANTUONI SPORT

DONNE AMATORI UNICA

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 GAMMELLA Nunzia MW 211 3 1.11.35 MTBFAN
2 PIZZUTI Barbara MW 209 2 APD CIOCIARIA BIKE

DONNE ALLIEVE

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 INGEGNERI Arianna DA 170 2 0.51.42 DRAKE TEAM NWSPORT
2 ORLANDO Giulia DA 171 2 1.02.23 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
3 GAUDIOSO Alessia DA 172 2 1.09.24 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE

DONNE ESORDIENTI

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 MAZZETTA Claudia ED 173 2 0.53.27 PRD SPORT FACTORY TEAM
2 FORTUNATO Antonietta ED 176 2 1.14.01 LOCO BIKERS

ESORDIENTI

POS RIDER CAT DORS LAPS TIME GAP TEAM
1 MORZILLO Danilo Dennis ES 161 2 0.43.48 G.S.C. MOIANO (BN)
2 BALDESTEIN Raul ES 151 2 0.44.03 PRD SPORT FACTORY TEAM
3 PEGNA Arturo ES 162 2 0.46.58 A.S.D. PEDALE ARIANESE
4 MENICACCI Michael ES 152 2 0.48.23 DRAKE TEAM NWSPORT
5 AMATO Gennaro ES 157 2 0.49.12 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
6 VERRE Alessandro ES 168 2 0.49.54 LOCO BIKERS
7 SCARANELLO Enrico ES 153 2 0.50.25 DRAKE TEAM NWSPORT
8 FALABELLA Riccardo ES 160 2 0.52.37 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
9 VITI Matteo ES 169 2 0.54.46 G.S FONTANA ANAGNI
10 CURIALE Felice ES 158 2 0.54.52 LOCO BIKERS
11 RETARVI Gianpaolo ES 154 2 1.00.35 G.S FONTANA ANAGNI
12 DI PALMA Bryan ES 159 2 1.02.28 ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO
13 CAPUA Davide ES 165 2 1.03.01 A.S.D. CICLO TEAM VALNOCE
14 ANTONIOLI Leonardo ES 156 2 1.11.22 DRAKE TEAM NWSPORT