Master MTB – #7: l’XC S. Lucia ai Monti chiude la stagione 2017

Con la tappa di oggi, la 2^ XC di S. Lucia ai Monti che si è svolta a Valeggio sul Mincio (VR), si è conclusa l’edizione 2017 del Master MTB. Una seconda edizione che si è svolta su un tracciato di circa 7 km, completamente sterrato con solo cinquecento metri in asfalto e un dislivello positivo di circa 150 metri a giro.

La gara riservata agli Open maschili ha registrato il successo di Vittorio Oliva. Il biker del team Carbonhubo CMQ Infotre ha tagliato il traguardo con un vantaggio di quasi un minuto su Marco D’Agostino mentre il terzo posto è andato a Kevin Filipozzi.

21751405_1867251623315167_6316626979288342732_n

Tra le donne il successo è andato a Greta Seiwald (Focus XC Italy Team), davanti a Lorena Zocca, prima tra le Amatori, e Roberta Doris Cillo.

ASSOLUTA OPEN MASCHILE (ELITE + UNDER 23) 5 GIRI

1 OLIVA VITTORIO | CARBONHUBO CMQ INFOTRE EL 5 1H36:03
2 D’AGOSTINO MARCO | CARBONHUBO CMQ INFOTRE UN 5 1H36:58
3 FILIPOZZI KEVIN | FOCUS XC ITALY TEAM UN 5 1H37:58
4 PALLAORO CHRISTIAN | OLYMPIA CICLI ANDREIS EL 5 1H38:29
5 CAPPELLI MICHELE | TEAM NOB SELLE ITALIA UN 5 1H39:12
6 MAZZUREGA ELIA | TEAM TODESCO UN 5 1H41:11
7 MOLETTA SIMONE | TEAM BSR EL 5 1H44:14
8 ZOCCARATO NICOLO | TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE UN 4 1H20:47

 

 

JUNIOR MASCHILE

1 CUCCHI MATTEO 855163W TEAM NOB SELLE ITALIA JU 4 1H20:03
2 MADDINELLI MATTEO 981917H GENERAL STORE BOTTOLI ZARDINI JU 4 1H25:00
3 FEDRIGO ELIA A086300 FOUR ES RACING TEAM JU 4 1H25:25
4 TONOLI EMANUELE A063057 CARBONHUBO CMQ INFOTRE JU 4 1H27:25
5 VESENTINI ANDREA A115723 S.C. BARBIERI JU 4 1H31:41
6 MOSSINI LORENZO 846649L S.C. BARBIERI JU 4 1H33:18
7 FILIPOZZI GREGORY A131483 FOCUS XC ITALY TEAM JU 4 1H34:51
8 MASINI DAVIDE A110770 KUOTA MARTINA RACING A.S.D. JU 4 1H38:45
9 LEO NICOLA A123434 TEAM BUSSOLA MTB JU 4 1H38:57
10 BELLAMOLI ELIA A086298 OLYMPIA CICLI ANDREIS JU 4 1H46:46

 

ELITE SPORT ASSOLUTA

1 BOLDRINI MICHAEL A046978 S.C. BARBIERI EM2 4 1H22:11
2 BERTASI MICHAEL A017539 A.S.D. TEAM BERTASI EM2 4 1H22:22
3 TOMMASI ELIA 912954Q S.C. BARBIERI EM2 4 1H24:10
4 FAUSTINI ROBERTO 800532W ZAINA CLUB A.S.D. EM2 4 1H24:42
5 GIRELLI STEFANO 626363G ALMABIKE A.S.D. EM2 4 1H27:06
6 PANAROTTO BRIAN A067823 OLYMPIA CICLI ANDREIS EM2 4 1H27:22
7 BELLE ELIA 7920904 HIGHROAD TEAM EM2 4 1H31:17
8 BENETTI SIMONE A045375 S.C. BARBIERI EM1 4 1H35:03
9 CESARENI NICOLO A114512 A.S.D. MONTICELLI BIKE EM2 4 1H37:54
10 MAZZOLDI MICHELE A079815 FM BIKE FACTORY TEAM EM2 4 1H39:33

 

MASTER 1

1 RIGHETTI MICHELE 830632X A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H18:52
2 BISETTO ALBERTO A018269 NORTHWAVE COFILOC M1 4 1H21:24
3 VENERI MARCO A084907 TEAM BUSSOLA VERONA ASD M1 4 1H24:16
4 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM M1 4 1H25:40
5 ZOIN LUCA A077543 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H29:29
6 RIGHETTI ALESSANDRO A104286 ASD GIOMAS M1 4 1H30:09
7 ZAMPIERI MICHELE 7912776 T.BIKE ASD M1 4 1H30:27
8 IONITA CEZAR A057730 GAVARDO BI ESSE CARRERA TECMOR ASD M1 4 1H30:38
9 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V S.C. BARBIERI M1 4 1H31:26
10 CHIGNOLA EMANUELE A019483 A.S.D. TEAM BERTASI M1 4 1H34:00

 

 

MASTER 2

1 LUNARDI PIETRO 815812H LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM M2 4 1H22:15
2 FRASSANI FRANCESCO A104640 S.C. BARBIERI M2 4 1H24:01
3 CODENOTTI OMAR 665717A A.S.D TEAM STEFANA BIKE M2 4 1H25:02
4 CONTI CRISTIAN A087851 G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 1H27:20
5 FACCIOLI MICHELE A078459 MTB PERTICA BASSA A.S.D. M2 4 1H28:26
6 BONDIONI TIZIANO 548244K NIARDO FOR BIKE A.S.D. M2 4 1H29:25
7 CONTI IVAN 796075W G.C. CAVRIANESE D. DARRA A.S.D. M2 4 1H31:31
8 FIORIO ALESSANDRO A092624 A.S.D. TEAM BERTASI M2 4 1H32:09
9 VIVIANI MIRKO 7937178 GRANDIS RACING TEAM M2 4 1H32:14
10 GIACOMAZZI RICCARDO A031142 S.C. BARBIERI M2 4 1H32:18

 

MASTER 3

1 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M3 4 1H24:12
2 ANDREIS AGOSTINO 684224Y OLYMPIA CICLI ANDREIS M3 4 1H24:49
3 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 ASD GIOMAS M3 4 1H25:38
4 BELLICINI TOMMASO A032932 NIARDO FOR BIKE A.S.D. M3 4 1H25:51
5 CARPANI FABIO 797580T VELO CLUB GARDA M3 4 1H28:47
6 BESCHI ALBERTO 704325H S.C. BARBIERI M3 4 1H30:37
7 MILANI SILVIO 724776G S.C. BARBIERI M3 4 1H30:39
8 BROGNARA MATTEO 03722462 CICLI TURRINA ARC MAX M3 4 1H30:55
9 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM M3 4 1H31:04
10 DI PIETRO PAOLO A001202 S.C. ALA M3 4 1H31:34

 

MASTER 4

1 ZAGLIO MANFREDI 522125A RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M4 4 1H25:52
2 NICOLINI SERGIO 910312W AB BIKE RACING TEAM M4 4 1H26:21
3 VALBUSA MASSIMO A080855 S.C. BARBIERI M4 4 1H28:56
4 ANGELINI PIETRO A011424 ASD GIOMAS M4 4 1H31:23
5 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H32:24
6 TASIN MAURIZIO 837969U ASD SUPREME CYCLING TEAM M4 4 1H33:15
7 RUMI FULVIO 972570F BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. M4 4 1H34:12
8 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI A. S. D. M4 4 1H34:20
9 MANUINI CLAUDIO 773175F PED.MEDOLESE M4 4 1H34:24
10 BRAMBILLA MAURIZIO 548870K PAVAN FREE BIKE ASD M4 4 1H37:05

 

 

MASTER 5

1 CAVANA MARCO 7902646 S.C FORMIGOSA M5 4 1H26:45
2 ANDREIS MARCO 03721996 REVOLUTION MTB M5 4 1H29:18
3 MANARA MAURIZIO A011426 ASD GIOMAS M5 4 1H31:17
4 GILBERTI MARCO 466706H RACING ROSOLA BIKE A.S.D. M5 4 1H31:43
5 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE A.S.D. M5 4 1H34:11
6 LAVI FABIO 451737Y CORSETTI A.S.D. M5 4 1H34:31
7 TRICHES FRANCESCO 461880X TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE M5 4 1H34:52
8 TONOLI MARCO 7912028 EMPORIOSPORT TEAM M5 4 1H35:54
9 PERINA GIAMPAOLO 7929396 ALBERTZ CYCLING TEAM M5 4 1H36:26
10 COSTANTIN LEONARDO A017548 S.C. BARBIERI M5 4 1H36:29

 

MASTER 6+

1 ANDREIS FABIO 03721994 REVOLUTION MTB M6 3 1H10:04
2 TOMMASI GIANLUCA 912967M TEAM TODESCO M6 3 1H11:46
3 CIMA FABRIZIO 7912018 EMPORIOSPORT TEAM M6 3 1H12:00
4 FUSAR BASSINI EDOARDO 885968U LISSONE MTB ASD M6 3 1H12:58
5 BENETTI FABIO 170984228 ASD CERLONGO M6 3 1H14:27
6 GARATTINI VALERIO 515669C A.S.D. SELLERO NOVELLE M7 3 1H15:37
7 VERGANI ENNIO 716501W S.C. BARBIERI M6 3 1H17:02
8 PELLIZZON ANTONIO 0932902 MTB TEAM NOALE M7 3 1H22:02

 

ASSOLUTA FEMMINILE (3 GIRI)

1 SEIWALD GRETA | FOCUS XC ITALY TEAM DE 3 1H09:27
2 ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI W2 3 1H13:08
3 CILLO ROBERTA DORIS | S.C. BARBIERI W1 3 1H15:45
4 BOTTURA NADIA | S.C. BARBIERI W2 3 1H21:07
5 MATTINZIOLI MARIA GRAZIA |  S.C. BARBIERI W2 3 1H21:52
6 VENTURINI NICOLE | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE DE 3 1H27:28
7 ASTERI SERENA | S.C. BARBIERI W2 3 1H38:05
8 EGIONE LETIZIA | S.C. BARBIERI W2 3 1H53:10
9 CREMASCO SILVIA | S.C. BARBIERI W2 3 1H53:12

 

ESORDIENTI MASCHILE ASSOLUTA (1 GIRO)

1 FERRARI EMANUELE | BIKE TO BIKE ES2 1 23:15
2 MAIFREDI DANIELE LORENZO | NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. ES2 1 23:51
3 TINELLI ALESSANDRO | S.C. BARBIERI ES2 1 23:53
4 TURINA DAVIDE | TEAM BUSSOLA MTB ES2 1 24:13
5 PONTARA ZENO | TEAM BUSSOLA MTB ES2 1 24:41
6 DAL BEN ENRICO | TEAM BUSSOLA MTB ES2 1 24:53
7 CASTREZZATI MATTEO ENEA | A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 1 24:57
8 VALSERIATI PIETRO | A.S.D. VALTROMPIA ES1 1 25:16
9 ALBERTI LUCA GIUSEPPE | CARBONHUBO CMQ INFOTRE ES2 1 25:22
10 ZORZI LUCA | A.S.D. MONTICELLI BIKE ES1 1 25:35

 

ESORDIENTI FEMMINILE ASSOLUTA (1 GIRO)

1 VICENTINI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM ED2 1 25:50
2 BARBAZENI GLORIA AUGUSTA | FOCUS XC ITALY TEAM ED2 1 26:40
3 POZZATTI ELISA | BIKE TO BIKE ED1 1 27:19
4 PONTARA CHIARA | BIKE TO BIKE ED1 1 29:17
5 VENTURELLI NOEMI | S.C. BARBIERI ED1 1 30:07
6 MANZA MONICA | CARBONHUBO CMQ INFOTRE ED2 1 30:43
7 ZINI MARTA | BIKE TO BIKE ED2 1 40:16

 

ALLIEVI MASCHILE ASSOLUTA (2 GIRI)

1 PEZZO ROSOLA KEVIN | S.C. BARBIERI | AL1 2 43:59
2 SASSATELLI TOMMASO | SC SAN LAZZARO | AL2 2 44:01
3 TEDOLDI DANIELE | VELO MONTIRONE | AL2 2 44:57
4 VALBUSA LEONARDO | S.C. BARBIERI | AL2 2 45:13
5 ROSSI GIOVANNI | FOCUS XC ITALY TEAM | AL1 2 46:05
6 PERLI LEONARDO | LUNARDI CORRATEC MTB RACING TEAM | AL2 2 46:11
7 MENGOZZI LORENZO | SC SAN LAZZARO | AL2 2 46:18
8 BAIGUINI CHRISTIAN | NOVAGLI TEAM BIKE A.S.D. | AL1 2 47:07
9 BINDONI PAOLO | CARBONHUBO CMQ INFOTRE | AL2 2 47:30
10 BERTAMe GIACOMO | BIKE TO BIKE | AL1 2 48:14

 

ALLIEVE (1 GIRO)

1 LUPPI SASHA | TEAM BARBA A.S.D. DA2 1 37:27
2 MONTICELLI CAROLINA | ZAINA CLUB A.S.D. DA2 1 1H01:57