Putignano, in provincia di bari, ha ospitato ieri il 2° Trofeo Città del Carnevale, su un tracciato 6,4 km da ripetere 5 volte. Un percorso che si snodava tra boschi ed aree a macchia mediterranea su single track e tratturi, completamente sterrato ad eccezione di un tratto di circa cento metri di asfalto.
La vittoria assoluta è andata al mattatore della serie, Graziano Notarangelo. Il biker del team NRG Bike si è imposto con un vantaggio di 48 secondi su Angelo Felice. Terza posizione per Pasquale Semeraro, primo tra i Master 3.
I primi 10 al traguardo:
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco |
1 | MASTER_1 | 1 | NOTARANGELO GRAZIANO | ASD NRG BIKE | 01:37:45,151 | |
2 | MASTER_1 | 2 | FELICE ANGELO | ASD NEW CYCLING TEAM | 01:38:33,597 | +00:48 |
3 | MASTER_3 | 1 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:39:04,351 | +01:19 |
4 | ELITE_SPORT | 1 | SEMERARO ROBERTO | ASD GSC NARDUCCI | 01:39:06,870 | +01:21 |
5 | MASTER_4 | 1 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:39:26,056 | +01:41 |
6 | MASTER_2 | 1 | CATTEDRA COSIMO | ASD NRG BIKE | 01:41:04,781 | +03:19 |
7 | ELITE_SPORT | 2 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 01:41:23,380 | +03:38 |
8 | MASTER_2 | 2 | GRECO MANUELE | ASCD AMICI DEL VELODROMO | 01:42:42,942 | +04:57 |
9 | ELITE_SPORT | 3 | FILOMENO MARTINO | ASD CHIALA’ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:42:52,553 | +05:07 |
10 | MASTER_2 | 3 | COLUCCI LEONARDO | ASD NEW CYCLING TEAM | 01:43:02,051 | +05:17 |
Unica donna in gara Angela Maraggiulo (Terranostra Team Bike), classificata al 121° posto assoluto.
Prossima prova il 23 settembre a Statte (TA).