Si è corsa ieri la Gran Fondo della Val di Merse, valida come seconda prova dell’MTB Tour Toscana.
Johannes Schweiggl (SILMAX X-BIONIC RACING TEAM) vince la gran fondo arrivando al traguardo in coppia con il compagno di squadra Samuele Porro. Terzo, a poco più di un minuto, Mirco Balducci (TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE).
I primi 10 al traguardo:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime | |
1 | 1 | 1 | 2210 | SCHWEIGGL JOHANNES | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | OPENM | 01:57:06 | 01:57:06 | |
2 | 2 | 2 | 2211 | PORRO SAMUELE | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | OPENM | 01:57:06 | 01:57:06 | |
3 | 3 | 1 | 2 | BALDUCCI MIRCO | TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE | M2 | 01:58:23 | 01:58:23 | |
4 | 4 | 3 | 2209 | PALLHUBER JOHANN | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | OPENM | 02:00:49 | 02:00:49 | |
5 | 5 | 4 | 11 | DEHO MARZIO | G.S.CICLI OLYMPIA | OPENM | 02:02:15 | 02:02:15 | |
6 | 6 | 5 | 2169 | SPADI MANUELE | TEAM NEW BIKE 2008 CYCLING LAB | OPENM | 02:03:36 | 02:03:35 | |
7 | 7 | 1 | 2203 | BELLUCCI MARIO | AS CICLISSIMO BIKE | M3 | 02:03:39 | 02:03:36 | |
8 | 8 | 2 | 2094 | BURZI VEGA | CICLI TADDEI | M2 | 02:04:43 | 02:04:34 | |
9 | 9 | 1 | 232 | GIUNTOLI GABRIELE | SCAPIN FACTORY TEAM | CT | 02:04:45 | 02:04:44 | |
10 | 10 | 6 | 16 | FORZINI MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | OPENM | 02:05:51 | 02:05:49 |
In campo femminile vittoria di Alessia Bulleri (GRUPPO SPORTIVO FORESTALE), che ha preceduto Pamela Rinaldi (AS CICLISSIMO BIKE) e Antonella Incristi (KI.CO.SYS. TEAM).
Le prime 10 classificate:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa’ | Cat. | Tempo | RealTime | |
129 | 1 | 1 | 35 | BULLERI ALESSIA | GRUPPO SPORTIVO FORESTALE | OPENF | 02:31:26 | 02:31:25 | |
161 | 2 | 1 | 105 | RINALDI PAMELA | AS CICLISSIMO BIKE | MW | 02:35:16 | 02:35:12 | |
216 | 3 | 2 | 110 | INCRISTI ANTONELLA | KI.CO.SYS. TEAM | MW | 02:41:51 | 02:41:44 | |
240 | 4 | 3 | 2100 | AMADORI VALERIA | CICLI TADDEI | MW | 02:45:11 | 02:45:06 | |
250 | 5 | 4 | 106 | FILIBERTI SILVIA | LUGAGNANO OFF ROAD | MW | 02:46:49 | 02:46:42 | |
266 | 6 | 2 | 34 | CAPPONI VALENTINA | G.S.CICLI OLYMPIA | OPENF | 02:47:48 | 02:47:38 | |
271 | 7 | 5 | 2112 | MISTRETTA BEATRICE | CICLI TADDEI | MW | 02:48:34 | 02:48:27 | |
326 | 8 | 6 | 2124 | LUNARDINI ALICE | ARRAMPIBIKE | MW | 02:57:25 | 02:57:20 | |
335 | 9 | 7 | 101 | CHAUSSADIS SUSANNA | ASD TEAM BIKE PIONIERI | MW | 02:58:06 | 02:57:55 | |
370 | 10 | 3 | 31 | VEZZULLI FOSCA | LUGAGNANO OFF ROAD | OPENF | 03:05:38 | 03:05:31 |
Classifiche complete su: www.tds-live.com
Prossima gara il 18 Maggio con la Capoliveri Legend Cup all’Isola d’Elba.
(Foto di Elena Quagli)