Si è svolta nel week-end scorso il Vienna Air King, valevole come terza prova del Freeride MTB World Tour – Silver Event.
Brett Rheeder conquista la vittoria con un’esibizione massiccia tra cui un 360flip e un frontflip barspin.
Ottimo risultato per i nostri italiani Diego Caverzasi e Torquato Testa (ve li ricordate allo Swiss bike Show?), che si sono classificati rispettivamente 8° e 12°.
La classifica finale:
NAME | NAT. | AGE | TEAM | SCORE | ||||||
1. Rheeder, Brett | CAN | 21 | TREK | 95.33 | ||||||
2. Godziek, Szymon | POL | 22 | DARTMOOR BIKES | 91.33 | ||||||
3. Genon, Thomas | BEL | 20 | CANYON | 88.67 | ||||||
4. Nagy, Oskar | HUN | 19 | CHROMAG | 85.00 | ||||||
5. Rogatkin, Nicholi | USA | 18 | SPECIALIZED | 83.00 | ||||||
6. Pages, Simon | FRA | 17 | SODICYCLE | 81.33 | ||||||
7. Lindh, Elof | SWE | 19 | – | 75.33 | ||||||
8. Caverzasi, Diego | ITA | 20 | FRONTOCEAN | 69.33 | ||||||
9. Reboul, Louis | FRA | 20 | SCOTT | 65.00 | ||||||
10. Reynolds, Sam | GBR | 22 | POLYGON UR | 63.00 | ||||||
11. Bizet, Antoine | FRA | 21 | KONA | 59.00 | ||||||
12. Testa, Torquato | ITA | 20 | BEDDO | 47.33 | ||||||
13. Knopf, Lukas | GER | 17 | ONOOKA | 44.33 | ||||||
14. Esteve, Loic | FRA | 21 | Foxhead | 43.00 | ||||||
15. Gani, Mehdi | FRA | 25 |
I video replay dell’evento:
Prossimo appuntamento dei Silver Event il prossimo 12 Aprile con lo Swatch Rocket Air a Icerink Thun (Svizzera).