A Monti delle Cesane si è svolta oggi la Cesane Enduro Race, che ha visto il dominio incontrastato di Francesco Danilo Petrucci (Team Cingolani) in tutte le tre prove speciali.
Petrucci ha preceduto in classifica di quasi un minuto Claudio Bertozzi (Dueruoteforlì Rideforfun!). Terzo classificato Giuseppe Lividini (ASD Superteam). A seguire Matteo Maiolani (Dueruoteforlì Rideforfun!) e Marco Ricci (Bici Adventure Team ASD).
La classifica assoluta dei primi 20:
P. | No. | Rider | Bike | Time | Gap | |||||
1 | 1 | F.PETRUCCI | 841549B | 12’03.85 | ||||||
2 | 8 | C.BERTOZZI | 953015P | 12’54.26 | 50.40 | |||||
3 | 2 | G.LIVIDINI | 797746C | 12’57.20 | 53.35 | |||||
4 | 10 | M.MAIOLANI | 956960E | 13’05.78 | 1’01.92 | |||||
5 | 3 | M.RICCI | 531715J | 13’13.56 | 1’09.70 | |||||
6 | 6 | M.PALAZZI | 949159Q | 13’21.12 | 1’17.26 | |||||
7 | 4 | F.GARGAGLIA | 414008V | 13’21.85 | 1’17.99 | |||||
8 | 5 | S.CESARINI | 805063U | 13’34.73 | 1’30.87 | |||||
9 | 7 | N.SERAFINI | 999881Q | 13’37.65 | 1’33.79 | |||||
10 | 24 | M.BERNARDI | 937545P | 13’59.50 | 1’55.64 | |||||
11 | 11 | D.LUCCHI | 796647G | 14’00.28 | 1’56.42 | |||||
12 | 80 | A.SANTOLINI | A000288 | 14’07.20 | 2’03.34 | |||||
13 | 22 | G.PAGNINI | 977073Z | 14’12.68 | 2’08.83 | |||||
14 | 20 | G.DISCEPOLI | 14’19.68 | 2’15.82 | ||||||
15 | 15 | M.CARPIPASSI | 805066X | 14’26.22 | 2’22.36 | |||||
16 | 88 | T.BELFIORE | 14’28.09 | 2’24.24 | ||||||
17 | 75 | A.LOGGI | 14’28.46 | 2’24.60 | ||||||
18 | 77 | M.CARNEVALI | 844943Z | 14’31.81 | 2’27.95 | |||||
19 | 53 | S.FEDERICI | A019834 | 14’34.27 | 2’30.41 | |||||
20 | 23 | G.ROMANINI | A022537 | 14’46.45 | 2’42.59 |
Le classifiche complete su: enduro.ficr.it