Secondo appuntamento stagionale ieri, della Coppa Toscana MTB, con la Rampichiana che viene conquistata da un portoghese.
Tiago Jorge Oliveira Ferreira (Protek Team), infatti, vince la gran fondo corsa a Cortona, con un solo minuto di vantaggio su Francesco Casagrande (Cicli Taddei). Terzo al traguardo Roberto Rinaldini (Team Scott Pasquini Stella Azzurra).
I primi 20 classificati:
| Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
| 1 | 2 | FERREIRA | TIAGO JORGE OLIVEIRA | M | MG | 1 | PROTEK TEAM | 01:57:46.88 | 22,42 |
| 2 | 5 | CASAGRANDE | FRANCESCO | M | M3 | 1 | CICLI TADDEI | 01:58:53.88 | 22,21 |
| 3 | 6 | RINALDINI | ROBERTO | M | ELMT | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:01:10.39 | 21,79 |
| 4 | 49 | MIKHAILOUSKI | SERGHEY | M | M2 | 1 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:03:14.89 | 21,42 |
| 5 | 82 | FABBRI | MATTEO | M | MG | 2 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:03:46.89 | 21,33 |
| 6 | 57 | BELLUCCI | MARIO | M | M3 | 2 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:03:57.58 | 21,30 |
| 7 | 9 | ROCCHETTI | LEOPOLDO | M | MG | 3 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:04:43.58 | 21,17 |
| 8 | 10 | NOCENTI | SAURO | M | M3 | 3 | CAVALLINO – SPECIALIZED | 02:05:26.59 | 21,05 |
| 9 | 87 | BURZI | VEGA | M | M2 | 2 | CICLI TADDEI | 02:05:45.40 | 20,99 |
| 10 | 12 | POGGIALI | RICCARDO | M | M2 | 3 | CAVALLINO – SPECIALIZED | 02:05:57.15 | 20,96 |
| 11 | 83 | ANGELETTI | MICHELE | M | MG | 4 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:06:14.40 | 20,91 |
| 12 | 63 | CORSETTI | NICOLA | M | M1 | 1 | TEAM ERREPI LEE COUGAN | 02:06:23.15 | 20,89 |
| 13 | 85 | CASSONI | MATTEO | M | U23 | 1 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:06:32.26 | 20,86 |
| 14 | 84 | AGOSTINELLI | SAMUELE | M | MG | 5 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:06:38.15 | 20,85 |
| 15 | 47 | MAZZONI | AGOSTINO | M | M1 | 2 | 180 BPM | 02:06:39.11 | 20,84 |
| 16 | 98 | LANCIONI | DANIELE | M | M2 | 5 | ASD PARKPRE GIORDANA DMT | 02:06:40.40 | 20,84 |
| 17 | 41 | BURZI | MILO | M | M2 | 4 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:06:40.40 | 20,84 |
| 18 | 634 | DOMINICI | EMILIANO | M | M2 | 6 | ASD CICLOTECH | 02:09:06.40 | 20,45 |
| 19 | 48 | LUNGHI | SIMONE | M | M1 | 3 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 02:09:08.90 | 20,44 |
| 20 | 90 | MAGI | SIMONE | M | M1 | 4 | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 02:09:14.40 | 20,43 |
In campo femminile successo di Roberta Monaldini (G.C. Santarcangiolese), davanti a Cristina Roberti (ASD Pro Bike Riding Team) e Pamela Rinaldi (AS Ciclissimo Bike).
Le prime 20 classificate:
| Pos | Pettorale | Cognome | Nome | Sesso | Categoria | Pos | Nome Squadra | Tempo | Km/h |
| 187 | 34 | MONALDINI | ROBERTA | F | MW1 | 1 | G.C. SANTARCANGIOLESE | 02:36:36.45 | 16,86 |
| 244 | 88 | ROBERTI | CRISTINA | F | DE | 1 | ASD PRO BIKE RIDING TEAM | 02:41:45.65 | 16,32 |
| 268 | 55 | RINALDI | PAMELA | F | MW1 | 2 | AS CICLISSIMO BIKE | 02:44:26.46 | 16,06 |
| 287 | 416 | STEFANELLI | DANIELA | F | MW1 | 3 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:46:52.72 | 15,82 |
| 339 | 2314 | CERCHIE’ | EMANUELA | F | MW1 | 4 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 02:50:49.67 | 15,46 |
| 373 | 33 | CONTI | MONIA | F | MW2 | 1 | G.C. SANTARCANGIOLESE | 02:53:45.23 | 15,19 |
| 374 | 729 | GOLIA | DEBORA | F | MW1 | 5 | ASD ECOLOGY TEAM | 02:53:45.41 | 15,19 |
| 406 | 45 | MACCHEROZZI | MARTA | F | MW2 | 2 | GRUPPO TNT | 02:56:14.48 | 14,98 |
| 415 | 2151 | AMADORI | VALERIA | F | MW2 | 3 | CICLI TADDEI | 02:56:54.98 | 14,92 |
| 437 | 2152 | MISTRETTA | BEATRICE | F | MW2 | 4 | CICLI TADDEI | 02:58:54.99 | 14,76 |
| 448 | 46 | GASTALDI | ELISA | F | MW1 | 6 | BARACCA LUGO | 02:59:39.24 | 14,70 |
| 481 | 154 | RINALDI | MANUELA | F | MW1 | 7 | BICI SHOP FACTORY TEAM | 03:02:47.69 | 14,44 |
| 512 | 188 | GASTALDI | CHIARA | F | MW1 | 8 | ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI | 03:06:29.70 | 14,16 |
| 545 | 2066 | CHAUSSADIS | SUSANNA | F | MW2 | 5 | TEAM BIKE PIONIERI | 03:10:10.26 | 13,88 |
| 588 | 2219 | ROSSI | SIMONA | F | MW1 | 9 | TEAM BP MOTION ASD | 03:14:01.20 | 13,61 |
| 620 | 464 | FRASCARELLI | CINZIA | F | MW2 | 6 | ASD MONTI AZZURRI | 03:19:23.72 | 13,24 |
| 649 | 326 | VOSSE | MONIKA | F | MW2 | 7 | CAVALLINO – SPECIALIZED | 03:23:53.28 | 12,95 |
| 696 | 333 | GALLI | LAURA | F | MW2 | 8 | ASD GS MONDOBICI FERMIGNANO | 03:31:35.30 | 12,48 |
| 737 | 161 | BALDININI | DANIELA | F | MW2 | 9 | ASD ECOLOGY TEAM | 03:43:04.60 | 11,84 |
| 761 | 158 | BALDUCCI | ANTONELLA | F | MW2 | 10 | SC VELOCIRAPTOR | 03:51:11.58 | 11,42 |
Classifiche complete su: www.coppatoscanamtb.it
La prossima tappa sarà il 4 Maggio con la GF Costa degli Etruschi a Cecina.














