E’ entrata nel vivo ieri la El Reto del Quetzal, con la seconda tappa che ha visto gli atleti affrontare un percorso di 23 km e 1092 metri di dislivello complessivo in salita, con una salita di 8 km, seguita da una discesa e da un saliscendi in single track.
Anche la tappa di ieri ha visto primeggiare su tutti Johnny Cattaneo e Tony Longo. I due atleti del Wilier Force Squadra Corse hanno concluso la tappa con un vantaggio di oltre 11 minuti sulla coppia formata da Jonnathan Carballo e Eddy Perez e mantengono quindi la leadership della gara, con un vantaggio complessivo di oltre 13 minuti sulla stessa coppia.
1 | Johnny CattaneoWilier Force Squadra Corce – Tony Longo | 2:25:47.6 | – |
2 | Jonnathan CarballoCBZ asfaltos-7C-PIVOT – Eddy Perez | 2:39:32.2 | +13:44.6 |
3 | Enrique ArtaviaBiker Escalante Solco Fox – Jose Adrian Bonilla | 2:42:04.8 | +16:17.2 |
4 | Pablo ArayaCBZ 7C Lacoinex-HINO – Andrea De Silvestris | 2:47:51.4 | +22:03.8 |
5 | Gonzalo ChaconGocha Xerox Navarro Aviles – Kenneth Sanabria | 2:52:27.1 | +26:39.5 |
Tra i Master a dettare legge è lo stesso team, con Massimo Debertolis e Dax Jaikel che conducono con un vantaggio di oltre 18 minuti sui diretti inseguitori.
1 | Dax JaikelWilier Force 7C – Massimo Debertolis | 2:49:06.0 | – |
2 | Juan Carlos SagastumeEurobikes / ethirtheen – Beat Brunshwiler | 3:07:27.3 | +18:21.3 |
3 | Javier LopezTrek-One Wear-BMC – Luciano Sanchez | 3:15:39.7 | +26:33.7 |
4 | Piccolo GularteBAM Hino BMC – Francis Bruderer | 3:35:03.1 | +45:57.1 |
5 | Mario KochAzacuanes Mario y Luigi – Rogelio Soriano | 3:45:32.0 | +56:26.0 |
6 | Boris MannsfeldTeam Coreco – John Stimpson | 4:02:58.8 | +1:13:52.8 |
7 | Christian FarrachTeam Empower Life – Rolando Farrach | 4:09:00.4 | +1:19:54.4 |
8 | Gerardo AlvaradoCarreño Times – Jeremy Quiros | 4:45:15.3 | +1:56:09.3 |
9 | Antonio BarrantesSan Carlos-Costa Rica – Jorge Maroto | 5:13:24.8 | +2:24:18.8 |
Il video della prima tappa:
Oggi la terza tappa, Antigua Guatemala-Panajachel, prevede un percorso maggiormente impegnativo, con 86 km e 2367 metri di dislivello in salita.