Con la giornata di ieri siamo giunti alla quarta per l’edizione 2017 della Andes Pacifico Enduro.
Una giornata su 4 prove speciali che ha visto a sorpresa la vittoria del cileno Miciades Jaque, che ha conquistato ben 3 speciali, lasciandone solo una al connazionale Pedro Fereira. In difficoltà il leader della gara, Jerome Clementz, solo 3° ieri dietro i due cileni scatenati. Clementz, comunque, a due giornate dalla conclusione della gara, mantiene la leadership in classifica generale con un vantaggio di circa 35 secondi su Jaque. Sempre terzo il francese Francois Bailly-Maitre.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Day 3 – Nido de Condores | Day 4 – La Ligua | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jerome Clementz | FR | 41:13.10 | (1) | 22:40.17 | (1) | 39:21.21 | (1) | 22:27.20 | (3) | 125:41.68 | |
2nd | Milciades Jaque | CL | 41:14.10 | (2) | 22:48.09 | (4) | 40:00.61 | (4) | 22:15.38 | (1) | 126:18.18 | |
3rd | François Bailly-maître | FR | 41:16.08 | (3) | 22:46.93 | (2) | 40:07.63 | (5) | 22:49.45 | (8) | 127:00.09 | |
4th | Pedro Fereira | CL | 41:16.19 | (4) | 23:07.36 | (7) | 40:17.66 | (6) | 22:25.73 | (2) | 127:06.94 | |
5th | Gustavo Ortiz | CL | 42:31.31 | (10) | 22:47.21 | (3) | 40:00.31 | (3) | 22:47.61 | (6) | 128:06.44 | |
6th | Mark Scott | GB | 42:51.93 | (11) | 23:03.56 | (6) | 39:55.71 | (2) | 22:32.74 | (4) | 128:23.94 | |
7th | Yoann Barelli | FR | 41:42.04 | (5) | 22:49.81 | (5) | 40:46.57 | (8) | 23:16.07 | (11) | 128:34.49 | |
8th | Pedro Burns | CL | 42:06.84 | (6) | 23:13.69 | (8) | 40:39.85 | (7) | 22:48.74 | (7) | 128:49.12 | |
9th | Antonio Ovalle | CL | 42:15.39 | (8) | 23:31.68 | (10) | 41:52.08 | (13) | 22:51.72 | (9) | 130:30.87 | |
10th | Nicolas Prudencio | CL | 42:14.88 | (7) | 23:45.96 | (11) | 41:45.43 | (12) | 23:02.45 | (10) | 130:48.72 | |
11th | Marco Osborne | US | 42:31.22 | (9) | 23:18.25 | (9) | 42:47.01 | (17) | 22:41.77 | (5) | 131:18.25 | |
12th | Iago Garay | ES | 43:30.07 | (13) | 23:51.32 | (12) | 41:01.86 | (9) | 23:21.73 | (13) | 131:44.98 | |
13th | Jorge Verdugo | CL | 43:29.14 | (12) | 24:00.43 | (13) | 41:43.27 | (11) | 23:42.04 | (17) | 132:54.88 | |
14th | Fernando Riquelme | CL | 44:13.38 | (16) | 24:17.80 | (14) | 42:29.64 | (16) | 23:26.40 | (16) | 134:27.22 | |
15th | Neil Donoghue | GB | 43:41.46 | (15) | 24:33.94 | (15) | 43:16.58 | (18) | 23:49.68 | (19) | 135:21.66 | |
16th | Andre Luiz Ramos Bretas | BR | 45:46.51 | (19) | 24:35.27 | (16) | 42:22.36 | (15) | 23:18.07 | (12) | 136:02.21 | |
17th | Pablo Maldonado | CL | 45:44.35 | (18) | 24:36.98 | (17) | 44:44.54 | (19) | 24:10.05 | (20) | 139:15.92 | |
18th | Santiago Perez | CL | 43:31.05 | (14) | 30:13.48 | (20) | 42:10.89 | (14) | 23:21.85 | (14) | 139:17.27 | |
19th | Gustavo Allendes | CL | 44:53.61 | (17) | 24:51.61 | (18) | 77:58.31 | (20) | 23:49.20 | (18) | 171:32.73 | |
20th | Cedric Gracia | FR | 88:21.82 | (20) | 24:59.24 | (19) | 41:31.01 | (10) | 23:26.30 | (15) | 178:18.37 |
In campo femminile poche speranze per le avversarie di Tracey Moseley in questa edizione della Andes Pacifico Enduro. La britannica anche ieri ha infatti conquistato tutte le prove speciali e ora il suo vantaggio nella overall è salito a oltre 13 minuti su Emily Slaco.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Day 3 – Nido de Condores | Day 4 – La Ligua | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tracy Moseley | GB | 49:06.28 | (1) | 25:56.14 | (1) | 45:35.10 | (1) | 25:57.66 | (1) | 146:35.18 | |
2nd | Emily Slaco | CA | 53:48.17 | (3) | 28:24.72 | (5) | 50:09.13 | (2) | 27:21.29 | (4) | 159:43.31 | |
3rd | Florencia Espiñeira | CL | 54:49.69 | (6) | 28:17.56 | (4) | 50:41.68 | (3) | 27:14.33 | (3) | 161:03.26 | |
4th | Pauline Dieffenthaler | FR | 54:43.43 | (4) | 27:57.77 | (3) | 51:50.08 | (4) | 28:25.14 | (6) | 162:56.42 | |
5th | Antonia Wurth | CL | 54:45.42 | (5) | 30:14.47 | (6) | 54:32.17 | (5) | 27:24.76 | (5) | 166:56.82 | |
6th | Casey Brown | CA | 50:26.61 | (2) | 27:17.34 | (2) | 76:25.41 | (10) | 26:17.32 | (2) | 180:26.68 | |
7th | Abby Strigel | US | 65:06.74 | (8) | 33:12.12 | (7) | 59:27.06 | (6) | 29:44.70 | (7) | 187:30.62 | |
8th | Monserrat Muñoz | CL | 63:58.10 | (7) | 35:21.12 | (8) | 64:18.88 | (7) | 32:03.73 | (8) | 195:41.83 | |
9th | Josefina Gardulski | CL | 67:31.06 | (9) | 35:46.30 | (9) | 74:50.92 | (8) | 35:31.08 | (10) | 213:39.36 | |
10th | Arielle Furtado | US | 79:41.36 | (10) | 38:49.19 | (10) | 76:20.11 | (9) | 33:18.69 | (9) | 228:09.35 |
In questa edizione della Andes Pacifico Enduro vi è un solo italiano in gara, Thomas Andrew Daddi, che corre nella categoria Amatori e dopo questa quarta giornata mantiene il 16° posto nella generale.