La terza giornata della Andes Pacifico Enduro ha visto ieri lo svolgimento di ben 5 prove speciali, tutte vinte da biker diversi.
Pur avendo vinto ieri una sola speciale, Jerome Clementz conferma la sua leadership nella classifica generale, seppure il suo vantaggio su Milciades Jaque, vincitore ieri di una prova speciale, è inferiore al minuto. In terza posizione si conferma il francese Francois Bailly-Maitre, che ieri non ha vinto nessuna speciale ed ha accusato qualche difficoltà nel finale di giornata.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Day 3 – Nido de Condores | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jerome Clementz | FR | 41:13.10 | (1) | 22:40.17 | (1) | 39:21.21 | (1) | 103:14.48 | |
2nd | Milciades Jaque | CL | 41:14.10 | (2) | 22:48.09 | (4) | 40:00.61 | (4) | 104:02.80 | |
3rd | François Bailly-maître | FR | 41:16.08 | (3) | 22:46.93 | (2) | 40:07.63 | (5) | 104:10.64 | |
4th | Pedro Fereira | CL | 41:16.19 | (4) | 23:07.36 | (7) | 40:17.66 | (6) | 104:41.21 | |
5th | Yoann Barelli | FR | 41:42.04 | (5) | 22:49.81 | (5) | 40:46.57 | (8) | 105:18.42 | |
6th | Gustavo Ortiz | CL | 42:31.31 | (10) | 22:47.21 | (3) | 40:00.31 | (3) | 105:18.83 | |
7th | Mark Scott | GB | 42:51.93 | (11) | 23:03.56 | (6) | 39:55.71 | (2) | 105:51.20 | |
8th | Pedro Burns | CL | 42:06.84 | (6) | 23:13.69 | (8) | 40:39.85 | (7) | 106:00.38 | |
9th | Antonio Ovalle | CL | 42:15.39 | (8) | 23:31.68 | (10) | 41:52.08 | (13) | 107:39.15 | |
10th | Nicolas Prudencio | CL | 42:14.88 | (7) | 23:45.96 | (11) | 41:45.43 | (12) | 107:46.27 | |
11th | Iago Garay | ES | 43:30.07 | (13) | 23:51.32 | (12) | 41:01.86 | (9) | 108:23.25 | |
12th | Marco Osborne | US | 42:31.22 | (9) | 23:18.25 | (9) | 42:47.01 | (17) | 108:36.48 | |
13th | Jorge Verdugo | CL | 43:29.14 | (12) | 24:00.43 | (13) | 41:43.27 | (11) | 109:12.84 | |
14th | Fernando Riquelme | CL | 44:13.38 | (16) | 24:17.80 | (14) | 42:29.64 | (16) | 111:00.82 | |
15th | Neil Donoghue | GB | 43:41.46 | (15) | 24:33.94 | (15) | 43:16.58 | (18) | 111:31.98 | |
16th | Andre Luiz Ramos Bretas | BR | 45:46.51 | (19) | 24:35.27 | (16) | 42:22.36 | (15) | 112:44.14 | |
17th | Pablo Maldonado | CL | 45:44.35 | (18) | 24:36.98 | (17) | 44:44.54 | (19) | 115:05.87 | |
18th | Santiago Perez | CL | 43:31.05 | (14) | 30:13.48 | (20) | 42:10.89 | (14) | 115:55.42 | |
19th | Gustavo Allendes | CL | 44:53.61 | (17) | 24:51.61 | (18) | 77:58.31 | (20) | 147:43.53 | |
20th | Cedric Gracia | FR | 88:21.82 | (20) | 24:59.24 | (19) | 41:31.01 | (10) | 154:52.07 |
In campo femminile continua, invece, il rullo compressore di Tracey Moseley, che ieri ha conquistato tutte le prove speciali e nella classifica generale conduce con un vantaggio di circa 12 minuti su Emily Slaco.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Day 3 – Nido de Condores | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tracy Moseley | GB | 49:06.28 | (1) | 25:56.14 | (1) | 45:35.10 | (1) | 120:37.52 | |
2nd | Emily Slaco | CA | 53:48.17 | (3) | 28:24.72 | (5) | 50:09.13 | (2) | 132:22.02 | |
3rd | Florencia Espiñeira | CL | 54:49.69 | (6) | 28:17.56 | (4) | 50:41.68 | (3) | 133:48.93 | |
4th | Pauline Dieffenthaler | FR | 54:43.43 | (4) | 27:57.77 | (3) | 51:50.08 | (4) | 134:31.28 | |
5th | Antonia Wurth | CL | 54:45.42 | (5) | 30:14.47 | (6) | 54:32.17 | (5) | 139:32.06 | |
6th | Casey Brown | CA | 50:26.61 | (2) | 27:17.34 | (2) | 76:25.41 | (10) | 154:09.36 | |
7th | Abby Strigel | US | 65:06.74 | (8) | 33:12.12 | (7) | 59:27.06 | (6) | 157:45.92 | |
8th | Monserrat Muñoz | CL | 63:58.10 | (7) | 35:21.12 | (8) | 64:18.88 | (7) | 163:38.10 | |
9th | Josefina Gardulski | CL | 67:31.06 | (9) | 35:46.30 | (9) | 74:50.92 | (8) | 178:08.28 | |
10th | Arielle Furtado | US | 79:41.36 | (10) | 38:49.19 | (10) | 76:20.11 | (9) | 194:50.66 |
Il video della seconda giornata: