Martecì è iniziata l’edizione 2017 della Andes Pacifico Enduro, la gara di enduro a tappe che si concluderà domenica e che si svolge sui sentieri delle Ande.
Dopo le prime due giornate di gara in testa è Jerome Clementz, che nonostante abbia vinto una sola prova speciale sulle sei finora disputate, si è concentrato su un andamento regolare in corsa che gli consente dopo due giorni di condurre la classifica generale con un margine di vantaggio di circa 9 secondi su Jaque Miciades. Al terzo posto troviamo il francese Francois Bailly-Maitre, vincitore della scorsa edizione.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jerome Clementz | FR | 41:13.10 | (1) | 22:40.17 | (1) | 63:53.27 | |
2nd | Milciades Jaque | CL | 41:14.10 | (2) | 22:48.09 | (4) | 64:02.19 | |
3rd | François Bailly-maître | FR | 41:16.08 | (3) | 22:46.93 | (2) | 64:03.01 | |
4th | Pedro Fereira | CL | 41:16.19 | (4) | 23:07.36 | (7) | 64:23.55 | |
5th | Yoann Barelli | FR | 41:42.04 | (5) | 22:49.81 | (5) | 64:31.85 | |
6th | Gustavo Ortiz | CL | 42:31.31 | (10) | 22:47.21 | (3) | 65:18.52 | |
7th | Pedro Burns | CL | 42:06.84 | (6) | 23:13.69 | (8) | 65:20.53 | |
8th | Antonio Ovalle | CL | 42:15.39 | (8) | 23:31.68 | (10) | 65:47.07 | |
9th | Marco Osborne | US | 42:31.22 | (9) | 23:18.25 | (9) | 65:49.47 | |
10th | Mark Scott | GB | 42:51.93 | (11) | 23:03.56 | (6) | 65:55.49 | |
11th | Nicolas Prudencio | CL | 42:14.88 | (7) | 23:45.96 | (11) | 66:00.84 | |
12th | Iago Garay | ES | 43:30.07 | (13) | 23:51.32 | (12) | 67:21.39 | |
13th | Jorge Verdugo | CL | 43:29.14 | (12) | 24:00.43 | (13) | 67:29.57 | |
14th | Neil Donoghue | GB | 43:41.46 | (15) | 24:33.94 | (15) | 68:15.40 | |
15th | Fernando Riquelme | CL | 44:13.38 | (16) | 24:17.80 | (14) | 68:31.18 | |
16th | Gustavo Allendes | CL | 44:53.61 | (17) | 24:51.61 | (18) | 69:45.22 | |
17th | Pablo Maldonado | CL | 45:44.35 | (18) | 24:36.98 | (17) | 70:21.33 | |
18th | Andre Luiz Ramos Bretas | BR | 45:46.51 | (19) | 24:35.27 | (16) | 70:21.78 | |
19th | Santiago Perez | CL | 43:31.05 | (14) | 30:13.48 | (20) | 73:44.53 | |
20th | Cedric Gracia | FR | 88:21.82 | (20) | 24:58.08 | (19) | 113:19.90 |
Tra le donne conduce Tracey Moseley, vincitrice nel 2016, con cinque vittorie di prova speciale su sei. Dietro di lei nella generale troviamo Casey Brown e Emily Slaco, rispettivamente seconda e terza.
Pos | Name | Country | Category | Day 1 – La Parva, Antawaya | Day 2 – Entre Rucos | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tracy Moseley | GB | 49:06.28 | (1) | 25:56.14 | (1) | 75:02.42 | |
2nd | Casey Brown | CA | 50:26.61 | (2) | 27:17.34 | (2) | 77:43.95 | |
3rd | Emily Slaco | CA | 53:48.17 | (3) | 28:24.72 | (5) | 82:12.89 | |
4th | Pauline Dieffenthaler | FR | 54:43.43 | (4) | 27:57.77 | (3) | 82:41.20 | |
5th | Florencia Espiñeira | CL | 54:49.69 | (6) | 28:17.56 | (4) | 83:07.25 | |
6th | Antonia Wurth | CL | 54:45.42 | (5) | 30:14.47 | (6) | 84:59.89 | |
7th | Abby Strigel | US | 65:06.74 | (8) | 33:12.12 | (7) | 98:18.86 | |
8th | Monserrat Muñoz | CL | 63:58.10 | (7) | 35:21.12 | (8) | 99:19.22 | |
9th | Josefina Gardulski | CL | 67:31.06 | (9) | 35:46.30 | (9) | 103:17.36 | |
10th | Arielle Furtado | US | 79:41.36 | (10) | 38:49.19 | (10) | 118:30.55 |
Il video della prima giornata: