La seconda prova della Coppa Veneto Serenissima Zerowind ha fatto tappa oggi a Tregnago (VR), con la Gran Fondo Tre Valli.
Un gran numero di partenti nonostante la pioggia, i quali hanno affrontato un percorso reso difficile dal fondo bagnato. Si è aggiudicata la vittoria Daniele Mensi dello Scott Racing Team, che ha preceduto di soli 12 secondi Marzio Deho. Terzo classificato Fabian Rabensteiner.
Questi i primi 10 classificati:
1 | 73 | MENSI DANIELE | SCOTT RACING TEAM | EL | 1 | 1:44:59 | — | |
2 | 9 | DEHO MARZIO | G.S.CICLI OLYMPIA | EL | 2 | 1:45:11 | +0:00:12 | |
3 | 2 | RABENSTEINER FABIAN | FOCUS XC ITALY TEAM | EL | 3 | 1:47:15 | +0:02:16 | |
4 | 128 | DEGASPERI IVAN | TEAM TODESCO | M1 | 1 | 1:48:34 | +0:03:35 | |
5 | 43 | BUONO VITO | BI&ESSE | EL | 4 | 1:48:35 | +0:03:36 | |
6 | 59 | RONCHI LUCA | AVION AXEVO MTB PRO TEAM | EL | 5 | 1:48:55 | +0:03:56 | |
7 | 3 | HOFER FRANZ | SCOTT RACING TEAM | EL | 6 | 1:50:08 | +0:05:08 | |
8 | 61 | DEBERTOLIS MASSIMO | TEAM WILIER SAT SYSTEM | EL | 7 | 1:51:01 | +0:06:01 | |
9 | 10 | COSTA WALTER | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | EL | 8 | 1:51:07 | +0:06:07 | |
10 | 19 | RIGHETTINI ANDREA | FOCUS XC ITALY TEAM | UN | 1 | 1:52:45 | +0:07:46 |
Tra le donne successo di Serena Calvetti del Team Corratec-Keit, che ha preceduto Mara Fumagalli e Lisa Rabensteiner.
Le prime 10 classificate:
101 | 81 | CALVETTI SERENA | TEAM CORRATEC-KEIT | DE | 1 | 2:11:59 | +0:27:00 | |
115 | 90 | FUMAGALLI MARA | KTM PROTEK TORREVILLA MTB ASD | DE | 2 | 2:14:41 | +0:29:42 | |
127 | 88 | RABENSTEINER LISA | FOCUS XC ITALY TEAM | DE | 3 | 2:15:45 | +0:30:45 | |
181 | 2002 | ZOCCA LORENA | S.C. BARBIERI | W1 | 1 | 2:20:58 | +0:35:58 | |
188 | 2001 | FRASISTI VALENTINA | A.S.D. EMMEBIKE ORBEA ITALIA | EWS | 1 | 2:22:09 | +0:37:10 | |
246 | 2004 | DE LORENZO POZ LUISA | GS TEAM ESTEBIKE ZORDAN | W2 | 1 | 2:26:26 | +0:41:26 | |
289 | 2041 | MALTESE MONICA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. | EWS | 2 | 2:29:16 | +0:44:17 | |
295 | 85 | TAMBURINI CRISTIANA | TEAM SELLE SAN MARCO-TREK | DE | 4 | 2:29:22 | +0:44:23 | |
318 | 2006 | MANDELLI CHIARA | VALCAVALLINA LOVATO ELECTRIC AXEVO | W2 | 2 | 2:31:00 | +0:46:00 | |
338 | 82 | PELLIZZARO JESSICA | TEAM RUDY PROJECT PEDALI DI MARCA | DE | 5 | 2:32:16 | +0:47:17 |
Prossimo appuntamento il 6 Aprile con la Prosecchissima a Miane (TV).