In concomitanza con il Trofeo Autoghinzani, il giorno della befana si è corsa a Scarpizzolo di San Paolo (BS) la 13^ edizione della Befana Bike, valida come prima prova del Super Prestige MTB CSI 2017. Gara che ha visto i quasi 200 biker partecipanti darsi battaglia lungo i sentieri del fiume Strone, su un tracciato di 6,5 km da ripetere più volte a seconda della categoria.
Sulla distanza di 5 giri si è imposto Fabio Pasquali (Ornello Team), che ha tagliato il traguardo con un arrivo in volata su Michele Franceschetti, primo tra i Master 3. Terza posizione per Christian Rizzotto, primo tra i Master Sport.
I primi 10 in classifica assoluta:
1 PASQUALI FABIO 7900691 78 M M2 ORNELLO TEAM 1h16:42 26,83
2 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H 74 M M3 BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h16:43 1 26,82
3 RIZZOTTO CHRISTIAN 7902863 94 M MT1 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h16:45 3 26,81
4 COPERCINI ALESSIO 170759362 81 M M2 SHOW AIR TEAM ASD 1h18:10 1:28 26,32
5 GALLINA CRISTIAN 7912019 69 M M4 EMPORIO SPORT TEAM 2 1h18:11 1:29 26,31
6 FAUSTINI ROBERTO 800532W 89 M MT2 G.S. CLUB ZAINA BICICLETT 1h18:14 1:32 26,30
7 FAPPANI GIANPAOLO 7800461 63 M M5 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB 1h18:56 2:14 26,07
8 BONETTI MASSIMO 7907506 84 M M1 TEAM RCR 1h18:57 2:15 26,06
9 PIAZZA LUCA 170317855 84 M M1 GS TORRILE 1h19:58 3:16 25,73
10 CRESCINI PAOLO 783589S 70 M M4 BIKE TEAM BRUCIATI ASD 1h20:10 3:28 25,66
Tra le donne successo di Elena Zappa (ASD Cycling Ghedi), che con un vantaggio di 10 secondi ha preceduto al traguardo Barbara Agosta e Alla Kuznietsova, prima tra le Master Woman 1.
Classifica femminile:
1 ZAPPA ELENA 7902380 63 F W2 ASD CYCLING GHEDI 55:54 22,86
2 AGOSTA BARBARA 7900238 71 F W2 EMPORIO SPORT TEAM 2 56:04 10 22,79
3 KUZNIETSOVA ALLA 7907489 80 F W1 TEAM RCR 1h00:26 4:32 21,14
4 BACCHETTI ELISABETTA A054811 73 F W2 G.S. ODOLESE MTB CONCA D 1h01:29 5:35 20,78
5 MASINI MONICA 729405B 62 F W2 MTB SOPRAZOCCO ASD 1h01:46 5:52 20,69
6 CHIARI DANIELLA 02524677 74 F W2 ASD FIVE TEAM 1h07:07 11:13 19,03
7 MOCCIA LAURA 810368J 75 F W2 G.S. CLUB ZAINA BICICLETT 1h11:48 15:54 17,79
(Photo credits: MTB Channel)