[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Le organizzazioni dei due circuiti, I Sentieri del Sole e dei Sapori www.isentieridelsole.it e il Trofeo dei Parchi Naturali www.trofeodeiparchinaturali.it , unite per rendere sempre più ricco e il movimento della MTB nell’Italia Centro-Sud mettono a conoscenza le classifiche dei Finalisti, la grafica Maglie, e la medaglie che verranno consegnate a termine finale ai primi tre di ogni categoria delle otto previste.
Sentieri del Sole e dei Sapori
ELMT | ||||
1 | CAMPAIOLA MASSIMO | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 7650 | |
2 | RINNA ROBERTO | PIESSE CYCLING TEAM | 7220 | |
3 | MARINI ALESSANDRO | BIKE FARM RACE TEAM | 4270 | |
4 | BASTIANELLI GABRIELE | PIESSE CYCLING TEAM | 4250 | |
5 | PASCARELLA ROBERTO | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 4220 | |
6 | MARIANI ROBERTO | ASSOCIAZIONE MTB SCANNO | 4190 | |
M1 | ||||
1 | SORRENTINO FRANCESCO | PIESSE CYCLING TEAM | 6860 | |
2 | TOMMASI MARCO | CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI | 6650 | |
3 | FEI LUCA | PIESSE CYCLING TEAM | 5795 | |
4 | RE LUCA | ASD BIKER IN LIBERTA | 5765 | |
5 | CELLINI ALESSIO | CTM CENTRO DEDICATO AL CICLISMO ASD | 5160 | |
6 | NATALINI GIUSEPPE | D’ASCENZO BIKE | 5100 | |
M2 | ||||
1 | BONUCCHI ALESSANDRO | G.S.CICLOTECH | 7550 | |
2 | DELLA ROCCA VINCENZO | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 7200 | |
3 | CASCIANELLI MAURO | TRIONO RACING TEAM | 5375 | |
4 | IACONI FABRIZIO | ASD BIKER IN LIBERTA | 4720 | |
5 | SAGGESE RAFFAELE | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 4680 | |
6 | MARTELLA ALFREDO | MC2 BIKE | 4280 | |
M3 | ||||
1 | PATACCA GABRIELE | D’ASCENZO BIKE | 6970 | |
2 | MERCANTI GIOVANNI | ASD TEAM FRACLA | 6655 | |
3 | BRANCHINELLI MATTEO | TRIONO RACING TEAM | 6170 | |
4 | VALENTE MIRKO | TRIONO RACING TEAM | 6140 | |
5 | VAGNONI MAURO | ASD BIKER IN LIBERTA | 5805 | |
6 | PETROLATI MAURO | PIESSE CYCLING TEAM | 4830 | |
M4 | ||||
1 | ROMITO DOMENICO | BIKE FARM RACE TEAM | 6770 | |
2 | ZARLI SERGIO | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 6150 | |
3 | CASETTI ANDREA | BIKE FARM RACE TEAM | 5247 | |
4 | RICCIO ANGELO | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 4790 | |
5 | PIACENTINI GIOVANNI | PIESSE CYCLING TEAM | 4755 | |
6 | CASTELLANO RENZO | ASD CICLI FATATO | 4405 | |
M5 | ||||
1 | MASSARUCCI ERNELIO | TRIONO RACING TEAM | 8570 | |
2 | MICHETTONI LUCA | ASD BIKER IN LIBERTA | 7480 | |
3 | GINOCCHIO RAFFAELE | CUBULTERIA WORLD BIKE STORE | 7270 | |
4 | MAFALE GIUSEPPE | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 4270 | |
5 | MERLI TONINO | ASD BIKER IN LIBERTA | 4068 | |
6 | TARANI FABRIZIO | TRIONO RACING TEAM | 3790 | |
M6+ | ||||
1 | RE ADAMO | ASD BIKER IN LIBERTA | 9150 | |
2 | SARAGA GIANPIERO | NW SPORT CICLI CONTE FANS BIKE | 8040 | |
3 | BIASOLI GUIDO | TEAM FERRARA BIKE ASD | 6700 | |
4 | ZITELLI CLAUDIO | PRD SPORT FACTORY TEAM | 6120 | |
5 | SARTI STEFANO | TRIONO RACING TEAM | 6120 | |
6 | MASSETTI SIMONE | ASD BIKER IN LIBERTA | 4025 | |
7 | MANDOLESI MASSIMO | ASD BIKER IN LIBERTA | 3890 | |
MW | ||||
1 | BIANCONI FRANCESCA | ASD BIKER IN LIBERTA | 9080 | |
2 | CIAMPINI CLAUDIA | TRIONO RACING TEAM | 7000 | |
3 | SQUAZZINI GERMANA | TRIONO RACING TEAM | 5365 | |
4 | CATALUCCI STEFANIA | ASD BIKER IN LIBERTA | 4780 | |
5 | SCARPETTA ALESSIA | ASD BIKER IN LIBERTA | 2240 | |
6 | SOPRANZI LAURA | A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI | 2125 |
Trofeo dei Parchi Naturali
pos | cognome | nome | tessera | cat | codice_societa | societa | codice_uci |
1 | PASTORE | Giuseppe | 804207H | ELMT | 14J1497 | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO | ITA19961006 |
2 | BIANCO | Vitantonio | 161062499 | ELMT | 0510 | ASD AMATORI PUTIGNANO | – |
3 | OZZA | Francesco | 727322U | ELMT | 14V1717 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | ITA19870905 |
4 | LISI | Stefano | 930011Q | ELMT | 14R1700 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ITA19871027 |
5 | CARLUCCI | Angelo | A081938 | ELMT | 14Y1736 | A.S.D. RHBIKE TEAM | ITA19870225 |
6 | ALTIERI | Stefano | 944964S | ELMT | 19M0340 | SESSAN BIKE SPORT E NATURA | ITA19911202 |
1 | CAVALLO | Leandro | 915616Q | M1 | 17N1894 | SPECIAL BIKERS TEAM | ITA19821126 |
2 | FELICE | Angelo | A051268 | M1 | 14R1700 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ITA19851010 |
3 | NOVELLA | Ferdinando | A053381 | M1 | 13F1513 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | ITA19850920 |
4 | CANNELLINO | Emilio | 904619H | M1 | 13L1965 | A.S.D. TEAM GIANNINI | ITA19860526 |
5 | SALVATI | Enrico | AM36942 | M1 | 239951 | ASD CLUB RUOTE CLASSICHE | – |
6 | LATERZA | Roberto | 851041T | M1 | 14X1502 | NRG BIKE | ITA19860723 |
1 | FERRITTO | Luigi | A079677 | M2 | 13L1965 | A.S.D. TEAM GIANNINI | ITA19800523 |
2 | SATURNO | Michele | A051565 | M2 | 13F1513 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | ITA19770302 |
3 | PALAMÀ | Giulio | 161073251 | M2 | 1315 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | |
4 | RUBINO | Sabato | 895927D | M2 | 13F1513 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | ITA19770805 |
1 | SEMERARO | Pasquale | 728582T | M3 | 14X1502 | NRG BIKE | ITA19761118 |
2 | DI DONATO | Giuseppe | A077998 | M3 | 19Z0539 | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO | ITA19760330 |
3 | LEOTTA | Sebastiano | 808597U | M3 | 17N1894 | SPECIAL BIKERS TEAM | ITA19740530 |
4 | DONGIOVANNI | Fortunato | 161085851 | M3 | S040586 | BIKEPIONEERS | – |
5 | SCHIAVANO | Roger | 161089305 | M3 | S040586 | BIKEPIONEERS | – |
6 | MILEO | Nicola | 701283D | M3 | 15B0446 | ASD SIRINO BIKE | ITA19750527 |
1 | AVERSA | Vincenzo | 711053S | M4 | 16M0701 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ITA19670102 |
2 | RENNA | Gilberto | 161089304 | M4 | S040586 | BIKEPIONEERS | – |
3 | ZILLI | Pierluigi | 161037432 | M4 | 0438 | ASD CICLISTICA VERNOLESE | – |
4 | FRANCAVILLA | Michele | 717465S | M4 | 14T1627 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | ITA19700621 |
5 | MASTROIANNI | Corrado Alberto | AM37540 | M4 | 009CZ | ASD LAMEZIA BIKERS | – |
6 | CAPONE | Franco | 161089306 | M4 | S040586 | BIKEPIONEERS | – |
1 | RUGGIERO | Luciano | 132528 | M5 | 12474 | ASD SCI CLUB AMICISUPERSKI | – |
2 | CIFARELLI | Nicola | 973981R | M5 | 15B0446 | ASD SIRINO BIKE | ITA19650410 |
3 | MANTI | Dario | 867506T | M5 | 14T1627 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | ITA19661216 |
4 | CANZONIERE | Gaetano | A083740 | M5 | 13V1970 | CICLISTICA SALERNITANA N. ROMANO | ITA19640324 |
5 | PASTORE | Francesco | 928153V | M5 | 14J1497 | A.S.D. BIKING TEAM CASSANO | ITA19640201 |
6 | PALMISANO | Antonio | A052064 | M5 | 14X1502 | NRG BIKE | ITA19620104 |
1 | BIASOLI | Guido | 160860028 | M6 | H021036 | TEAM FERRARA BIKE | – |
2 | POTENZA | Giovanni | 727116N | M6 | 14Z1457 | A.S.D MTB CASARANO | ITA19600505 |
3 | D AMBROSIO | Pietro | A022483 | M6 | 16V0758 | CICLISTI DEL POLLINO | ITA19611116 |
4 | LABATE | Antonio Gennaro | 800982S | M6 | 14R1700 | CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO | ITA19580728 |
5 | MARCANTONIO | Gino | 635874S | M6 | 11R2382 | CICLOAMATORI FONDI | ITA19541002 |
1 | MINERVINO | Maria Lucia | A041182 | W1 | 16M0701 | ASD CICLISTICA CASTROVILLARI | ITA19831213 |
2 | TROPIANO | Patrizia | A025283 | W2 | 14X1502 | NRG BIKE | ITA19711022 |
3 | CAPONE | Antonella | 839283X | W2 | 14T1627 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | ITA19680331 |
ATLETI | ” I FIORI DEI | PARCHI | NATURALI | ||||
LALLI | Cristiano | M3 | A.S.D. IAPCA IAPCA FILIGNANO | ||||
VALICENTI | Marco | ELMT | POLICORO BIKE | ||||
LIMONTI | Francesco | ELMT | A.S.D. CICLISTICA CASTROVILLARI | ||||
RITA | ROCCO | M2 | LOCO BIKERS | ||||
DE MARE | Francesco | ELMT | A.S.D AMICI DELLA BICICLETTA LAINO |
Si noti che nel caso dei Sentieri del Sole e dei Sapori la categoria M6 e MOver è stata unificata in una sola M6+ in base ai punti che gli atleti hanno acquisito nelle categorie.
La finale Domenica 16 Ottobre alla Marathon Colli Albani la Via Sacra www.gfcollialbani.it. I finalisti dovranno prendere parte al percorso Marathon.Le maglie si ritireranno Sabato ore 20.30 presso sala del Castello Ruspoli di Nemi in piazza Umberto I
Sponsor ufficiale delle maglie e del gadget dei leader delle varie categorie sarà la HICARI che le consegnera agli atleti la sera prima della finale 15/10/2016 a partire dalle ore 20.00 presso il Castello Ruspoli a Nemi.