Si è conclusa anche la seconda tappa della Epic Israel, la più lunga delle tre che si è corsa oggi su un percorso di 105 km.
La vittoria questa volta è andata alla coppia formata dal ceco Jiri Novak e dall’olandese Hans Becking, ieri giunti terzi.
Oggi è andata ancora meglio di ieri alla coppia italiana formata da Marzio Deho e Pietro Sarai. I due atleti del team Olympia Polimedical hanno concluso al secondo posto, a 3 minuti e 39 secondi di ritardo dai vincitori, tagliando il traguardo in volata sulla coppia formata dall’israeliano Shlomi Haimy e dal tedesco Martin Gluth.
I primi 10 al traguardo di oggi:
1 | 2 | NOVAK JIRI | BECKING HANS | | MEN | 4:25:47 | |||
2 | 3 | SARAI PIETRO | DEHO MARZIO | | MEN | 4:29:26 | 00:03:39 | 00:03:39 | |
3 | 1 | HAIMY SHLOMI | GLUTH MARTIN | | MEN | 4:29:27 | 00:03:39 | 00:00:01 | |
4 | 5 | LESHEM GUY | NIV GUY | | MEN | 4:38:03 | 00:12:15 | 00:08:36 | |
5 | 16 | BATS DIDIER | SCHUERMANS JENS | | MEN | 4:44:26 | 00:18:38 | 00:06:23 | |
6 | 15 | SESSLER GUY | DANIEL ELIAD | | MEN | 4:44:31 | 00:18:44 | 00:00:05 | |
7 | 6 | STRASCHNOW NOAM | DAMEK MILAN | | MEN | 4:49:45 | 00:23:57 | 00:05:14 | |
8 | 4 | LHOMME LEO | STAUFFER HANSUELI | | MEN | 4:55:02 | 00:29:15 | 00:05:17 | |
9 | 14 | KEEY CHARLES | MUNNIK OLIVER | | MEN | 4:59:54 | 00:34:07 | 00:04:52 | |
10 | 88 | LEONZINI ORI | LEVINZON YURI | | MEN | 5:02:49 | 00:37:02 | 00:02:55 |
Classifiche complete qui.
Domani l’ultima tappa si svolgerà su 62 km e 1350 metri di dislivello.