Senorbi (CA) ha ospitato domenica la 10^ prova del Gran Prix Massimo Melis. La gara si è svolta su un tracciato di circa 5 km, da percorrersi più volte a seconda della categoria e sostanzialmente invariato rispetto alla precedente edizione.
Sulla distanza di 4 giri si è imposto Gianluca Usai (2000 Ricambi), davanti a Matteo Melis.
Le classifiche complete:
| ctg es 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A084134 | CARRUS NICOLA | V.C. SARROCH |
| 2 | ES | A042336 | SALIS GABRIELE | TEAM PROGETTO SPORT |
| 3 | ES | A072314 | DESSI GIUSEPPE | GIORGIONE OZIERESE CARRERA |
| 4 | ES | A090638 | CARTA SAMUELE | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 5 | ES | 959219N | CROBEDDU LORENZO | V.C. SARROCH |
| 6 | ES | 947534N | GUTIERREZ NICOLA | TEAM PROGETTO SPORT |
| 7 | ES | A029483 | MELONI MATTIA | TAXUS BACCATA |
| 8 | ES | A076878 | TOLA FEDERICO | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 9 | ES | A083028 | BUSU ANDREA | TECHNO BIKE |
| 10 | ES | A096991 | GRAZIU ANDREA | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 11 | ES | A083646 | MASSIDDA ENRICO | TECHNO BIKE |
| 12 | ES | A042349 | BERNARDINI MATTEO | TEAM PROGETTO SPORT |
| 13 | ES | A083649 | SANNA FEDERICO | TECHNO BIKE |
| 14 | ES | A076937 | GRAMIGNANO NICOLO’ | S.C. CAGLIARI |
| ctg es 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A010526 | PORCU NICOLA | V.C. SARROCH |
| 2 | ES | A041530 | DEIDDA LORENZO | A.S.D.OSSIDIANA BIKE |
| 3 | ES | 721529W | MEREU ANDREA | V.C. SARROCH |
| 4 | ES | A075516 | FARCI RUSLAN | GIORGIONE OZIERESE CARRERA |
| 5 | ES | 956414P | PORTA ALESSIO | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 6 | ES | 805657C | ORTU GIANLUCA | TAXUS BACCATA |
| 7 | ES | A055991 | SECHI MANUEL | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 8 | ES | 701372M | DEIDDA LORENZO | V.C. SARROCH |
| 9 | ES | 724165U | URRACCI SIMONE | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 10 | ES | A102057 | PISCHEDDA GIULIO | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 11 | ES | A098592 | SIDDI ANDREA | V.C. SARROCH |
| allievi 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 943108G | MURGIA MICHELE | TAXUS BACCATA |
| 2 | AL | A016940 | FLORIS CHRISTIAN | TAXUS BACCATA |
| 3 | AL | A058577 | CUDONI JAY | S.C. ISOLANA LA MADDALENA |
| 4 | AL | 954935P | ARESTI NICOLO’ | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 5 | AL | A072583 | SANNERIS LUCA | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 6 | AL | A025059 | PITZANTI ORLANDO | GIORGIONE OZIERESE CARRERA |
| 7 | AL | 790509M | MURGIA RICCARDO | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 8 | AL | A025085 | KASRAOUI AHMED | GIORGIONE OZIERESE CARRERA |
| allievi 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A083994 | PONTIS GIANLUCA | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 2 | AL | A041917 | RUIU LUCA | A.S.D. QI SPORT |
| 3 | AL | 793323Y | ATZENI MANUEL | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 4 | AL | A075517 | FARCI ALESSANDRO | GIORGIONE OZIERESE CARRERA |
| 5 | AL | A039091 | MATTA MIRKO | TAXUS BACCATA |
| 6 | AL | 995646X | NOCCO LORENZO | A.S.D. S.C. F. COPPI ’72 |
| donne allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 998555X | DIANA GIOVANNA | A.S.D. S.C. F. COPPI ’72 |
| 2 | ED | 800891X | MELINO SARA | S.C. TERRANOVA FANCELLO CICLI |
| 3 | ED | A010541 | FAEDDA ALICE | ARKITANO MTB CLUB |
| donne esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 932911H | TOMASI GIULIA | TAXUS BACCATA |
| 2 | DA | 924786L | LISCI ROBERTA | TAXUS BACCATA |
| open | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 714761F | USAI GIANLUCA | 2000 RICAMBI |
| 2 | EL | 700469S | MELIS MATTEO | S.C. CAGLIARI |
| donne elite | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 724489S | PINNA ERIKA | ARKITANO MTB CLUB |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 805867X | MARRAS LUCA | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 2 | JU | A025588 | PERO FEDERICO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 3 | JU | A023777 | ATZENI MATTEO | A.S.D. QI SPORT |
| 4 | JU | A057510 | CUCCU CLAUDIO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 5 | JU | A012662 | ZAFFIRO ALESSANDRO | S.C. CAGLIARI |
| 6 | JU | 928349R | CAMBILARGIU ALESSANDRO | CHE ALCIA ‘E BALLA O.S.I.L.O MTB |
| 7 | JU | A071616 | PIRAS CLAUDIO | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| 8 | JU | 965298C | LEO NICOLA | U.C. GUSPINI A.S.D. |
| donne master | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWS | 797611V | ATZORI ROBERTA | G.S. RUNNER A.C.D. |
| elmt | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 882169Y | GARAU NICHOLAS | TAXUS BACCATA |
| 2 | ELMT | 949677P | GIUA MICHAEL FRANCESCO | CYCLING TEAM GALLURA |
| 3 | ELMT | A087298 | MASSA NICOLA | ASD DONORI MOUNTAIN BIKE |
| 5 | ELMT | A023780 | ERRIU GIAMMARCO | S.C. CAGLIARI |
| 6 | ELMT | A093039 | CONGERA CRISTIAN | EXTREME BIKE |
| 7 | ELMT | 973204E | ROMANO IVAN GRAZIANO | S.C. CAGLIARI |
| M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A011535 | MELIS DAVIDE | TEAM PICCI |
| 2 | M1 | 892810R | UDA ROBERTO | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 3 | M1 | 971930X | SADDI NICOLA | A.S.D. BIKE WORLD TEAM |
| 4 | M1 | A053095 | PISCHEDDA FABRIZIO | ASD DONORI MOUNTAIN BIKE |
| 5 | M1 | 721645A | MASTINO GIANNI | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 7 | M1 | 713702C | FERRU FRANCESCO | ASD DONORI MOUNTAIN BIKE |
| 8 | M1 | A063987 | ASCIONE EMANUELE | A.S.D. CICLISTI TURRITANI |
| 9 | M1 | A089368 | PILLAI CHRISTIAN | G.S. RUNNER A.C.D. |
| 10 | M1 | 833735M | CONTINI ASSAR GIUSEPPE | TEAM PROGETTO SPORT |
| 11 | M1 | A076070 | MANUNZA DAVIDE | SARDINIA MOUNTAIN BIKE ASD |
| 12 | M1 | A098311 | PISU GIANLUCA | G.S. RUNNER A.C.D. |
| M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 799438A | ARESTI AMEDEO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 2 | M2 | 858561G | FADDA GIORDANO | ASD MONREAL BIKE |
| 3 | M2 | 700541J | PITTAU ANDREA | ASD MONREAL BIKE |
| 4 | M2 | A028916 | SCHIRRU NICOLA | ASD DONORI MOUNTAIN BIKE |
| 5 | M2 | A093190 | LILLU ANGELO WILLIAM | G.S. PEDALE USSANESE |
| M3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | A040817 | MUSIO ANTONIO | TECHNO BIKE |
| 2 | M3 | 289648V | CHERCHI MAURIZIO | TECHNO BIKE |
| 3 | M3 | 789792B | SIMULA PIETRO | MOUNTAIN BIKE SENNORI |
| 4 | M3 | 901092J | PIRAS MAURIZIO | ASD MONREAL BIKE |
| 5 | M3 | 793195R | PIRAS GIOVANNI BATTISTA | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 6 | M3 | A094659 | SECCI STEFANO | S.C SAN VITO |
| 7 | M3 | 913097A | LILLIU FABIO | A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C |
| 8 | M3 | A056547 | MATTA ROBERTO | TAXUS BACCATA |
| M4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | 891182F | PANI STEFANO | A.S.D. BIKE WORLD TEAM |
| 2 | M4 | A023776 | ATZENI GIORGIO | SINNAI MTB A.S.D. |
| 3 | M4 | 788447G | BOI IGNAZIO | S.C. CAGLIARI |
| 4 | M4 | 798134Y | MALDOTTI CARLO ERNESTO | ARKITANO MTB CLUB |
| 5 | M4 | 924022H | NINNA ANTONELLO RAIMONDO | MOUNTAIN BIKE SENNORI |
| 6 | M4 | A042015 | MURA SALVATORE | ARKITANO MTB CLUB |
| 7 | M4 | A093193 | ANGIONI GIOVANNI | G.S. PEDALE USSANESE |
| M5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | 854162U | SIRIGU UGO | TEAM MARCHISIO BICI |
| 2 | M5 | 672705N | PUGGIONI ANTONELLO | TEAM PROGETTO SPORT |
| 3 | M5 | 532720U | SPANO ANDREA | A.S.D. CICLISTI TURRITANI |
| 4 | M5 | 786478D | CAMBILARGIU ANDREA | CHE ALCIA ‘E BALLA O.S.I.L.O MTB |
| 5 | M5 | A053108 | BOI STEFANO | S.C SAN VITO |
| 6 | M5 | 899377H | GIUA ALESSANDRO | G.S.FANCELLO CICLI TERRANOVA |
| M6+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | 835901P | BIDDAU LEONARDO | G.S. ROYAL BIKE SS A.S.D. |
| 2 | M7 | 476541V | D’URSO SALVATORE | S.C. CAGLIARI |
| 3 | M7 | 973423R | MARRAS GIOVANNI MICHELE | G.S. ROYAL BIKE SS A.S.D. |
| 5 | M6 | 836122A | AUTELITANO PAOLO | S.C. MONTEPONI A.C.D. |
| 6 | M6 | 991374S | FAEDDA ERCOLE | ARKITANO MTB CLUB |
Prossimo ed ultimo appuntamento il 9 ottobre a Orosei.














