[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Entracque sede della ottava e penultima prova della Coppa Piemonte, la GF Alpi Marittime, ha visto il trionfo del Repartosport LeeCougan capace di mettere tre atleti nei primi quattro posti. Oltre alla doppietta con Diego Arias e Luca Ronchi, rispettivamente primo e secondo al traguardo, Adriano Caratide è stato in grado di tagliare il traguardo al quarto posto. Terzo posto per il leader di Coppa Piemonte Marco Rebagliati (Albisola Bike) e quinto posto per il vincitore della Gran Paradiso Bike Pippo Lamastra (Team Lapierre Trentino Ale’). In campo femminile vittoria di Marta Pastore (Bike O’Clock) davanti a Costanza Fasolis (Repartosport LeeCougan) e Federica Piana(Bici Camogli).
Ad Entracque in Valle Gesso nel cuore del parco del Marguareis ha avuto torto chi non è partito. La pioggia della notte e le “docce” della mattinata hanno tenuto lontani molti ciclisti ma alla fine il cielo è stato clemente. La pioggia è cessata a dieci minuti prima della partenza e il cielo si è poi piano piano aperto con un bel sole caldo che ha accompagnato i biker per quasi tutta la gara.
Partenza puntuale alle ore dieci con un giro di lancio che ha riportato gli atleti sotto il gonfiabile dell’arrivo dopo appena quattro minuti di gara con i big già in testa. Nella discesa su asfalto iniziale si delineano già le posizioni di gara con i due alfieri del Repartosport LeeCougan, Arias e Ronchi, che prendono il comando per non cederlo più. I due proseguono insieme fino alle ultime rampe dove il colombiano Arias allunga sul compagno per il timore che Rebagliati, sempre terzo in gara, possa chiudere il gap che li separa. Per le posizioni di rincalzo Pippo Lamastra tiene bene oltre metà gara ma nulla può sul rientro di Caratide.
In campo femminile Marta Pastore trova il treno giusto nella discesa iniziale, prende subito vantaggio su Costanza Fasolis e va a vincere la gara. Marta si sta allenando per le medie distanze e oramai il suo limite dell’ora e mezza tipica del Cross Country è ampiamente superato. Secondo Posto per Costanza Fasolis e terzo per Federica Piana giunta al traguardo stanchissima ma comunque felice del risultato.
La gara malgrado la pioggia si è svolta in totale sicurezza e il percorso ha retto perfettamente. Non particolarmente difficile, il tracciato di gara è piaciuto a tutti e i 64 tornanti dell’ultima discesa hanno reso la competizione divertente e unica nel suo genere.
ASS | ATLETA | CAT | PCAT | TEAM | TEMPO | GAP |
1 | ARIAS CUERVO DIEGO ALFONSO | EL | (1) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h04:03.10 | |
2 | RONCHI LUCA | EL | (2) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h05:15.30 | 1:12.20 |
3 | REBAGLIATI MARCO | EMT | (1) | ALBISOLA BIKE | 2h06:34.80 | 2:31.70 |
4 | CARATIDE ADRIANO | EL | (3) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h07:19.60 | 3:16.50 |
5 | LAMASTRA GIUSEPPE | EL | (4) | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE | 2h07:58.60 | 3:55.50 |
6 | ARMANDO MATIAS | EL | (5) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h10:14.30 | 6:11.20 |
7 | PESSE MICHAEL | EL | (6) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h10:31.10 | 6:28.00 |
8 | CLERICI DAVIDE | UN | (1) | ASD CICLI BOSCARO | 2h10:33.30 | 6:30.20 |
9 | FERRERO SIMONE | EL | (7) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h10:33.60 | 6:30.50 |
10 | ROSTAGNO LUCA | EL | (8) | ASD CICLI BOSCARO | 2h12:01.30 | 7:58.20 |
11 | MARTUCCI FRANCESCO | EL | (9) | MAGICUNEO | 2h12:43.00 | 8:39.90 |
12 | DE COSMO GIOELE | UN | (2) | CANAVESE MTB | 2h13:46.30 | 9:43.20 |
13 | LAPOSSE LORENZO | EL | (10) | TEAM CYCLO | 2h18:33.00 | 14:29.90 |
14 | PARRACONE MARCO | M1 | (1) | ASD REDMOUNT | 2h18:40.80 | 14:37.70 |
15 | FUMAGALLI ALESSANDRO | M1 | (2) | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | 2h19:15.00 | 15:11.90 |
16 | PAVIOLO PAOLO | M3 | (1) | SCOTT RACING TEAM | 2h19:21.50 | 15:18.40 |
17 | TOPAZIO ALBERTO | UN | (3) | ASD CICLI BOSCARO | 2h19:53.80 | 15:50.70 |
18 | MARCELLO ANDREA | M3 | (2) | TITICI RACING TEAM | 2h19:55.00 | 15:51.90 |
19 | PIRAN SAMUELE | EMT | (2) | TITICI RACING TEAM | 2h22:12.00 | 18:08.90 |
20 | ROVERA LUCA | M3 | (3) | WR COMPOSITI RACING | 2h22:52.50 | 18:49.40 |
21 | TOSELLI GIACOMO | JU | (1) | ESPERIA PIASCO | 2h23:03.30 | 19:00.20 |
22 | REYNAUD FEDERICO | EMT | (3) | BRIKE BIKE | 2h23:06.50 | 19:03.40 |
23 | REINAUDO RENATO | EL | (11) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h23:20.00 | 19:16.90 |
24 | RIVOIRA PAOLO | EMT | (4) | VAL SANGONE OUTDOOR A.S.D. | 2h23:28.00 | 19:24.90 |
25 | PASQUALETTO GIACOMO | JU | (2) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h24:26.80 | 20:23.70 |
26 | COSTABELLO ANDREA | EL | (12) | TITICI RACING TEAM | 2h24:54.00 | 20:50.90 |
27 | MASTRAPASQUA GABRIELE | M1 | (3) | FREE BIKE CYCLING TEAM | 2h25:27.00 | 21:23.90 |
28 | FILEPPO MARCO | M2 | (1) | TITICI RACING TEAM | 2h25:41.00 | 21:37.90 |
29 | MANCINO FABIO | EMT | (5) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h25:43.80 | 21:40.70 |
30 | RIZZI MASSIMO | M5 | (1) | MASTER TEAM | 2h26:38.30 | 22:35.20 |
31 | CASTAGNETTI MASSIMO | M5 | (2) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 2h27:53.80 | 23:50.70 |
32 | LUCIA CRISTIAN | M1 | (4) | MOUNTAIN BIKE SILA | 2h28:43.30 | 24:40.20 |
33 | TONELLO ALESSANDRO | M1 | (5) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h28:55.50 | 24:52.40 |
34 | VIGLIONE PAOLO | M4 | (1) | MAGICUNEO | 2h29:03.80 | 25:00.70 |
35 | MAZZOTTA ALESSANDRO | EMT | (6) | VAL SANGONE OUTDOOR A.S.D. | 2h29:13.30 | 25:10.20 |
36 | VARNERO RAMON | M1 | (6) | SMAV TEAM | 2h29:31.00 | 25:27.90 |
37 | ALBRITO DARIO | UN | (4) | ROERO SPEED BIKE | 2h30:10.00 | 26:06.90 |
38 | LUCCARDINI CLAUDIO | M5 | (3) | MX PROJECT | 2h30:20.30 | 26:17.20 |
39 | MOLLO ALESSANDRO | M2 | (2) | DGM1 RACING BIKE TEAM | 2h30:28.80 | 26:25.70 |
40 | MUSCATELLO GIANLUCA | M3 | (4) | MASTER TEAM | 2h31:07.80 | 27:04.70 |
41 | CHIEREGATO ANDREA | M2 | (3) | TITICI RACING TEAM | 2h31:16.00 | 27:12.90 |
42 | MEROLA PASQUALE | M5 | (4) | MAGICUNEO | 2h31:30.50 | 27:27.40 |
43 | MENEGHINI VALENTINO | M5 | (5) | ASD CICLI BOSCARO | 2h31:42.80 | 27:39.70 |
44 | BOVIO LUCIO | M1 | (7) | DARRA RACING TEAM ASD | 2h31:43.30 | 27:40.20 |
45 | BATTELLI ANDREA DONATO | M2 | (4) | TEAM GRANFONDO – RACE SERVICE | 2h31:44.00 | 27:40.90 |
46 | FRANZOSI MASSIMO | M4 | (2) | CUSATI RACING TEAM | 2h32:20.00 | 28:16.90 |
47 | MAZZOTTA ANDREA | M1 | (8) | VAL SANGONE OUTDOOR A.S.D. | 2h32:34.30 | 28:31.20 |
48 | BOLLATI ETTORE | M5 | (6) | MASTER TEAM | 2h33:10.50 | 29:07.40 |
49 | MOTTA MAURO | M4 | (3) | SCOTT SUMIN | 2h33:21.80 | 29:18.70 |
50 | CASTELLETTI CLAUDIO | M4 | (4) | MASTER TEAM | 2h33:31.30 | 29:28.20 |
51 | PASTORE MARTA | DE | (1) | TEAM BIKE O’ CLOCK OVERMOUNTAI | 2h33:40.50 | 29:37.40 |
52 | MEIRANA FABIO | EMT | (7) | TEAM BIKE O’ CLOCK OVERMOUNTAI | 2h33:40.80 | 29:37.70 |
53 | PATRIS LUCA | JU | (3) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h34:36.50 | 30:33.40 |
54 | MARGAIRA ALESSIO | JU | (4) | GIAI TEAM | 2h34:47.00 | 30:43.90 |
55 | BODRERO IVO | M4 | (5) | GS PASSATORE | 2h35:12.50 | 31:09.40 |
56 | BORGO CRISTIANO | M3 | (5) | PEDALE LEYNICESE | 2h35:13.00 | 31:09.90 |
57 | SCIARRA MARCO | M4 | (6) | BICISTORE CYCLING TEAM | 2h36:17.50 | 32:14.40 |
58 | BONGIOVANNI LORENZO | M3 | (6) | MASTER TEAM | 2h36:17.80 | 32:14.70 |
59 | DAVÒ ROBERTO | M6 | (1) | TEAM 99 MILANO SEZ.MTB | 2h36:18.00 | 32:14.90 |
60 | STABBIO MATTEO | UN | (5) | RDR ITALIA FACTORY TEAM | 2h36:46.30 | 32:43.20 |
61 | CANTONE DENIS | M1 | (9) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h36:47.50 | 32:44.40 |
62 | ZANOLLA GRAZIANO | EMT | (8) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h37:02.00 | 32:58.90 |
63 | LEONCINI LUCA | M3 | (7) | GIORNALIERA | 2h37:22.30 | 33:19.20 |
64 | COSENTINO FABIO | JMT | (1) | DARRA RACING TEAM ASD | 2h37:31.20 | 33:28.10 |
65 | POLLIOTTO MATTEO | JU | (5) | BRIKE BIKE | 2h38:09.70 | 34:06.60 |
66 | DUMA PORONDI LAURENTIU | M1 | (10) | CICLI DEDONATO | 2h38:14.50 | 34:11.40 |
67 | MICCA LORENZO | JU | (6) | GIAI TEAM | 2h38:26.70 | 34:23.60 |
68 | POLLA ALBERTO | UN | (6) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 2h39:10.50 | 35:07.40 |
69 | SURACI MARIO | M6 | (2) | C.C. PIEMONTE | 2h39:50.80 | 35:47.70 |
70 | MASCALI SILVIO JUNIOR | M2 | (5) | PEDALE LEYNICESE | 2h40:18.70 | 36:15.60 |
71 | REDAELLI ROBERTO | M5 | (7) | CASSINIS CYCLING TEAM | 2h40:44.50 | 36:41.40 |
72 | PANERO ROBERTO | M4 | (7) | SCOTT SUMIN | 2h41:15.20 | 37:12.10 |
73 | SBERSE ANDREA | M1 | (11) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h41:17.50 | 37:14.40 |
74 | FANGAZIO ALESSIO | M5 | (8) | LESSONA BIKE TEAM | 2h41:45.00 | 37:41.90 |
75 | MARTINI MARCO | M5 | (9) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h42:00.70 | 37:57.60 |
76 | MELCHIOR GABRIELE | M3 | (8) | MASTER TEAM | 2h42:09.00 | 38:05.90 |
77 | FASOLIS COSTANZA | DE | (2) | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 2h42:10.20 | 38:07.10 |
78 | ZUARINI ALBERTO | M3 | (9) | ASD CICLI BOSCARO | 2h42:14.70 | 38:11.60 |
79 | PEROLIO STEFANO | M4 | (8) | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | 2h42:16.50 | 38:13.40 |
80 | PASCHETTA FLAVIO | M3 | (10) | VAL SANGONE OUTDOOR A.S.D. | 2h42:49.20 | 38:46.10 |
81 | BESSONE EROS | M3 | (11) | BRIKE BIKE | 2h43:26.20 | 39:23.10 |
82 | FOIS GIORGIO | M1 | (12) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h43:38.70 | 39:35.60 |
83 | OLMI PAOLO | M3 | (12) | DARRA RACING TEAM ASD | 2h45:03.50 | 41:00.40 |
84 | MURACHELLI LORENZO | M1 | (13) | TEAM SENZA SENSO | 2h45:17.20 | 41:14.10 |
85 | ARTUSIO DIEGO | M4 | (9) | ROERO SPEED BIKE | 2h47:12.70 | 43:09.60 |
86 | PATRISSI MAURIZIO | M4 | (10) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h47:13.00 | 43:09.90 |
87 | GIRELLI ANDREA | CT | (1) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h47:39.50 | 43:36.40 |
87 | DE LUCA SAVERIO | M3 | (13) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h47:39.50 | 43:36.40 |
89 | SPARAVENTI GIORGIO | M6 | (3) | LUNELLA BIKE | 2h47:43.50 | 43:40.40 |
90 | PESSANA SIMONE LORENZO | JU | (7) | GIAI TEAM | 2h47:50.00 | 43:46.90 |
91 | LONGOBARDI PELLEGRINO | EMT | (9) | MAGICUNEO | 2h47:57.70 | 43:54.60 |
92 | PITSCHEIDER ENRICO | M5 | (10) | TITICI RACING TEAM | 2h48:02.00 | 43:58.90 |
93 | GIRELLI COSTANTINO | M5 | (11) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h48:03.70 | 44:00.60 |
94 | VIETTO ANDREA | M2 | (6) | FARIGLIANO I GAT ROSS | 2h48:10.70 | 44:07.60 |
95 | ARNAUDO DAVIDE | JU | (8) | BISALTA BIKE | 2h48:15.70 | 44:12.60 |
96 | MORAT MARCO | M4 | (11) | BRIKE BIKE | 2h48:20.00 | 44:16.90 |
97 | VAUDANO ALESSANDRO | M2 | (7) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h48:31.00 | 44:27.90 |
98 | TURINA DAVIDE | M4 | (12) | BRIKE BIKE | 2h48:46.70 | 44:43.60 |
99 | RIZZI STEFANO | UN | (7) | ASD CICLI BOSCARO | 2h49:06.00 | 45:02.90 |
100 | MARCHESE CARMELO | M4 | (13) | MASTER TEAM | 2h49:10.50 | 45:07.40 |
101 | VITALI MASSIMO | M4 | (14) | MASTER TEAM | 2h49:15.00 | 45:11.90 |
102 | PELLEGRINO GABRIELE | M1 | (14) | GS PASSATORE | 2h49:15.20 | 45:12.10 |
103 | ROSSITTO ANTONIO | M1 | (15) | PEDALE LEYNICESE | 2h50:34.00 | 46:30.90 |
104 | ROSA RENATO | M5 | (12) | PIANEZZA RACETECH TEAM | 2h50:58.20 | 46:55.10 |
105 | BENETEL MARCO | M5 | (13) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 2h51:05.50 | 47:02.40 |
106 | CAVALLO GIAMPIERO | M5 | (14) | SILMAX X-BIONIC RACING TEAM | 2h51:33.70 | 47:30.60 |
107 | BIANCIOTTO DEMIS | M2 | (8) | TEAM SANTYSIAK | 2h52:09.50 | 48:06.40 |
108 | CIANCETTA ENRICO | M5 | (15) | TEAM CYCLO | 2h52:13.50 | 48:10.40 |
109 | NAZIONALE SIMONE | M1 | (16) | TEAM CENTOXCENTOBICI | 2h53:22.00 | 49:18.90 |
110 | ABBA’ GIORDANO | M3 | (14) | SCOTT SUMIN | 2h53:25.50 | 49:22.40 |
111 | DELFINO GIUSEPPE | M4 | (15) | ALFO BIKE | 2h53:27.50 | 49:24.40 |
112 | PIANA FEDERICA | DE | (3) | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 2h54:46.70 | 50:43.60 |
113 | DELPIANO FABRIZIO | M4 | (16) | VELO CLUB CHIESA | 2h55:03.70 | 51:00.60 |
114 | POGGIO ENRICO | EMT | (10) | TEAM BIKE O’ CLOCK OVERMOUNTAI | 2h55:10.70 | 51:07.60 |
115 | UGHETTI MASSIMO | M4 | (17) | SCOTT SUMIN | 2h55:11.20 | 51:08.10 |
116 | AMBROSIO ROBERTO | M5 | (16) | LUNELLA BIKE | 2h55:35.20 | 51:32.10 |
117 | GAJ TRIPIANO CARLO | M5 | (17) | PEDALE LEYNICESE | 2h55:43.70 | 51:40.60 |
118 | GATTO LUCA | EMT | (11) | VELO CARAGLIO | 2h56:28.00 | 52:24.90 |
119 | PELISSERO SILVIO | M2 | (9) | GIORNALIERA | 2h57:50.70 | 53:47.60 |
120 | BAIGUERA ALESSANDRO | M3 | (15) | POLIP.CEDAS LANCIA | 2h57:51.20 | 53:48.10 |
121 | POLETTI BRIAN | M3 | (16) | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO | 2h58:12.00 | 54:08.90 |
122 | AVATANEO SIMONE | EMT | (12) | BISALTA BIKE | 2h59:05.70 | 55:02.60 |
123 | MILANO FEDERICO | M3 | (17) | FREE BIKE TRIVERO | 2h59:35.00 | 55:31.90 |
124 | MERLO SILVIO GIOVANNI | M5 | (18) | PEDALE LEYNICESE | 2h59:37.20 | 55:34.10 |
125 | COLLA ANDREA | EMT | (13) | MAGICUNEO | 3h00:13.50 | 56:10.40 |
126 | NAPOLETANO GIUSEPPE | M5 | (19) | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | 3h02:13.90 | 58:10.80 |
127 | DI MAIO GIUSEPPE | M4 | (18) | TEAM VELO VAL FONTANABUONA | 3h02:14.40 | 58:11.30 |
128 | CUFFARI CRISTIAN | M2 | (10) | TEAM SANTYSIAK | 3h03:20.50 | 59:17.40 |
129 | LOMBARDI ENRICO | M6 | (4) | A.S.D. BIKERS CANELLI | 3h04:10.20 | 1h00:07.10 |
130 | MILAN FRANCESCO | M6 | (5) | TEAM CYCLO | 3h05:10.20 | 1h01:07.10 |
131 | FERRERO NICOLETTA | DE | (4) | ROERO SPEED BIKE | 3h06:57.40 | 1h02:54.30 |
132 | DESTEFANIS DANILO | UN | (8) | ROERO SPEED BIKE | 3h06:59.70 | 1h02:56.60 |
133 | BERTONI STEFANO | M5 | (20) | TEAM SANTYSIAK | 3h08:35.20 | 1h04:32.10 |
134 | AUGUSTI ANGELO | M5 | (21) | MASTER TEAM | 3h09:28.90 | 1h05:25.80 |
135 | MONGRANDI ALBERTO | M3 | (18) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h09:29.20 | 1h05:26.10 |
136 | BATTANI GIANNI | M7 | (1) | POLIP.CEDAS LANCIA | 3h11:38.40 | 1h07:35.30 |
137 | BOSCHERO BRUNO | M7 | (2) | VIGOR – CYCLING TEAM | 3h11:55.90 | 1h07:52.80 |
138 | ACCIAI LUCA | M2 | (11) | ASD AMICI DEL CICLO | 3h11:57.20 | 1h07:54.10 |
139 | PAGLIA CARLO | M6 | (6) | ASD LA FENICE MTB | 3h13:58.70 | 1h09:55.60 |
140 | BEGHELLO GIANLUCA | M3 | (19) | CENTOXCENTOBICI | 3h14:08.20 | 1h10:05.10 |
141 | OTTONI ANDREA | M5 | (22) | IRIDE CYCLING TEAM | 3h14:20.20 | 1h10:17.10 |
142 | PALIERI GIANFRANCO | M3 | (20) | PEDALE LEYNICESE | 3h14:21.40 | 1h10:18.30 |
143 | PASQUARIELLO MICHELE | M3 | (21) | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 3h15:42.20 | 1h11:39.10 |
144 | SIGNOR CLAUDIO | M6 | (7) | IRIDE CYCLING TEAM | 3h20:31.20 | 1h16:28.10 |
145 | GIOVANDO VALTER | M5 | (23) | CICLI BONI RACING TEAM | 3h21:02.70 | 1h16:59.60 |
146 | CAPELLI MAURO | M2 | (12) | TEAM CINGHIALI MANNARI | 3h21:06.90 | 1h17:03.80 |
147 | GATTO MARCO | M5 | (24) | VELO CARAGLIO | 3h21:14.40 | 1h17:11.30 |
148 | RAMON VERA | W1 | (1) | RACING TEAM RIVE ROSSE | 3h23:23.60 | 1h19:20.50 |
149 | GIORDANO ANGELO | M5 | (25) | ALBABIKE | 3h30:41.10 | 1h26:38.00 |
150 | LOIACONO ROBERTO | M5 | (26) | MASTER TEAM | 3h38:57.10 | 1h34:54.00 |
151 | MECCA MAURA | W2 | (1) | MASTER TEAM | 4h00:57.30 | 1h56:54.20 |
152 | MONTELEONE GIUSEPPE | M5 | (27) | MASTER TEAM | 4h00:58.10 | 1h56:55.00 |
Manca una sola prova della Coppa Piemonte 2016 che si svolgerà il 2 ottobre a Lessona in occasione de La Prevostura che come ogni anno chiude la stagione delle Gran Fondo Piemontesi e la Coppa Piemonte. Ultima occasione quindi per divertirsi e per conquistare punti per la classifica generale e le classifiche di categoria. Ricordiamo che quest’anno la Coppa Piemonte prevede due scarti e i giochi sono ancora aperti in moltissime categorie.
La kermesse finale del 16 ottobre concluderà questa ennesima edizione della Coppa Piemonte con le premiazioni finali a Torino.
Appuntamento quindi tra quindici giorni a Lessona e… vinca il migliore !!!
Le prove della Coppa Piemonte 2016:
20 Marzo Alassio (SV) – Muretto di Alassio – Johnny Cattaneo – Mara Fumagalli
24 Aprile Maggiora(NO) – Fenera Race Cup – Luca Ronchi – Marta Pastore
15 Maggio Masserano (VC) – Bramaterra – Francesco Martucci – Gaia Ravaioli
22 Maggio Bistagno (AL) – Bricchi Bistagnesi – Marco Rebagnati – Valentina Frasisti
5 Giugno Bernezzo (CN) – Rampignado – Diego Arias Cuervo – Valentina Frasisti
17 Luglio Torre Pellice(TO) – La Comba Oscura – Luca Ronchi – Valentina Frasisti
4 Settembre Cogne (AO) – Gran Paradiso – Pippo Lamastra – Anna Oberparleiter
18 Settembre Entracque (CN) – Alpi Marittime – Diego Arias Cuervo – Marta Pastore
2 Ottobre Lessona (BI) – Prevostura
16 Ottobre Torino – Kermesse