Montichiari (BS) ha ospitato domenica il 2° Trofeo Commercial System, valido come penultima prova del circuito Oglio Chiese Contest. Una gara che ha visto la partecipazione di 179 biker.
Sulla distanza di 4 giri si è imposto Michele Righetti (ASd Bike Store Giomas), che ha preceduto al traguardo in volata Fabio Pasquali, primo tra i Senior 2. Terza posizione per Emil Bardini.
Tra le donne ancora un successo per Angela Perboni (Emporio Sport Team 2), davanti a Cristina Dusina e Anna Negrisoli.
Categoria PRIMAVERA
1 FORMENTI LUCA 7823936 GS AMBROSIANA S.AMBROGIO PRI 2 48:28
2 PAROLOTTO FEDERICA 800661P BUSSOLA MTB RACING TEAM ASD PRI 2 1H08:17
Categoria DEBUTTANTI
1 CIGOLINI MATTIA 02527306 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD DEB 3 1H01:12
2 BONI CESARE JLIC 7811178 GS BARILLA DEB 3 1H02:58
3 ABENI DAVIDE 7807212 ASD CICLIMANT S DEB 3 1H03:46
4 DECARLI MIRCO 161367241 MIR 2004 DEB 3 1H04:42
5 ORLANDO MATTIA 800683E ASD TEAM TODESCO DEB 3 1H08:08
6 RAVANELLI LEONARDO 161127607 MIR 2004 DEB 3 1H14:31
Categoria JUNIOR
1 BOTTURI ANDREA A036564 CYCLING PERFORMANCE ASD JUN 4 1H10:27
2 BOLDRINI MICHAEL A046978 SC BARBIERI JUN 4 1H11:13
3 BERTASI MICHAEL A017539 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H11:30
4 POLI ALEX A044554 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H12:48
5 SCALUGGIA JACOPO A012900 NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 4 1H13:00
6 TIBONI ANDREA 7809209 ASD CICLI MATA TEAM JUN 4 1H13:01
7 PORCU NICOLA 665677J ASD TEAM BI ESSE PODIUM TREK JUN 4 1H14:47
8 STANGHELLINI DIEGO 7812381 EMPORIO SPORT TEAM 2 JUN 4 1H15:08
9 LEALI MANUEL 829478G BIKE TEAM BRUCIATI ASD JUN 4 1H15:12
10 ZOIN LUCA A077543 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H16:06
11 ZORZI FILIPPO 02525347 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H16:13
12 RIGHETTI SIMONE 879349Y FM BIKE FACTORY TEAM JUN 4 1H17:07
13 BARONCHELLI MATTEO A044553 ASD PEDALE ORCEANO JUN 4 1H17:19
14 ROMANO MATTEO 02605124 MTB GS CIGNONE JUN 4 1H17:37
15 PORRINI GRAZIANO 02525148 TEAM LEONESSA 99 JUN 4 1H21:31
16 SALVETTI ALBERTO A083432 TEAM BERTASI ASD JUN 4 1H25:51
17 CRISTELLON MATTIA 161142158 MIR 2004 JUN 4 1H33:45
18 MAIFREDI DAVID 969596T NOVAGLI TEAM BIKE ASD JUN 3 1H17:34
19 CIOCCA ALBERTO 7807173 AMICI CICLISMO JUN 3 1H17:36
Categoria SENIOR 1
1 RIGHETTI MICHELE 830632X ASD BIKE STORE GIOMAS S1 4 1H08:24
2 ALGHISI ISAIA 913329W A.S.D AB BIKE RACING TEAM S1 4 1H10:42
3 DABENINI ALBERTO 700654T A.S.D AB BIKE RACING TEAM S1 4 1H11:21
4 BOTTOGLIA MARCO 904740N ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI S1 4 1H11:46
5 GAETANI MARCO 728064E ASD TEAM TODESCO S1 4 1H15:11
6 LISSIGNOLI NICOLA 974753C ASD MONTICELLI BIKE S1 4 1H15:12
7 FRANZOGLIO CLAUDIO A081233 TEAM MANUEL BIKE ASD S1 4 1H18:03
8 FACCHETTI SIMONE 02524144 ASD FIVE TEAM S1 4 1H18:29
9 DAFFINI ANDREA 02526218 TEAM LODA MILLENNIUM S1 4 1H19:15
10 BONETTI FRANCESCO 7809358 AMATORI GHEDESI ASD S1 4 1H19:45
11 BONASSI ANDREA A049578 NOVAGLI TEAM BIKE ASD S1 4 1H20:33
12 PINI FABIANO 620023V BIKE TEAM BRUCIATI ASD S1 4 1H20:50
13 CHIGNOLA EMANUELE A019483 TEAM BERTASI ASD S1 4 1H21:32
14 BATTAGLIOLA ANDREA A084073 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD S1 4 1H22:00
15 UBERTI ANDREA 02526578 ASD FIVE TEAM S1 4 1H23:11
16 SCALA LUIGGI CARMELO 806110V SC BARBIERI S1 4 1H23:22
17 BEATINI CRISTIAN A055483 TEAM BRAMATI ASD S1 4 1H25:08
18 MORETTI CRISTIAN A079664 ASD VELO CLUB BRIXIA S1 4 1H26:07
19 CHIARA LUCA 7808819 ASD TEAM LENO PATA CICLI DOTTI S1 4 1H28:51
20 MAFEZZONI MARCO A083981 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD S1 3 1H11:49
21 ZABALENI MANUEL 7812390 EMPORIO SPORT TEAM 2 S1 3 1H20:25
22 MERIGO DALLA TORRE MATTEO 7812358 EMPORIO SPORT TEAM 2 S1 3 1H20:27
Categoria SENIOR 2
1 PASQUALI FABIO 7812155 ORNELLO TEAM S2 4 1H08:25
2 BARDINI EMIL 955321Y CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H08:40
3 GIACOMAZZI TELEMACO A011425 BALDO BIKE GIOMAS ASD S2 4 1H08:41
4 CATINA MICHELE 662603N GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD S2 4 1H11:06
5 LAZZARI STEFANO 900410C GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H12:35
6 CORSINI MARCO 807132 CYCLING TEAM CORTE FRANCA A.S. D. S2 4 1H16:49
7 ALDRIGHETTI GABRIELE 996434C TEAM CORSETTI ASD S2 4 1H18:07
8 CONTI CRISTIAN A087851 GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD S2 4 1H18:12
9 ZANETTI CRISTIAN 798647J MATA TEAM ASD S2 4 1H19:26
10 TANGHETTI CLAUDIO 02527351 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD S2 4 1H20:10
11 ABENI ROBERTO 941405Y GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H20:57
12 MUTTI LUCA 729382B NOVAGLI TEAM BIKE ASD S2 4 1H22:51
13 GATTI MICHELE 7807220 ASD CICLIMANT S S2 4 1H23:03
14 VENTURELLI SIMONE 703590F RACING ROSOLA BIKE ASD S2 4 1H25:41
15 MANTOVANI FAUSTO 966854S CYCLING PERFORMANCE ASD S2 4 1H26:39
16 CAPUTO ANDREA A048749 GRUPPO NULLI ISEO MTB S2 4 1H28:34
17 LORINI SIMONE 7807205 ASD CICLIMANT S S2 4 1H29:51
18 MASINA GIUSEPPE 7809234 ASD TEAM CARPENBIKE S2 3 1H12:11
Categoria VETERANI 1
1 BONGIONI ALESSIO 578895X GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD V1 4 1H09:58
2 FRANCESCHETTI MICHELE 666172H BIKE TEAM BRUCIATI ASD V1 4 1H09:59
3 BONI DAVIDE 02525641 TEAM BIKE GAVARDO V1 4 1H12:29
4 CATINA CORRADO 471347D GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD V1 4 1H12:56
5 VALBUSA MASSIMO A080855 SC BARBIERI V1 4 1H12:58
6 CARPANI FABIO 797580T ASD VELO CLUB DEL GARDA V1 4 1H13:40
7 ABENI CLAUDIO 979349U MTB FRANCIACORTA CAPRIOLO ASD V1 4 1H16:24
8 BONZANINI TIZIANO 714678L TEAM MANUEL BIKE ASD V1 4 1H16:26
9 BERTOLOTTI LUCA 969235G TEAM MANUEL BIKE ASD V1 4 1H16:54
10 BRESCIANI DANIELE 7812337 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H17:43
11 BROGNARA MATTEO 03721227 CICLI TURRINA ARCMAX CYCLING TEAM V1 4 1H20:04
12 ZIZIOLI ANDREA 798628P FM BIKE FACTORY TEAM V1 4 1H20:15
13 MASSERDOTTI SIMONE 7808404 ASD M.B.O. BIKE CLUB V1 4 1H20:32
14 GENNARI LUCA 7812349 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 4 1H21:20
15 NOVAZZI GIUSEPPE A045977 CYCLING PERFORMANCE ASD V1 4 1H23:37
16 PICENI LUCA 7807203 ASD CICLIMANT S V1 4 1H24:18
17 POLI ANDREA A077994 ASD VELO CLUB RODIGO V1 4 1H26:58
18 COBELLI OTTAVIO 506029W GRUPPO CICLISTICO CAVRIANESE D.DARRA ASD V1 4 1H28:08
19 SPEZIA SIMONE 7812380 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 3 1H08:00
20 MORETTI MARCO 867821N CYCLING TEAM CORTEFRANCA V1 3 1H11:15
21 COMINOTTI MATTIA 7812338 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 3 1H13:08
22 RUBAGOTTI CLAUDIO A006426 GRUPPO NULLI ISEO MTB V1 3 1H14:56
23 PEDRAZZANI MATTEO 7812366 EMPORIO SPORT TEAM 2 V1 3 1H18:24
Categoria VETERANI 2
1 CRESCINI PAOLO 783589S BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H13:53
2 GALLINA CRISTIAN 7812345 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H14:18
3 ERCULIANI NICOLA 486150U ITALIA SPORT TEAM ASD V2 4 1H14:21
4 BASSI LUCA 886482F C.C. CREMONESE ASD V2 4 1H15:01
5 PEZZOTTI PIERLUIGI 862747E GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H16:25
6 CARUSO MAURIZIO 602220N BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H16:42
7 MANUINI CLAUDIO 773175F ASD PEDALE MEDOLESE V2 4 1H17:23
8 ELLI ROBERTO 02524143 ASD FIVE TEAM V2 4 1H17:32
9 MANARA MAURIZIO A011426 BALDO BIKE GIOMAS ASD V2 4 1H17:35
10 COBELLI MARCO 444399F BIKE TEAM BRUCIATI ASD V2 4 1H17:46
11 TASIN MAURIZIO 837969U ASD SUPREME CYCLING TEAM V2 4 1H18:47
12 ZAMBELLI ALBERTO 940645J TEAM MANUEL BIKE ASD V2 4 1H19:05
13 CONSOLI FRANCESCO 835094H GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H19:50
14 BOSIO MARCO 917636N GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H20:15
15 ZAGLIO DOMENICO 910343D NOVAGLI TEAM BIKE ASD V2 4 1H20:27
16 DON MASSIMO 798113T ASD PERTICA BASSA V2 4 1H21:26
17 CRISTINELLI ROBERTO A065737 GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H22:00
18 LANCINI ROBERTO 02524147 ASD FIVE TEAM V2 4 1H23:40
19 SARTORI GIANLUCA A069505 ASD VELO CLUB DEL GARDA V2 4 1H24:04
20 CIGOLINI GRAZIANO 02527305 SPRINT BIKE LUMEZZANE ASD V2 4 1H24:33
21 PIACENTINI DIEGO 7812370 EMPORIO SPORT TEAM 2 V2 4 1H26:41
22 CREMASCHINI MASSIMILIANO A040728 GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 4 1H27:48
23 PLEBANI ENRICO 876901Y MONTORFANO BIKE TEAM ASD V2 4 1H28:02
24 LAVELLI TIZIANO ANTONELLO 7808526 GS ARICI ASD V2 4 1H29:48
25 BOLLI PIERLUIGI 7808548 DIMMIDISI TECNOSPECIAL V2 3 1H07:05
26 RIZZINI GIANPIETRO 727438Z MTB ITALIA ASD V2 3 1H08:22
27 CIAO FRANCESCO 02524140 ASD FIVE TEAM V2 3 1H09:45
28 CORTESI GIACOMO 522254T GRUPPO NULLI ISEO MTB V2 3 1H13:54
Categoria GENTLEMAN 1
1 FAPPANI GIANPAOLO 7811469 F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB G1 4 1H12:21
2 CIRANI CARLO 578748S BIKE TEAM BRUCIATI ASD G1 4 1H12:56
3 MASSOLI EMANUELE 7808402 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H13:24
4 BAILONI ENRICO 724952Z SC BARBIERI G1 4 1H13:53
5 CROTTI DOMENICO 910285U NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H14:49
6 ZOLDAN GIORGIO 795360K RACING ROSOLA BIKE ASD G1 4 1H15:57
7 BRENO STEFANO 907170E BRESCIA BIKE ASD G1 4 1H16:40
8 VALLIO CLAUDIO 7812387 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H18:09
9 CRESCERI MAURIZIO 910511N NOVAGLI TEAM BIKE ASD G1 4 1H18:22
10 LAVI FABIO 451737Y TEAM CORSETTI ASD G1 4 1H18:28
11 TONOLI MARCO 7812384 EMPORIO SPORT TEAM 2 G1 4 1H18:50
12 TURINA CHRISTIAN 579165B TEAM CORSETTI ASD G1 4 1H18:52
13 TRICHES FRANCESCO 461880X L ARCOBALENO CARRARO TEAM ASD G1 4 1H18:58
14 BARBERA MASSIMILIANO 522217N MONTORFANO BIKE TEAM ASD G1 4 1H20:42
15 GRAZIOLI MAURO 471251D PROBIKE TEAM ASD G1 4 1H21:14
16 DI STASIO PATRIZIO 7811495 HIO RCR G1 4 1H23:19
17 TOSONI SERGIO 7808412 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H23:34
18 PIVA EMANUELE A004120 FTC EQUIPE ASD G1 4 1H31:33
19 MAFFONI CESARE 7808399 ASD M.B.O. BIKE CLUB G1 4 1H35:18
20 MANTEGARI ALDO 7807196 ASD CICLIMANT S G1 3 1H10:35
21 BONOMI UGO 891741W RACING ROSOLA BIKE ASD G1 3 1H12:49
22 BACCHETTI ALESSIO 457375B ASD PERTICA BASSA G1 3 1H19:13
Categoria GENTLEMAN 2
1 GNATTA BRUNO 430293T MTB ITALIA ASD G2 4 1H15:24
2 SARDINI MAURO 7807211 ASD CICLIMANT S G2 4 1H17:55
3 CIMA FABRIZIO 7812336 EMPORIO SPORT TEAM 2 G2 4 1H18:11
4 MANGERINI BALDASSARE 02526962 GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO ASD G2 4 1H19:58
5 PERACCHI SILVANO 515688Y RACING ROSOLA BIKE ASD G2 4 1H20:53
6 FURANTI MAURO 853205F BIKE TEAM BRUCIATI ASD G2 4 1H23:46
7 ZINETTI GIAMPAOLO 579054F SUPERBIKE TEAM LENO ASD CICLISTICA G2 4 1H25:02
8 MARELLI DOMENICO 7808406 ASD M.B.O. BIKE CLUB G2 4 1H25:55
Categoria SUPER G. A
1 MORA ARIAMO 7808408 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H05:13
2 INSELVINI TOMASO A020007 MTB ITALIA ASD SGA 3 1H05:21
3 CASON RINALDO 7812400 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H07:43
4 BOSI EMILIO 02605134 MTB GS CIGNONE SGA 3 1H09:46
5 CASAGRANDE MAURIZIO 161134649 MIR 2004 SGA 3 1H09:49
6 ZAPPA CARLO 7812212 ASD TEAM RODELLA SGA 3 1H10:32
7 BRANCHI PIETRO 02525322 PED.ORCEANO AB ENERGY SGA 3 1H15:11
8 COCCOLI VALTER 7808391 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGA 3 1H25:15
Categoria SUPER G. B
1 GAZZURELLI PIERINO 7808395 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H16:28
2 MENEGAZZO ANGELO 7812067 ROSA CARNI SGB 3 1H21:10
3 GARZONI GIUSEPPE 7808394 ASD M.B.O. BIKE CLUB SGB 3 1H25:13
4 RIGHETTO ODERICO 7809366 SPORT NATURE TOUR SGB 2 1H33:58
Categoria DONNE B
1 PERBONI ANGELA 7812368 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H08:26
2 DUSINA CRISTINA A085649 A.S.D TEAM PITON DB 3 1H09:28
3 NEGRISOLI ANNA 7812360 EMPORIO SPORT TEAM 2 DB 3 1H12:57
4 TURATI ELENA 942916Q NOVAGLI TEAM BIKE ASD DB 3 1H15:35
5 LUSENTI BARBARA A045975 CYCLING PERFORMANCE ASD DB 3 1H16:30
6 391 AGOSTA BARBARA 7812319 EMPORIO SPORT TEAM 2
Classifiche complete qui.
Prossimo ed ultimo appuntamento il 2 ottobre a Cavriana (BS).