Si è svolta ieri a Bad Goisern, in Austria, la Salzkammergut Trophy, che ha assegnato i titoli europei di marathon, categorie master.
La gara che assegnava i titoli europei maschili si è svolta su un tracciato di 119,5 km e 3848 metri di dislivello ed ha visto il successo assoluto dell’austriaco Uwe Hochenwarter (Craft Rocky Mountain Team), che ha tagliato il traguardo in 5 ore 8 minuti e 22 secondi, con un vantaggio di 11 minuti e 16 secondi su Georgy Dmitriev, biker del Team Todesco nato in Russia ma con cittadinanza italiana da ormai diversi anni.
Dopo la partenza Georgy è rimasto con i primi tre assoluti per i primi 60 chilometri, poi a causa di una banale caduta ha perso un paio di minuti. “Sapevo però di poter rientrare sui primi due nell’ultima parte di gara, sfruttando le mie migliori abilità tecniche in una discesa di otto chilometri nell’ultima parte del tracciato.”
Purtroppo un’uscita dal tracciato in una curva con conseguente rottura del copertone ha costretto Georgy a perdere del tempo prezioso. “Però per fortuna sono riuscito a sistemare tutto e ad arrivare al termine mantenendo un buon tempo.”
Ed il risultato alla fine è arrivato, con Georgy che ha concluso con il secondo posto assoluto e l’oro nella categoria Master 2. Nella stessa categoria in evidenza anche Daniele Lancioni con il 5° posto.
E veniamo agli altri italiani, con Gilberto Perini che porta a casa la medaglia d’argento nella Master 5, Marcello Bartolozzi medaglia d’argento nella Master 7, Fabrizio Pezzi che porta a casa la medaglia di bronzo nella Master 4, Luca Rovera medaglia di bronzo nella Master 3, Piergiorgio Dellagiacoma medaglia di bronzo nella Master 6, Andrea Bulfoni 4° nella Master 1, Maurizio Tarquinio Solagna 4° nella Master 5, Edoardo Fusar Bassini 4° nella Master 6, Claudio Segata 5° nella Master 3, Claudio Ranzini 5° nella Master 6.
I primi 10 al traguardo:
1. | Hochenwarter, Uwe | AUT | Craft-Rocky-Mountain-Team | 5:08:22 | — | 1. | Masters1m | ||
2. | Dmitriev, Georgy | ITA | team todesco | 5:19:39 | +00:11:16 | 1. | Masters2m | ||
3. | Hartl, Karel | CZE | Kellys Bikeranch Team | 5:24:08 | +00:15:45 | 2. | Masters2m | ||
4. | Hausleitner, Josef | AUT | RC-TRI-RUN ATUS WEIZ | 5:24:25 | +00:16:02 | 1. | Masters3m | ||
5. | Feichtegger, Martin | AUT | Zweirad Janger Simplon | 5:25:23 | +00:17:00 | 3. | Masters2m | ||
6. | Koch, Georg | AUT | Zweirad Janger Simplon | 5:25:23 | +00:17:00 | 1. | Masters4m | ||
7. | Puchwein, Helmut | AUT | Radsport Vasold Liezen | 5:29:35 | +00:21:12 | 2. | Masters4m | ||
8. | Salamero Subias, Fco. Javier | ESP | King Barcelona | 5:29:36 | +00:21:13 | 1. | Masters5m | ||
9. | Pezzi, Fabrizio | ITA | avis pratovecchio errepi | 5:29:36 | +00:21:14 | 3. | Masters4m | ||
10. | Schweiger, Markus | AUT | grafikeria centurion racing powered by muki | 5:29:45 | +00:21:22 | 2. | Masters1m |
Classifiche complete qui.
La gara femminile, invece, si è sviluppata su un tracciato di 76 km e 2446 metri di dislivello, con partenza da Obertraun.
Successo assoluto per la tedesca Paulina Worz. La biker della categoria Master 1 ha coperto la distanza in 3 ore 55 minuti e 25 secondi, tagliando il traguardo con un vantaggio di circa 10 minuti e mezzo sulla slovena Natalija Anderluh. Al terzo posto, staccata di poco più di 18 minuti, l’italiana Claudia Paolazzi, prima tra le Master 2 che conquista così la medaglia d’oro di categoria.
Per quanto riguarda le altre italiane, sempre tra le Master 2 medaglia di bronzo per Romina Ciprian, medaglia di bronzo per Mariapia Lucia Teresa Sala tra le Master 3 e 7° posto per Maria Lucia Minervino tra le Master 1.
Le prime 10 al traguardo:
1. | Wörz, Paulina | GER | RSC AUTO Brosch Kempten | 3:55:25 | — | 1. | Masters1w | ||
2. | Anderluh, Natalija | SLO | Bicikel.com | 4:05:57 | +00:10:32 | 2. | Masters1w | ||
3. | Paolazzi, Claudia | ITA | BRAO CAFFE’ UNTERTHURNER | 4:13:48 | +00:18:22 | 1. | Masters2w | ||
4. | Gratzl, Brigitta | AUT | RC ARBÖ Grassinger Lambach | 4:15:10 | +00:19:45 | 3. | Masters1w | ||
5. | Verhas-Trost, Christina | AUT | TREK specialized.at | 4:17:34 | +00:22:09 | 4. | Masters1w | ||
6. | Koscová, Kristina | SVK | Dema Racing Team | 4:22:32 | +00:27:07 | 2. | Masters2w | ||
7. | Kiss, Mónika | HUN | Bike-Zone Godollo | 4:23:06 | +00:27:40 | 5. | Masters1w | ||
8. | Ciprian, Romina | ITA | FOUR ES-WILIER RACING TEAM | 4:23:24 | +00:27:59 | 3. | Masters2w | ||
9. | Roeckl, Andrea Marion | GER | A.S.D. Bike World Team | 4:24:16 | +00:28:51 | 4. | Masters2w | ||
10. | Rasmussen, Carol | DEN | Sponz MTB Gigolo and piccolo | 4:25:16 | +00:29:51 | 1. | Masters3w |
Classifiche complete qui.