Anche quest’anno, come l’anno scorso, la Lessinia Legend ha proposto il percorso Extreme, un duro tracciato da 123 km e 4500 metri di dislivello che domenica ha accolto a Bosco Chiesanuova (VR) i partecipanti alla quarta prova del Lessinia Tour. Ovviamente previsto anche il percorso Classic “più leggero” con i suoi 55 km e 1940 metri di dislivello.
E chi poteva vincere una gara così impegnativa se non Marzio Deho? Il biker del team Olympia-Polimedical, nonostante qualche problema alla manopola che lo ha ritardato, è poi riuscito in una formidabile rimonta riprendendo il comando detenuto fino a quel momento da Riccardo Chiarini, tagliando vittorioso il traguardo con un vantaggio di circa 9 minuti su quest’ultimo. In terza posizione ha chiuso Georgy Dmitriev, primo tra i Master 2.
I primi 10 al traguardo:
1 | DEHO MARZIO | OLYMPIA-POLIMEDICAL | EL | 1 | 6:37:52 | |
2 | CHIARINI RICCARDO | TORPADO FACTORY TEAM | EL | 2 | 6:47:02 | +9:11 |
3 | DMITRIEV GEORGY | TEAM TODESCO | M2 | 1 | 6:49:50 | +11:59 |
4 | BONELLI EFREM | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | EL | 3 | 7:00:32 | +22:40 |
5 | PRIANTE FEDERICO | TEAM BIKE CIVITAVECCHIA | ELMT | 1 | 7:15:32 | +37:41 |
6 | GINESTRI GIANCARLO | OLYMPIA CICLI ANDREIS | M2 | 2 | 7:19:22 | +41:30 |
7 | SCARSETTO LUCA | TEAM MADDILINE | M1 | 1 | 7:34:17 | +56:26 |
8 | FILIPOZZI KEVIN | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | UN | 1 | 7:36:51 | +58:59 |
9 | LUCIA CRISTIAN | ASD MOUNTAIN BIKE SILA | M1 | 2 | 7:37:14 | +59:22 |
10 | GIRELLI STEFANO | TEAM TODESCO | ELMT | 2 | 7:42:09 | +1:04:17 |
In campo femminile solo cinque concorrenti hanno tagliato il traguardo, con Chiara Mandelli (Team Spacebikes) che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di oltre 50 minuti su Francesca Bertelli, prima tra le Master Woman 1, e Ilaria Balzarotti.
La classifica femminile:
1 | MANDELLI CHIARA | TEAM SPACEBIKES | W2 | 1 | 51 | 9:09:30 | |
2 | BERTELLI FRANCESCA | ZAINA CLUB A.S.D. | W1 | 1 | 71 | 10:00:14 | +50:45 |
3 | BALZAROTTI ILARIA | TEAM MTB LOMAZZO | W2 | 2 | 74 | 10:01:32 | +52:02 |
4 | PASQUALINI NADIA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | W1 | 2 | 91 | 10:20:24 | +1:10:55 |
5 | ROSASCHINO CATERINA | ASD CASSINIS | W2 | 3 | 146 | 11:36:20 | +2:26:50 |
Sul percorso Classic, infine, successo di Claudio Zerbinato e Patrizia Romanello tra le donne.
Classifiche complete qui.
Prossima ed ultima prova il 18 settembre con la Passo Buole Extreme ad Ala (TN).