Giunta ormai alla sua 12^ edizione, la Rampichiana ha accolto ieri a Cortona (AR) gli oltre 1400 atleti iscritti a questa gara valida come seconda prova della Coppa Toscana MTB e come gara di apertura dei circuiti SuperSix Bike e Italian 6 Races. Tre i percorsi previsti: quello lungo da 45 km e 1600 metri di dislivello, quello medio da 30 km e 1100 metri di dislivello e un terzo percorso più corto.
Sul percorso più lungo l’esito della gara è stato incerto fino alla rampa finale, in cui il primo a passare è stato Vito Buono (Team Nob Jollywear), che ha così tagliato il traguardo con un vantaggio di circa 10 secondi su Francesco Casagrande, primo tra i Master 4. Terza posizione per Francesco Failli.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
1 | BUONO Vito | OPEN | 1 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 01:55:11.99 |
2 | CASAGRANDE Francesco | M4 | 1 | CICLI TADDEI | 01:55:22.20 |
3 | FAILLI Francesco | OPEN | 2 | CICLI TADDEI | 01:57:01.30 |
4 | ROCCHETTI Leopoldo | OPEN | 3 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:01:11.74 |
5 | FORZINI Marco | M1 | 1 | TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA | 02:01:43.80 |
6 | MIKHAILOUSKI Serghey | M3 | 1 | TEAM MONDOBICI TECNOPLAST | 02:02:59.84 |
7 | ANGELETTI Michele | OPEN | 4 | ASD BICI ADVENTURE TEAM | 02:03:05.12 |
8 | LUCERTONI David | M1 | 2 | ASD BIKERS RACING TEAM | 02:03:32.80 |
9 | CORSETTI Nicola | M2 | 1 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:03:38.80 |
10 | PEZZI Fabrizio | M4 | 2 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:03:39.80 |
Tra le donne vittoria di Maria Cristina Nisi, davanti a Elena Gaddoni e Monia Conti, prima tra le Master Woman 2. Da segnalare la foratura di Daniela Veronesi, che l’ha costretta ad accontentarsi del 7° posto.
Le prime 8 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
104 | NISI Maria Cristina | DE | 1 | BIKE GARAGE | 02:18:36.57 |
172 | GADDONI Elena | DE | 2 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 02:25:33.90 |
273 | CONTI Monia | MW2 | 1 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:34:47.19 |
282 | RINALDI Pamela | MW1 | 1 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:35:15.18 |
293 | GASTALDI Elisa | MW1 | 2 | TEAM PASSION FAENTINA | 02:36:15.20 |
345 | CHAUSSADIS Susanna | MW2 | 2 | TEAM BIKE PIONIERI | 02:40:23.59 |
367 | VERONESI Daniela | DE | 3 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 02:41:06.83 |
374 | LUNARDINI Alice | MW1 | 3 | CICLI TADDEI | 02:41:51.24 |
Sul percorso medio successo di Cristiano Meloni e di Stefania Giannetti tra le donne. Sul corto, infine, vittoria di Andrea Tonti e Alessia Morri.
Classifiche complete qui.
Il prossimo appuntamento della Coppa Toscana MTB è in programma per l’8 maggio con la Da Piazza a Piazza a Prato (PO). Il SuperSix Bike ritorna invece il 24 aprile con la 9 Fossi a Cingoli (MC), gara valida anche per l’Italian 6 Races.