[su_label]Comunicato stampa[/su_label]
Il portacolori delle Trek Selle San Marco, il Russo Alexey Medveded vince la 25° edizione della GF Castello di Monteriggioni davanti al sempre inossidabile Marzio Deho della Olympia Polimedical e Daniele Mensi della Parkpre Soudal, fresco convocato in nazionale. Sfortunato l’altro portacolori della Olympia, il colombiano Leo Paez, che a causa di una foratura ha dovuto cedere il passo mentre era in testa e giungere cosi in sesta posizione. Così, come Francesco Casagrande, Cicli Taddei, vincitore della edizione 2015. Anche lui attardato da una foratura. Parterre eccezionale anche per le donne, con la Lituana Katazina Sosna portacolori della Torpado Factory che trionfa davanti alla campionessa austriaca della Trek selle San marco Christina Kollmann. Terza Elena Gaddoni, Baracca Lugo MTB.
L’arrivo dentro allo splendido castello medievale di Monteriggioni dove Medveded ha vinto la gara alla sua prima partecipazione Oltre che gli atleti presenti, è stata una nuova edizione da record anche per i numero degli iscritti, 1674, raggiunto dopo le numerosissime pressioni pervenute agli organizzatori del Team Bike Pionieri, dopo che le iscrizioni erano state chiuse, come da regolamento al numero di 1500.
Record di abbonati anche alla Coppa Toscana, di cui Monteriggioni era gara di apertura, con ben 505 iscritti al circuito, che crediamo segni il tetto massimo di abbonati per un circuito di MTB a livello nazionale.
La seconda prova della Coppa Toscana, La Rampichiana, si correrà domenica 3 Aprile a Cortona, in provincia di Arezzo.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | MEDVEDEV Alexey | OPEN | 1 | TEAM TREK SELLE SAN MARCO | 01:58:13.93 | – |
2 | DEHO Marzio | OPEN | 2 | OLYMPIA POLIMEDICAL | 01:59:41.50 | +1:27 |
3 | MENSI Daniele | OPEN | 3 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:00:55.31 | +2:41 |
4 | FAILLI Francesco | OPEN | 4 | CICLI TADDEI | 02:00:58.55 | +2:44 |
5 | SARAI Pietro | OPEN | 5 | OLYMPIA POLIMEDICAL | 02:01:11.10 | +2:57 |
6 | PAEZ Leon Hector Leonardo | OPEN | 6 | OLYMPIA POLIMEDICAL | 02:01:30.99 | +3:17 |
7 | SALERNO Cristiano | OPEN | 7 | SCOTT RACING TEAM | 02:02:16.57 | +4:02 |
8 | COMINELLI Cristian | OPEN | 8 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:02:16.99 | +4:03 |
9 | DAL GRANDE Stefano | OPEN | 9 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:03:02.69 | +4:48 |
10 | TRONCONI Martino | OPEN | 10 | SOUDAL PARKPRE RACING TEAM | 02:03:34.81 | +5:20 |
Le prime 10 donne al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
98 | SOSNA Katazina | DE | 1 | TORPADO FACTORY TEAM | 02:23:12.59 | – |
112 | KOLLMANN Christina | DE | 2 | TEAM TREK SELLE SAN MARCO | 02:25:20.99 | – |
152 | GADDONI Elena | DE | 3 | BARACCA LUGO CORSA MTB | 02:30:01.85 | – |
220 | CONTI Monia | MW2 | 1 | TEAM NOB JOLLYWEAR | 02:38:00.12 | – |
223 | LUNARDINI Alice | MW1 | 1 | CICLI TADDEI | 02:38:29.13 | – |
294 | RINALDI Pamela | MW1 | 2 | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM | 02:44:00.39 | – |
327 | TAMBURINI Cristiana | DE | 4 | SILMAX CANNONDALE RACING TEAM | 02:46:30.67 | – |
335 | CHAUSSADIS Susanna | MW2 | 2 | TEAM BIKE PIONIERI | 02:46:59.54 | – |
345 | BALDUCCI Beatrice | MW1 | 3 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:47:50.40 | – |
428 | MISTRETTA Beatrice | MW2 | 3 | CICLI TADDEI | 02:54:01.66 | – |
Classifiche complete qui.