San marino di Carpi, in provincia di Modena, ha ospitato domenica la 25^ edizione della FosBike, valida come prova di apertura della River Marathon Cup e anche come prova unica di Campionato Italiano d’Inverno UISP.
Sul percorso lungo da circa 50 km successo di Matteo Balduini (Show Air Team ASD), che con un vantaggio di soli 5 secondi si è imposto su Fabio Pasquali, primo tra i Senior 2. Subito dietro Marco Colombo, terzo.
I primi 10 al traguardo:
| Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
| 1 | BALDUINI Matteo | JUN | 1 | SHOW AIR TEAM ASD | 01:55:48.84 |
| 2 | PASQUALI Fabio | SEN2 | 1 | ASD ORNELLO BIKE TEAM | 01:55:53.11 |
| 3 | COLOMBO Marco | SEN2 | 2 | ASD LA CA’ DI RAN – RASCHIANI | 01:55:54.61 |
| 4 | MARIUZZO Gianfranco | GEN1 | 1 | ASD MTB SANTAMARINELLA CICLI MONTANINI | 01:55:56.34 |
| 5 | MONTORO Christian | VET1 | 1 | CICLI CENTER MODENA ASD | 01:56:00.59 |
| 6 | STRULLATO Paolo | SEN2 | 3 | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI | 01:56:45.11 |
| 7 | BONALDA Graziano | VET1 | 2 | TEAM CA’ DI RAN | 01:57:35.85 |
| 8 | GAFFURI Francesco | VET1 | 3 | ASD GS BINDELLA | 01:57:37.86 |
| 9 | VENTURELLI Alessandro | SEN2 | 4 | CICLI CENTER MODENA ASD | 01:57:39.35 |
| 10 | ARICI Simone | SEN2 | 5 | ASD NUVOLERA BIKE | 01:57:59.10 |
Tra le donne vittoria per Angela Perboni (Emporiosport Team 2), davanti a elisa Cappellari, prima tra le Woman 1, e Monica Santello.
Classifica femminile:
| Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
| 83 | PERBONI Angela | W2 | 1 | EMPORIOSPORT TEAM 2 | 02:20:20.90 |
| 91 | CAPPELLARI Elisa | W1 | 1 | CLUB COLLI EUGANEI | 02:22:43.91 |
| 98 | SANTELLO Monica | W1 | 2 | ASD SALESE CYCLING FPT | 02:23:59.91 |
| 139 | BOTTI Irene | W1 | 3 | VERNIABIKE ASD | 02:33:07.43 |
| 158 | AGOSTA Barbara | W2 | 2 | EMPORIOSPORT TEAM 2 | 02:40:46.70 |
| 182 | BIAGIONI Giulia | W1 | 4 | CM2 ASD | 02:49:45.47 |
| 196 | MONTORSI Rossana | W2 | 3 | NEW MOTOR BIKE ASD | 02:56:01.45 |
| 207 | STEFANI Monica | W2 | 4 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 03:02:47.00 |
| 230 | INCERTI VEZZANI Chiara | W1 | 5 | C.S.R.C. ROSTA NUOVA ASD | 03:20:01.54 |
| 244 | FOLCO Chiara | W2 | 5 | ASD POL.CRAL VIGILI FUOCO GENOVA | 04:04:06.70 |
| 245 | URBANI Marina | W2 | 6 | XC VERONA | 04:06:01.45 |
Classifiche complete qui.
La video sintesi della gara:
Prossima prova il 13 marzo a Carpenedolo (BS).















