L’UCI ha provveduto ad aggiornare il ranking relativo ai Giochi Olimpici di Rio di cross country del 2016. In base ai nuovi punteggi l’Italia è salita al quinto posto, scavalcando la Germania, e questo risultato è molto importante dal momento che le prime 5 nazioni classificate avranno diritto a portare 3 atleti uomini.
Secondo il regolamento olimpico, ai giochi olimpici parteciperanno 80 atleti, di cui 50 uomini e 30 donne, il Brasile, inoltre, essendo nazione ospitante, avrà diritto a portare 1 uomo e 1 donna.
Ai fini della partecipazione verranno considerati i punteggi accumulati dal 25 maggio 2015 al 25 maggio 2016.
Ecco il ranking aggiornato (tra parentesi le posizioni precedenti):
| Posizione | Nazione | Punti |
| 1 (1) | SWITZERLAND | 8538 |
| 2 (2) | FRANCE | 7476 |
| 3 (3) | SPAIN | 5011 |
| 4 (4) | CZECH REPUBLIC | 4772 |
| 5 (6) | ITALY | 4506 |
| 6 (5) | GERMANY | 4456 |
| 7 (7) | NETHERLANDS | 3840 |
| 8 (8) | BELGIUM | 3141 |
| 9 (9) | CANADA | 3074 |
| 10 (10) | AUSTRALIA | 2996 |
| 11 (13) | SOUTH AFRICA | 2846 |
| 12 (11) | UNITED STATES | 2753 |
| 13 (14) | AUSTRIA | 2687 |
| 14 (12) | SLOVAKIA | 2647 |
| 15 (16) | BRAZIL | 2429 |
| 16 (15) | PORTUGAL | 2413 |
| 17 (19) | ARGENTINA | 2191 |
| 18 (22) | ISRAEL | 2169 |
| 19 (17) | NEW ZEALAND | 2103 |
| 20 (18) | SWEDEN | 2082 |
| 21 (20) | JAPAN | 1996 |
| 22 (23) | HUNGARY | 1875 |
| 23 (21) | GREAT BRITAIN | 1769 |
| 24 (24) | GREECE | 1743 |
| 25 (26) | DENMARK | 1544 |
| 26 (27) | POLAND | 1530 |
| 27 (25) | COLOMBIA | 1512 |
| 28 (30) | ESTONIA | 1345 |
| 29 (31) | TURKEY | 1318 |
| 30 (29) | RUSSIA | 1303 |
| 31 (28) | UKRAINE | 1295 |
| 32 (40) | CHILE | 1236 |
| 33 (32) | ROMANIA | 1165 |
| 34 (35) | COSTA RICA | 1132 |
| 35 (33) | FINLAND | 1104 |
| 36 (39) | LUXEMBOURG | 1098 |
| 37 (34) | IRAN | 1095 |
| 38 (36) | NORWAY | 1065 |
| 39 (37) | KAZAKHSTAN | 1057 |
| 40 (38) | LATVIA | 1044 |
| 41 (42) | LESOTHO | 950 |
| 42 (41) | HONG KONG, CHINA | 797 |
| 43 (44) | SERBIA | 772 |
| 44 (45) | CROATIA | 723 |
| 45 (43) | NAMIBIA | 712 |
| 46 (46) | SLOVENIA | 680 |
| 46 (65) | GUATEMALA | 680 |
| 48 (47) | VENEZUELA | 664 |
| 49 (48) | MALAYSIA | 645 |
| 50 (49) | ECUADOR | 640 |
| 51 (52) | MONTENEGRO | 619 |
| 52 (50) | MEXICO | 604 |
| 53 (54) | IRELAND | 590 |
| 54 (51) | LEBANON | 586 |
| 55 (53) | GEORGIA | 568 |
| 56 (56) | BOSNIA & HERZEGOVINA | 562 |
| 57 (55) | CYPRUS | 557 |
| 57 (57) | PARAGUAY | 557 |
| 59 (58) | CHINA | 540 |
| 59 (58) | PUERTO RICO | 540 |
| 61 (60) | AZERBAIJAN | 535 |
| 62 (61) | BERMUDA | 530 |
| 63 (62) | EL SALVADOR | 511 |
| 64 (63) | INDONESIA | 438 |
| 65 (64) | PHILIPPINES | 419 |
| 66 (75) | SINGAPORE | 377 |
| 67 (66) | ZIMBABWE | 374 |
| 68 (67) | FYR MACEDONIA | 312 |
| 69 (68) | LITHUANIA | 270 |
| 69 (68) | ARUBA | 270 |
| 71 (70) | THAILAND | 262 |
| 72 (73) | HONDURAS | 257 |
| 73 (71) | RWANDA | 246 |
| 74 (72) | PERU | 240 |
| 75 (-) | MONGOLIA | 200 |
| 76 (74) | KOREA | 191 |
| 77 (76) | BOLIVIA | 155 |
| 78 (77) | CHINESE TAIPEI | 135 |
| 79 (78) | MAURITIUS | 125 |
| 80 (79) | SAN MARINO | 90 |
| 81 (80) | KENYA | 88 |
| 82 (81) | DOMINICAN REPUBLIC | 77 |
| 83 (82) | BULGARIA | 46 |
| 84 (86) | URUGUAY | 30 |
| 85 (83) | UGANDA | 24 |
| 86 (84) | EAST TIMOR | 22 |
| 87 (85) | SRI LANKA | 20 |
| 88 (87) | VIETNAM | 13 |
| 89 (88) | ANDORRA | 11 |












