Una cinquantina le presenze in occasione dell’ultima gara di mountain bike dell’anno solare 2015 a Cologna Spiaggia (Teramo), sotto l’egida della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise, nella popolosa frazione di Roseto, con il recupero della manifestazione di ciclismo off-road complice le condizioni meteo avverse che ne avevano impedito lo svolgimento l’11 ottobre scorso.
La parte organizzativa è stata affidata al Pedale Colognese di Pietro Bartolacci che ha allestito un percorso da cross country sviluppato in 5 giri per complessivi 26 chilometri e 550 metri di dislivello, non eccessivamente duro ma ottimo per le ultime pedalate di fine stagione.
Subito dopo la partenza sono rimasti in quattro a condurre la gara con Mirko Catone (Bike Pro Bottecchia), Pierluigi Quadrini (Bikers Racing Club), Alessandro Dell’Orso (Team Cycling Iachini) e Massimiliano Di Sabatino (Rampiclub Val Vibrata). Dopo due giri Catone e Quadrini hanno allungato e alla quarta tornata Catone ha aumentato ulteriormente il ritmo, riuscendo a tagliare il traguardo da solo riassaporando la gioia della vittoria dopo uno stop di un anno causa un lungo infortunio.
Il podio è stato completato da Quadrini che ha tagliato da solo il traguardo a un paio di minuti da Catone mentre l’altro ex compagno di fuga Dell’Orso è giunto a tre minuti.
Oltre a Catone (A3) e Dell’Orso (A2), primati di categoria ad appannaggio di Danilo Pelusi (Team Go Fast) tra gli A1, Luigi Michele Rubeis (Ciclistica L’Aquila) tra gli A4 e la polivalente Paola Piattelli (Bike Pro Bottecchia) tra le donne.
Classifica assoluta:
# | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | GIRI | DISTACCO | TEMPO | P/CAT |
1 | CATONE | MIRKO | ASD BIKE PRO | A3 | 5 | 20:56,3 | 1/A3 | |
2 | QUADRINI | PIERLUIGI | asd bikers racing team | A3 | 5 | 01:04,0 | 22:00,3 | 2/A3 |
3 | DELL’ORSO | ALESSANDRO | TEAM CYCLING IACHINI | A2 | 5 | 02:18,7 | 23:15,1 | 1/A2 |
4 | DI SABATINO | MASSIMILIANO | ASD RAMPICLUB VAL VIBRATA | A2 | 5 | 02:38,2 | 23:34,6 | 2/A2 |
5 | CELI | ALESSANDRO | BIKE99 | A3 | 5 | 03:29,3 | 24:25,6 | 3/A3 |
6 | GIANNELLI | WALTER | ASD POLISPORTIVA ECO SERVICE | A5 | 5 | 04:39,5 | 25:35,8 | 1/A5 |
7 | PELUSI | DANILO | TEAM GO FAST | A1 | 5 | 04:39,7 | 25:36,1 | 1/A1 |
8 | RUBEIS | LUIGI MICHELE | CICLISTICA L’AQUILA | A4 | 5 | 06:02,5 | 26:58,8 | 1/A4 |
9 | MALATESTA | GRAZIANO | MASTER CYCLING | A5 | 5 | 07:58,0 | 28:54,3 | 2/A5 |
10 | BONADUCE | MASSIMILIANO | ASD MASTER CYCLING | A3 | 5 | 08:17,7 | 29:14,1 | 4/A3 |
11 | VAGNONI | MAURO | ASD BIKER IN LIBERTA’ | A3 | 5 | 08:19,2 | 29:15,6 | 5/A3 |
12 | RAPACCHIANI | CLAUDIO | ASD BIKE&DREAMS | A1 | 5 | 08:22,0 | 29:18,3 | 2/A1 |
13 | PAONE | ANTONELLO | TEAM CYCLING IACHINI | A4 | 5 | 10:41,5 | 31:37,8 | 2/A4 |
14 | IANNI | EMIDIO | BIKE99 | A5 | 5 | 11:00,5 | 31:56,8 | 3/A5 |
15 | DEFLAVIS | CLAUDIO | RAMPITEAM GIULIANOVA | A3 | 5 | 12:59,2 | 33:55,6 | 6/A3 |
16 | DI MEO | AMEDEO | PRO LIFE NO DOPING TEAM | A3 | 5 | 13:07,5 | 34:03,8 | 7/A3 |
17 | TULLIO | PIO | CICLISTICA L’AQUILA | A5 | 5 | 13:30,2 | 34:26,6 | 4/A5 |
18 | PROSPERI | MARIANO | ASD MASTER CYCLING | A1 | 5 | 13:30,5 | 34:26,8 | 3/A1 |
19 | FATTORE | GUIDO | PRO LIFE NO DOPING TEAM | A4 | 5 | 13:40,2 | 34:36,6 | 3/A4 |
20 | SPERANZA | GIANFRANCO | BIKE99 | A4 | 5 | 13:55,0 | 34:51,3 | 4/A4 |
21 | DE BERARDINIS | ROBERTO | RAMPITEAM GIULIANOVA | A3 | 5 | 14:34,5 | 35:30,8 | 8/A3 |
22 | D’ALESSIO | MAURO | BIKE99 | A5 | 5 | 15:56,0 | 36:52,3 | 5/A5 |
23 | FANTINI | BRUNO | TEAM CYCLING IACHINI | A5 | 5 | 21:27,9 | 42:24,3 | 6/A5 |
24 | PIERABELLA | VINCENZO | TEAM GO FAST | A4 | 4 | +1 Laps | 21:02,1 | 5/A4 |
25 | DE ASCANIO | MAURO | RAMPITEAM GIULIANOVA | A3 | 4 | +1 Laps | 21:48,8 | 9/A3 |
26 | DI SILVESTRE | DOMENICO | RAMPITEAM GIULIANOVA | A4 | 4 | +1 Laps | 21:57,1 | 6/A4 |
27 | GIARDINO | ANTONIO | CICLISTICA L’AQUILA | A5 | 4 | +1 Laps | 22:10,1 | 7/A5 |
28 | MANCINI | MAURO | BIKENERGY | A4 | 4 | +1 Laps | 22:17,6 | 7/A4 |
29 | CRISANTE | RAMON | NATURABRUZZO | A1 | 4 | +1 Laps | 22:19,1 | 4/A1 |
30 | VALLESE | GIANLUCA | ASD BIKE PRO | A2 | 4 | +1 Laps | 24:12,3 | 3/A2 |
31 | PALLINI | DANIELE | TEAM GO FAST | A1 | 4 | +1 Laps | 27:50,1 | 5/A1 |
32 | PIATTELLI | PAOLA | ASD BIKE PRO | DONNE | 3 | +2 Laps | 25:13,1 | 1/DONNE |
33 | MAIORANI | GIANLUCA | ASD PEDALE COLOGNESE | A1 | 0 | 0 | R | 6/A1 |
34 | DI GIUSEPPE | ANDREA | TEAM GO FAST | A2 | 0 | 0 | R | 4/A2 |
35 | COVELLI | DINO | ASD TEAM RODAS | A1 | 0 | 0 | R | 7/A1 |
A seguire un sontuoso pasta party e la cerimonia di premiazione che, in aggiunta ai numerosi riconoscimenti individuali (per i primi dieci di ciascuna categoria), prevedeva anche una lotteria ad estrazione riservata agli stessi partecipanti, a ciascuno dei quali era abbinato un biglietto.
Soddisfazione per l’organizzazione del Pedale Colognese di concerto con lo staff della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise (che ha curato e redatto le classifiche di gara), con il sostegno dei partner GLM Componenti Meccanici, Mta Service, Fabrizio Malatesta-Commercio Prodotti Ittici, Comart Metalmeccanica, Santucci&Di Silvestre Impianti Idroelettrici e Lido Paradiso, con il supporto della Protezione Civile di Roseto, dei Nonni Vigili e dei volontari dell’Asd Pedale Colognese che hanno presidiato per intero il circuito di gara nella più totale sicurezza.
Luca Alò