Quattro gare e quattro vittorie, non c’è che dire, Emanuele Grimani ci ha sicuramente preso gusto a vincere nel Gravity Challenge 2015, per fortuna che il campionato è concluso dirà qualcuno!
Scherzi a parte, il biker del 2010 Gravity Team è riuscito ad ottenere la quarta vittoria nel quarto ed ultimo appuntamento del Gravity Challenge a Campocatino, questa volta con un vantaggio in classifica assoluta di circa 14 secondi sul 2° classificato Francesco Di Girolamo, primo tra i Master 1. La terza posizione va a Gianmarco Belli.
I primi 10 in classifica assoluta:
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | FINAL POS | BEST TIME |
1 | ELMT | 1 | GRIMANI EMANUELE | 2010 GRAVITY TEAM | 1 | 00:02:37,689 |
2 | M1 | 1 | DI GIROLAMO FRANCESCO | ASD ALTO SANGRO | 2 | 00:02:51,043 |
3 | ELMT | 2 | BELLI GIANMARCO | INDIVIDUALE | 3 | 00:02:53,783 |
4 | M2 | 1 | CAPONERA CESARE | INDIVIDUALE | 4 | 00:02:56,482 |
5 | ELMT | 3 | FESTINO VALERIO | CENTER BIKE | 5 | 00:02:58,917 |
6 | ELMT | 4 | CIOCOIU VASILE | SWUP BIKE PARK | 6 | 00:03:03,349 |
7 | ELMT | 5 | FERRANTE JACOPO | STUNT BIKE | 7 | 00:03:03,455 |
8 | M3 | 1 | CARNESECCHI PIERFRANCESCO | TUTTOCICLO RACING TEAM | 8 | 00:03:03,867 |
9 | M1 | 2 | VALENTINI LUCA | CENTER BIKE | 9 | 00:03:05,113 |
10 | M1 | 3 | CALVANO DANIELE | INDIVIDUALE | 10 | 00:03:08,608 |
L’unica donna in gara è stata Elisabetta Orlando, classificata al 30° posto assoluto.
Classifiche complete qui.