La 1^ edizione della Granfondo B-King in località Caldine, nei pressi di Firenze, la scorsa domenica ha decretato la conclusione del circuito MTB Tour Toscana. I circa 550 concorrenti si sono affrontati su un percorso inedito di circa 45 km e 1800 metri di dislivello in salita.
Già dopo pochi minuti dal via hanno preso il largo i due biker del team Bianchi I.Idro Drain, Leonardo Hector Paez Leon e Tony Longo, che dopo aver staccato gli avversari si sono involati verso il traguardo tagliandolo insieme. Primo posto dunque per Tony Longo davanti a Leonardo Paez e Francesco Failli, quest’ultimo giunto al traguardo con circa 4 minuti di ritardo.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | LONGO Tony | OPEN | 1 | BIANCHI I.IDRO DRAIN | 02:09:42.78 | – |
2 | PAEZ LEON Hector Leonardo | OPEN | 2 | BIANCHI I.IDRO DRAIN | 02:09:42.80 | +0 |
3 | FAILLI Francesco | OPEN | 3 | CICLI TADDEI | 02:13:52.65 | +4:09 |
4 | POGGIALI Riccardo | M2 | 1 | CAVALLINO – SPECIALIZED | 02:21:14.34 | +11:31 |
5 | TALIANI Cristiano | M1 | 1 | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 02:21:30.35 | +11:47 |
6 | GUIDI Lorenzo | ELMT | 1 | LIFESTYLE RACING TEAM | 02:21:55.60 | +12:12 |
7 | FORZINI Marco | M1 | 2 | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 02:23:07.35 | +13:24 |
8 | CASAGRANDE Francesco | M4 | 1 | CICLI TADDEI | 02:24:51.85 | +15:09 |
9 | ROSSI Daniele | M1 | 3 | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 02:24:57.60 | +15:14 |
10 | ROSTICCI Simone | CT | 1 | CICLI TADDEI | 02:25:58.18 | +16:15 |
In campo femminile si è imposta Katazina Sosna (Torpado Factory Team), davanti a Chiara Mandelli, prima tra le Master Woman 2, e Pamela Rinaldi, prima tra le Master Woman 1.
La classifica femminile:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo | Distacco |
1 | SOSNA Katazina | DE | 1 | TORPADO FACTORY TEAM | 02:52:01.65 | – |
2 | MANDELLI Chiara | MW2 | 1 | ASD BECYCLE TEAM | 02:57:40.87 | +5:39 |
3 | RINALDI Pamela | MW1 | 1 | AS CICLISSIMO BIKE | 03:01:06.81 | +9:05 |
4 | LUNARDINI Alice | MW1 | 2 | CICLI TADDEI | 03:03:30.79 | +11:29 |
5 | BALDUCCI Beatrice | MW1 | 3 | LIFESTYLE RACING TEAM | 03:07:13.60 | +15:11 |
6 | AMADORI Valeria | MW2 | 2 | CICLI TADDEI | 03:10:18.82 | +18:17 |
7 | FILIBERTI Silvia | MW2 | 3 | LUGAGNANO OFF ROAD | 03:13:15.20 | +21:13 |
8 | PETRUCCIOLI Monica | MW1 | 4 | ASD GS POPPI | 03:20:36.59 | +28:34 |
9 | MISTRETTA Beatrice | MW2 | 4 | CICLI TADDEI | 03:21:43.35 | +29:41 |
10 | MANCINI Lucia | MW1 | 5 | AS CICLISSIMO BIKE | 03:36:28.40 | +44:26 |
11 | NAPOLITANO Sara | MW1 | 6 | AS CICLISSIMO BIKE | 03:42:32.97 | +50:31 |
12 | CERCHIE’ Emanuela | MW2 | 5 | AS CICLISSIMO BIKE | 03:42:34.16 | +50:32 |
Classifiche complete qui.