Giunta alla quinta edizione la D’Annunzio Bike, la granfondo intitolata al poeta Gabriele D’Annunzio che stamane ha preso il via a Gardone Riviera (BS).
Circa 200 gli atleti che hanno tagliato il traguardo dopo i 34 km e 1500 metri di dislivello. Dopo la partenza, avvenuta in piazza Wimmer, ed un tratto iniziale attraverso le strette stradine della città, la gara vera e propria ha avuto inizio alla prima salita, arrivando a metà gara circa con Leonardo Paez e Tony Longo in testa.
Al termine della gara ha avuto poi la meglio Tony Longo (I.Idro Drain Bianchi), che ha tagliato il traguardo con un vantaggio di circa 17 secondi sul compagno di team Leonardo Paez. Dietro il duo Bianchi è giunto Alexey Medvedev.
I primi 10 al traguardo:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
1 | LONGO Tony | EL | 1 | I.IDRO DRAIN BIANCHI | 01:30:41.00 |
2 | PAEZ Leonardo | EL | 2 | I.IDRO DRAIN BIANCHI | 01:31:08.50 |
3 | MEDVEDEV Alexey | EL | 3 | REPARTO CORSE POLIMEDICAL | 01:35:55.50 |
4 | ROCCHETTI Leopoldo | EL | 4 | TEAM CINGOLANI – SPECIALIZED | 01:38:18.50 |
5 | LOMBARDI Omar | EL | 5 | CYCLING PERFORMANCE ASD | 01:39:13.30 |
6 | GNANI Enzo | M2 | 1 | ASD GNANI BIKE TEAM | 01:40:59.10 |
7 | DE GIULI Federico | EL | 6 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | 01:41:57.30 |
8 | VIEIDER Maximilian | EL | 7 | KTM – PROTEK – DAMA | 01:43:16.80 |
9 | ZAGLIO Manfredi | M4 | 1 | RACING ROSOLA BIKE | 01:43:25.10 |
10 | PANIZ Luca | M3 | 1 | TEAM BICIAIO | 01:43:35.30 |
In campo femminile si è imposta Costanza Fasolis (Repartosport Lee Cougan), davanti a Maria Cristina Nisi e Lorena Zocca.
Classifica femminile:
Pos | Nominativo Atleta | Cat | P_Cat | Nome Squadra | Tempo |
1 | FASOLIS Costanza | DE | 1 | REPARTOSPORT-LEECOUGAN | 02:04:49.90 |
2 | NISI Maria Cristina | DE | 2 | TEAM ENNEBI BIKE | 02:06:00.90 |
3 | ZOCCA Lorena | FEM | 1 | SC BARBIERI | 02:06:30.10 |
4 | MANDELLI Chiara | FEM | 2 | ASD BECYCLE TEAM | 02:06:37.40 |
5 | SENECI Roberta | FEM | 3 | RACING ROSOLA BIKE | 02:12:08.10 |
6 | BERTELLI Francesca | FEM | 4 | GS ZAINA CLUB | 02:13:59.70 |
7 | DE LORENZI Raffaella | FEM | 5 | MDL RACING CREW ASD | 02:32:48.90 |
8 | RAVENOLDI Sonia | FEM | 6 | CYCLING PERFORMANCE ASD | 02:38:36.50 |
9 | BACCHETTI Elisabetta | FEM | 7 | MTB AGNOSINE | 02:52:14.30 |
10 | STEFANI Monica | FEM | 8 | TEAM SCULAZZO ITALIA | 02:58:22.50 |
Classifiche complete qui.